Lei nº | 5343/2008 | Data da Lei | 12/08/2008 |
| DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOCENTE DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Validade: 01/12/2008 |
Cargo | Nível | Carga Horária | |||
10 h | 20 h | 30 h | 40 h | ||
| Professor Auxiliar | 1 | 665,62 | 1.331,23 | 1.996,85 | 2.662,46 |
| Professor Assistente | 2 | 841,72 | 1.683,45 | 2.525,17 | 3.366,89 |
3 | 855,45 | 1.710,89 | 2.566,34 | 3.421,78 | |
| Professor Adjunto | 4 | 1.069,87 | 2.139,74 | 3.209,61 | 4.279,48 |
5 | 1.088,08 | 2.176,16 | 3.264,24 | 4.352,32 | |
6 | 1.107,40 | 2.214,79 | 3.322,19 | 4.429,58 | |
7 | 1.127,88 | 2.255,76 | 3.383,63 | 4.511,51 | |
| Professor Associado | - | 1.164,06 | 2.328,11 | 3.492,17 | 4.656,22 |
| Professor Titular | - | 1.395,39 | 2.790,78 | 4.186,17 | 5.581,56 |
Validade: 01/06/2009 |
Cargo | Nível | Carga Horária | |||
10 h | 20 h | 30 h | 40 h | ||
| Professor Auxiliar | 1 | 688,31 | 1.376,61 | 2.064,92 | 2.753,22 |
| Professor Assistente | 2 | 873,98 | 1.747,96 | 2.621,93 | 3.495,91 |
3 | 895,77 | 1.791,53 | 2.687,30 | 3.583,06 | |
| Professor Adjunto | 4 | 1.120,60 | 2.241,20 | 3.361,80 | 4.482,40 |
5 | 1.149,52 | 2.299,04 | 3.448,55 | 4.598,07 | |
6 | 1.180,18 | 2.360,36 | 3.540,54 | 4.720,72 | |
7 | 1.212,69 | 2.425,38 | 3.638,07 | 4.850,76 | |
| Professor Associado | - | 1.270,12 | 2.540,24 | 3.810,35 | 5.080,47 |
| Professor Titular | - | 1.492,91 | 2.985,81 | 4.478,72 | 5.971,62 |
Validade: 01/12/2009 |
Cargo | Nível | Carga Horária | |||
10 h | 20 h | 30 h | 40 h | ||
| Professor Auxiliar | 1 | 711,00 | 1.421,99 | 2.132,99 | 2.843,98 |
| Professor Assistente | 2 | 906,23 | 1.812,47 | 2.718,70 | 3.624,93 |
3 | 936,09 | 1.872,17 | 2.808,26 | 3.744,34 | |
| Professor Adjunto | 4 | 1.171,33 | 2.342,66 | 3.513,99 | 4.685,32 |
5 | 1.210,96 | 2.421,91 | 3.632,87 | 4.843,82 | |
6 | 1.252,97 | 2.505,93 | 3.758,90 | 5.011,86 | |
7 | 1.297,50 | 2.595,01 | 3.892,51 | 5.190,01 | |
| Professor Associado | - | 1.376,18 | 2.752,36 | 4.128,54 | 5.504,72 |
| Professor Titular | - | 1.590,42 | 3.180,84 | 4.771,26 | 6.361,68 |
Validade: 01/06/2010 |
Cargo | Nível | Carga Horária | |||
10 h | 20 h | 30 h | 40 h | ||
| Professor Auxiliar | 1 | 733,69 | 1.467,37 | 2.201,06 | 2.934,74 |
| Professor Assistente | 2 | 938,49 | 1.876,98 | 2.815,46 | 3.753,95 |
3 | 976,41 | 1.952,81 | 2.929,22 | 3.905,62 | |
| Professor Adjunto | 4 | 1.222,06 | 2.444,12 | 3.666,18 | 4.888,24 |
5 | 1.272,39 | 2.544,79 | 3.817,18 | 5.089,57 | |
6 | 1.325,75 | 2.651,50 | 3.977,25 | 5.303,00 | |
7 | 1.382,32 | 2.764,63 | 4.146,95 | 5.529,26 | |
| Professor Associado | - | 1.482,24 | 2.964,49 | 4.446,73 | 5.928,97 |
| Professor Titular | - | 1.687,94 | 3.375,87 | 5.063,81 | 6.751,74 |
Validade: 01/12/2010 |
Cargo | Nível | Carga Horária | |||
10 h | 20 h | 30 h | 40 h | ||
| Professor Auxiliar | 1 | 756,38 | 1.512,75 | 2.269,13 | 3.025,50 |
| Professor Assistente | 2 | 970,74 | 1.941,49 | 2.912,23 | 3.882,97 |
3 | 1.016,73 | 2.033,45 | 3.050,18 | 4.066,90 | |
| Professor Adjunto | 4 | 1.272,79 | 2.545,58 | 3.818,37 | 5.091,16 |
5 | 1.333,83 | 2.667,66 | 4.001,49 | 5.335,32 | |
6 | 1.398,54 | 2.797,07 | 4.195,61 | 5.594,14 | |
7 | 1.467,13 | 2.934,26 | 4.401,38 | 5.868,51 | |
| Professor Associado | - | 1.588,31 | 3.176,61 | 4.764,92 | 6.353,22 |
| Professor Titular | - | 1.785,45 | 3.570,90 | 5.356,35 | 7.141,80 |
Validade: 01/06/2011 |
Cargo | Nível | Carga Horária | |||
10 h | 20 h | 30 h | 40 h | ||
| Professor Auxiliar | 1 | 779,07 | 1.558,13 | 2.337,20 | 3.116,26 |
| Professor Assistente | 2 | 1.003,00 | 2.006,00 | 3.008,99 | 4.011,99 |
3 | 1.057,05 | 2.114,09 | 3.171,14 | 4.228,18 | |
| Professor Adjunto | 4 | 1.323,52 | 2.647,04 | 3.970,56 | 5.294,08 |
5 | 1.395,27 | 2.790,54 | 4.185,80 | 5.581,07 | |
6 | 1.471,32 | 2.942,64 | 4.413,96 | 5.885,28 | |
7 | 1.551,94 | 3.103,88 | 4.655,82 | 6.207,76 | |
| Professor Associado | - | 1.694,37 | 3.388,74 | 5.083,10 | 6.777,47 |
| Professor Titular | - | 1.882,97 | 3.765,93 | 5.648,90 | 7.531,86 |
Validade: 01/12/2011 |
Cargo | Nível | Carga Horária | |||
10 h | 20 h | 30 h | 40 h | ||
| Professor Auxiliar | 1 | 801,75 | 1.603,50 | 2.405,25 | 3.207,00 |
| Professor Assistente | 2 | 1.035,25 | 2.070,50 | 3.105,75 | 4.141,00 |
3 | 1.097,37 | 2.194,73 | 3.292,10 | 4.389,46 | |
| Professor Adjunto | 4 | 1.374,25 | 2.748,50 | 4.122,75 | 5.497,00 |
5 | 1.456,71 | 2.913,41 | 4.370,12 | 5.826,82 | |
6 | 1.544,11 | 3.088,22 | 4.632,32 | 6.176,43 | |
7 | 1.636,75 | 3.273,51 | 4.910,26 | 6.547,01 | |
| Professor Associado | - | 1.800,43 | 3.600,86 | 5.401,29 | 7.201,72 |
| Professor Titular | - | 1.980,47 | 3.960,95 | 5.941,42 | 7.921,89 |
Categoria | Nível | |||||
10h | 20h | 30h | 40h | 40h Dedicação Exclusiva | ||
Professor Auxiliar | 1 | 801,75 | 1.603,50 | 2.405,25 | 3.207,00 | 5.291,55 |
2 | 858,76 | 1.717,52 | 2.576,28 | 3.435,04 | 5.667,82 | |
3 | 920,16 | 1.840,32 | 2.760,48 | 3.680,64 | 6.073,06 | |
4 | 985,95 | 1.971,91 | 2.957,86 | 3.943,81 | 6.507,29 | |
Professor Assistente | 1 | 1.035,25 | 2.070,50 | 3.105,75 | 4.141,00 | 6.832,65 |
2 | 1.119,19 | 2.238,38 | 3.357,57 | 4.476,76 | 7.386,65 | |
3 | 1.210,29 | 2.420,59 | 3.630,88 | 4.841,17 | 7.987,93 | |
4 | 1.308,81 | 2.617,62 | 3.926,43 | 5.235,24 | 8.638,15 | |
Professor Adjunto | 1 | 1.374,25 | 2.748,50 | 4.122,75 | 5.497,00 | 9.070,05 |
2 | 1.456,70 | 2.913,41 | 4.370,11 | 5.826,82 | 9.614,25 | |
3 | 1.544,10 | 3.088,21 | 4.632,32 | 6.176,43 | 10.191,11 | |
4 | 1.636,75 | 3.273,50 | 4.910,25 | 6.547,01 | 10.802,57 | |
Professor Associado | 1 | 1.800,43 | 3.600,86 | 5.401,29 | 7.201,72 | 11.882,84 |
Professor Titular | - | 1.980,47 | 3.960,95 | 5.941,42 | 7.921,89 | 13.071,12 |
| Cargo | Quantitativo |
| Docente | 3.238 |
| Projeto de Lei nº | 1816/2008 | Mensagem nº | 35/2008 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 12/09/2008 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|