Lei nº | 2664/1996 | Data da Lei | 12/27/1996 |
|
REGIÃO | POPULAÇÃO | ÁREA | RECEITA PRÓPRIA | COTA MÍNIMA | AJUSTE ECONÔMICO |
CAPITAL | - | - | - | - | - |
METROPOLITANA | 4.4090 | 0,9845 | 0,0850 | 1,1000 | 0,3000 |
NOROESTE | 0,4766 | 0,9000 | 0,0850 | 1,2310 | 0,2500 |
NORTE | 0,4025 | 1,5553 | 0,0450 | 0,9828 | 0,1600 |
SERRANA | 0,4000 | 1,5000 | 0,0700 | 1,8000 | 0,1000 |
BAIXADAS LITORÂNEAS | 0,5500 | 0,9000 | 0,0800 | 0,9600 | 0,2200 |
MÉDIO PARAÍBA | 0,3500 | 1,0549 | 0,0600 | 1,0500 | 0,2000 |
CENTRO-SUL | 0,3000 | 0,5000 | 0,0500 | 0,9800 | 0,3000 |
LITORAL SUL FLUMINENSE | 0,0500 | 0,3100 | 0,0150 | 0,1300 | 0,2000 |
TOTAIS | 6,9381 | 7,7047 | 0,4500 | 8,1772 | 1,7300 |
| REGIÃO | MUNICÍPIOS |
| CAPITAL | Rio de Janeiro |
| METROPOLITANA | São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caixas, Niterói, São João de Meriti, Belford Roxo, Magé, Nilópolis, Itaboraí, Queimados, Japerí, Itaguaí, Seropédica, Maricá, Paracambi, Guapimirim, Tanguá |
| NOROESTE | Itaperuna, Sto. Antônio de Pádua, Bom Jesus do Itabapoana, Miracema, Itaocara, Cambuci, Natividade, Porciúncula, Italva, Laje do Muriaé, Varre-Sai, Aperibé, São José de Ubá |
| NORTE | Campos dos Goytacazes, Macaé, São Francisco do Itabapoana, São Fidélis, São João da Barra, Conceição de Macabu, Cardoso Moreira, Quissamã, Carapebus |
| SERRANA | Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Bom Jardim, Canta Galo, Cordeiro, São José do Vale do Rio Preto, Carmo, Sumidouro, Santa Maria Madalena, Trajano de Morais, Duas Barras, São Sebastião do Alto, Macuco |
| BAIXADAS LITORÂNEAS | Cabo Frio, Araruama, Rio Bonito, São Pedro da Aldeia, Cachoeiras de Macacu, Saquarema, Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Armação de Búzios, Iguaba Grande |
| MÉDIO PARAÍBA | Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Barra do Piraí, Valença, Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Rio Claro, Quatis, Porto Real, Rio das Flores |
| CENTRO-SUL | Três Rios, Paraíba do Sul, Vassouras, Paty do Alferes, Miguel Pereira, Mendes, Sapucaia, Engenheiro Paulo de Frontin, Areal, Comendador Levy Gasparian |
| LITORAL SUL FLUMINENSE | Angra dos Reis, Parati, Mangaratiba |
| MUNICÍPIOS | % |
| Angra dos Reis | 0,206458 |
| Aperibé | 0,174353 |
| Araruama | 0,286664 |
| Areal | 0,160333 |
| Armação de Búzios | 0,158312 |
| Arraial do Cabo | 0,155602 |
| Barra do Piraí | 0,236220 |
| Barra Mansa | 0,269317 |
| Belford Roxo | 0,460351 |
| Bom Jardim | 0,234115 |
| Bom Jesus Itabapoana | 0,260317 |
| Cabo Frio | 0,269571 |
| Cachoeiras de Macacu | 0,317694 |
| Cambuci | 0,232051 |
| Campos | 0,999716 |
| Cantagalo | 0,307968 |
| Carapebus | 0,201897 |
| Cardoso Moreira | 0,228023 |
| Carmo | 0,223359 |
| Casemiro de Abreu | 0,196261 |
| Com. Levy Casparian | 0,182897 |
| Conceição de Macabu | 0,211228 |
| Cordeiro | 0,181751 |
| Duas Barras | 0,221633 |
| Duque de Caxias | 0,862018 |
| Eng. Paulo de Frontin | 0,188389 |
| Guapimirim | 0,212035 |
| Iguaba Grande | 0,184865 |
| Itaboraí | 0,329970 |
| Itaguaí | 0,207064 |
| Italva | 0,188798 |
| Itaocara | 0,222439 |
| Itaperuna | 0,427073 |
| Itatiaia | 0,143232 |
| Japeri | 0,209224 |
| Laje do Muriaé | 0,183733 |
| Macaé | 0,373162 |
| Macuco | 0,184803 |
| Magé | 0,341600 |
| Mangaratiba | 0,233368 |
| Maricá | 0,233995 |
| Mendes | 0,188540 |
| Miguel Pereira | 0,205771 |
| Miracema | 0,209149 |
| Natividade | 0,205682 |
| Nilópolis | 0,248394 |
| Niterói | 0,542220 |
| Nova Friburgo | 0,435903 |
| Nova Iguaçu | 0,998518 |
| Paracambi | 0,188205 |
| Paraíba do Sul | 0,258622 |
| Parati | 0,265174 |
| Paty do Alferes | 0,213492 |
| Petrópolis | 0,448225 |
| Pinheiral | 0,198021 |
| Piraí | 0,191553 |
| Porciúncula | 0,194542 |
| Porto Real | 0,130150 |
| Quatis | 0,177740 |
| Queimados | 0,199376 |
| Quissamã | 0,235407 |
| Resende | 0,326089 |
| Rio Bonito | 0,238121 |
| Rio Claro | 0,254638 |
| Rio das Flores | 0,200962 |
| Rio das Ostras | 0,160857 |
| Rio de Janeiro | 0,000000 |
| S. Francisco Itabapoana | 0,324770 |
| S. José Vale Rio Preto | 0,202043 |
| São Fidelis | 0,307364 |
| São Gonçalo | 0,941706 |
| São João da Barra | 0,207434 |
| São João de Meriti | 0,508892 |
| São José de Ubá | 0,178810 |
| São Pedro da Aldeia | 0,219345 |
| São Sebastião do Alto | 0,231749 |
| Sapucaia | 0,231920 |
| Saquarema | 0,216060 |
| Seropédica | 0,223835 |
| Silva Jardim | 0,286649 |
| Sta. Maria Madalena | 0,320098 |
| Sto. Antonio de Pádua | 0,268612 |
| Sumidouro | 0,233248 |
| Tanguá | 0,171095 |
| Teresópolis | 0,372475 |
| Trajano de Morais | 0,272628 |
| Três Rios | 0,251397 |
| Valença | 0,351012 |
| Varre Sai | 0,177041 |
| Vassouras | 0,248639 |
| Volta Redonda | 0,235967 |
| Projeto de Lei nº | 1055/96 | Mensagem nº | 37/96 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 12/30/1996 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|