Lei nº | 2990/1998 | Data da Lei | 06/23/1998 |
| DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO PERMANENTE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS |
| GRUPO POLICIAL: | GRUPO PERÍCIA CRIMINAL E MEDICINA LEGAL: |
| Subgrupo I - Autoridade Policial | Subgrupo Único - Agentes de Perícia Criminal e Medicina Legal |
| Subgrupo II - Agente de Autoridade Policial. |
CATEGORIA FUNCIONAL GRUPO POLICIAL | CLASSES NÍVEIS | CARGO CONCORRENTE CLASSES | CLASSES |
| SUBGRUPO I | |||
Delegado de Polícia | 1ª | Delegado de Polícia | 1ª |
Delegado de Polícia | 2ª | Delegado de Polícia | 2ª |
Delegado de Polícia | 3ª | Delegado de Polícia | 3ª |
| SUBGRUPO II | |||
Agente de Polícia Estadual | 1ª | ||
Agente de Polícia Estadual | 2ª | ||
Agente de Polícia Estadual | 3ª | Detetive-Inspetor Escrivão de Polícia Papiloscopista Téc.Policial de Telecomunicações | 1ª 1ª 1ª 1ª |
Agente de Polícia Estadual | 4ª | Detetive-Inspetor Escrivão de Polícia Papiloscopista Téc.Policial de Telecomunicações | 2ª 2ª 2ª 2ª |
Agente de Polícia Estadual | 5ª | Detetive-Inspetor Escrivão de Polícia Papiloscopista Téc.Policial de Telecomunicações | 3ª 3ª 3ª 3ª |
Agente de Polícia Estadual | 6ª | Detetive de Policia Escrevente | 1ª 1ª |
Agente de Polícia Estadual | 7ª | Detetive de Polícia Escrevente | 2ª 2ª |
Agente de Polícia Estadual | 8ª | Detetive de Polícia Escrevente | 3ª 3ª |
Agente de Policia Estadual | 9ª | Motorista Policial Operador Policial de Telecomunicações | 1ª 1ª |
Agente de Policia Estadual | 10ª | Detetive de Polícia Escrevente | 2ª 2ª |
Agente de Policia Estadual | 11ª | Motorista Policial Operador Policial de Telecomunicações Carcereiro | 3ª 3ª Singular |
SUBGRUPOS | CLASSES NÍVEIS | VAGAS | REMUNERAÇÃO |
| SUBGRUPO I | |||
Delegado de Polícia | 1ª | Venc. R$ 1.109,73 Rep.R$ 2.352,63 Total : R$ 3.462,36 | |
Delegado de Polícia | 2ª | Venc. R$ 998,77 Rep. R$ 2.117,39 Total: R$ 3.116,16 | |
Delegado de Polícia | 3ª | Venc. R$ 898,90 Rep. R$ 1.905,67 Total: R$ 2.804,57 | |
| SUBGRUPO II | |||
Agente de Polícia Estadual | 1ª | 428 | Venc. R$ 208,04 Grat. R$ 1.266,38 Total: R$ 1.474,42 |
Agente de Polícia Estadual | 2ª | 511 | Venc. R$ 198,14 Grat. R$ 1.206,08 Total: R$ 1.404,22 |
Agente de Polícia Estadual | 3ª | 658 | Venc. R$ 188,71 Grat. R$ 1.148,65 Total: R$ 1.337,36 |
Agente de Polícia Estadual | 4ª | 810 | Venc. R$ 178,23 Grat. R$ 1.093,95 Total: R$ 1.272,18 |
Agente de Polícia Estadual | 5ª | 560 | Venc. R$ 167,74 Grat. R$ 1.041,86 Total: R$ 1.209,60 |
Agente de Polícia Estadual | 6ª | 1.765 | Venc. R$ 150,97 Grat. R$ 992,25 Total R$ 1.143,22 |
Agente de Polícia Estadual | 7ª | 3.120 | Venc. R$ 146,78 Grat. R$ 945,00 Total: R$ 1.091,78 |
Agente de Polícia Estadual | 8ª | 945 | Venc. R$ 142,58 Grat. R$ 900,00 Total: R$ 1.042,58 |
Agente de Polícia Estadual | 9ª | 145 | Venc. R$ 120,00 Grat. R$ 661,50 Total: R$ 781,50 |
Agente de Polícia Estadual | 10ª | 265 | Venc. R$ 120,00 Grat. R$ 630,00 Total: R$ 750,00 |
Agente de Polícia Estadual | 11ª | 855 | Venc. R$ 120,00 Grat. R$ 600,00 Total: R$ .720,00 |
CATEGORIA FUNCIONAL GRUPO POLICIAL | CLASSES NÍVEIS | CARGO | CLASSES NÍVEIS CONCOR-RENTES | MERECIME-NTO INTERSTÍCIO |
| SUBGRUPO I | ||||
Delegado de Polícia | 1ª | Delegado de Polícia | 2ª | 5 anos |
Delegado de Polícia | 2ª | Delegado de Polícia | 3ª | 5 anos |
Delegado de Polícia | 3ª | |||
| SUBGRUPO II | ||||
Agente de Polícia Estadual | 1ª | Agente de Polícia Estadual | 2ª | 1 ano |
Agente de Polícia Estadual | 2ª | Agente de Polícia Estadual | 3ª | 1 ano |
Agente de Polícia Estadual | 3ª | Agente de Polícia Estadual | 4ª | 1 ano |
Agente de Polícia Estadual | 4ª | Agente de Polícia Estadual | 5ª | 1 ano |
Agente de Polícia Estadual | 5ª | Agente de Polícia Estadual | 6ª | 1 ano |
Agente de Polícia Estadual | 6ª | Agente de Polícia Estadual | 7ª | 1 ano |
Agente de Polícia Estadual | 7ª | Agente de Polícia Estadual | 8ª | 2 anos |
Agente de Polícia Estadual | 8ª | Agente de Polícia Estadual | 9ª | 2 anos |
Agente de Polícia Estadual | 9ª | Agente de Polícia Estadual | 10ª | 1 ano |
Agente de Polícia Estadual | 10ª | Agente de Polícia Estadual | 11ª | 2 anos |
Agente de Polícia Estadual | 11ª | Agente de Polícia Estadual | 1 |
| Projeto de Lei nº | 1619/97 | Mensagem nº | 28/97 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 06/25/1998 | Data Publ. partes vetadas | 09/02/1998 |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
| ||||||||
| ||||||||
|
| ||||||||