![]() Lei nº | ![]() 699/1983 | ![]() Data da Lei | ![]() 12/14/1983 |
DISPÕE SOBRE O QUADRO PERMANENTE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
CATEGORIA FUNCIONAL | SÉRIE DE CLASSES | QUANTITATIVO DE CARGOS |
Delegado de Polícia | Superior 1ª 2ª 3ª | 40 210 310 350 |
Detetive-Inspetor | 1ª 2ª 3ª | 400 550 850 |
Escrivão de Polícia | 1ª 2ª 3ª | 300 400 600 |
Detetive | 1ª 2ª 3ª | 1.500 2.250 3.750 |
Escrevente | 1ª 2ª 3ª | 700 1.000 1.500 |
Perito Legista | 1ª 2ª 3ª | 100 150 250 |
Perito Criminal | 1ª 2ª 3ª | 100 150 250 |
Engenheiro Policial de Telecomunicação | Classe Singular | 10 |
Piloto Policial | Classe Singular | 06 |
Perito Criminal Auxiliar | Classe Singular | 52 |
Papiloscopista | 1ª 2ª 3ª | 150 200 350 |
Técnico Policial de Telecomunicação | 1ª | 30 50 75 |
Técnico Policial de Laboratório | 1ª 2ª 3ª | 10 20 30 |
Técnico de Necrópsia | 1ª 2ª 3ª | 50 80 130 |
Operador Policial de Telecomunicação | 1ª 2ª 3ª | 80 100 150 |
Fotógrafo Policial | 1ª 2ª 3ª | 20 30 50 |
Motorista Policial | 1ª 2ª 3ª | 200 300 500 |
Servente de Necrópsia | 1ª 2ª 3ª | 50 80 100 |
CATEGORIA FUNCIONAL | SÉRIE DE CLASSES | QUANTITATIVOS 1983 1984 1985 1986 1987 |
Detetive | 1ª 2ª 3ª | 1500 1500 1500 1700 2000 2250 2500 2750 2750 3000 3750 4000 4300 4600 5000 |
CATEGORIA FUNCIONAL | CLASSES | CARGO CONCORRENTE | CLASSES |
Delegado de Polícia | Superior 1ª 2ª 3ª | Criado por esta Lei Delegado de Polícia Delegado de Polícia Delegado de Polícia | 1ª 2ª 3ª |
Detetive-Inspetor | 1ª 2ª 3ª | Detetive-Inspetor Detetive-Inspetor Detetive-Inspetor | 1ª 2ª 3ª |
Escrivão de Polícia | 1ª 2ª 3ª | Escrivão de Polícia Escrivão de Polícia Escrivão de Polícia | 1ª 2ª 3ª |
Detetive | 1ª 2ª 3ª | Detetive Detetive Detetive | 1ª 2ª 3ª |
Escrevente | 1ª 2ª 3ª | Criado por esta Lei | ![]() |
Perito Legista | 1ª 2ª 3ª | Perito Legista Perito Legista Perito Legista | 1ª 2ª 3ª |
Perito Criminal | 1ª 2ª 3ª | Perito Criminal Perito Criminal Perito Criminal | 1ª 2ª 3ª |
Engenheiro Policial de Telecomunicação | 1ª 2ª 3ª | Engenheiro Policial de Telecomunicação Engenheiro Policial de Telecomunicação Engenheiro Policial de Telecomunicação | 1ª 2ª 3ª |
Piloto Policial | Classe Singular | Piloto Policial | 1ª 2ª 3ª |
Perito Criminal Auxiliar | Classe Singular | Perito Criminal Auxiliar | Classe Singular |
Operador Policial de Telecomunicação | 1ª 2ª 3ª | Operador de Telecomunicação de Segurança Operador de Telecomunicação de Segurança Operador de Telecomunicação de Segurança | 1ª 2ª 3ª |
Fotógrafo Policial | 1ª 2ª | Fotógrafo Policial Fotógrafo Policial Fotógrafo Policial | 1ª 2ª 3ª |
Motorista Policial | 1ª 2ª 3ª | Motorista Policial Motorista Policial Motorista Policial | 1ª 2ª 3ª |
Servente de Necrópsia | 1ª 2ª 3ª | Servente de Necrópsia Servente de Necrópsia Servente de Necrópsia | 1ª 2ª 3ª |
Papiloscopista | 1ª 2ª 3ª | Papiloscopista Papiloscopista Papiloscopista | 1ª 2ª 3ª |
Técnico Policial de Telecomunicação | 1ª 2ª 3ª | Técnico de Telecomunicações de Segurança Técnico de Telecomunicações de Segurança Técnico de Telecomunicações de Segurança Auxiliar Técnico de Telecomunicações de Segurança Auxiliar Técnico de Telecomunicações de Segurança Auxiliar Técnico de Telecomunicações de Segurança | 1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª |
Técnico Policial de Laboratório | 1ª 2ª 3ª | Criados por esta Lei | 1ª 2ª 3ª |
Técnico de Necrópsia | 1ª 2ª 3ª | Técnico de Necrópsia Técnico de Necrópsia Técnico de Necrópsia | 1ª 2ª 3ª |
CATEGORIA FUNCIONAL | CLASSE | PROMOÇÃO | CLASSE | ASCENSÃO | CLASSE |
Delegado de Polícia Delegado de Polícia Delegado de Polícia Delegado de Polícia | Superior 1ª 2ª 3ª | - Delegado de Polícia Delegado de Polícia Delegado de Polícia | - Superior 1ª 2ª | ![]() | ![]() |
Detetive-Inspetor Detetive-Inspetor Detetive-Inspetor | 1ª 2ª 3[ | Detetive-Inspetor Detetive-Inspetor | 1ª 2ª’ | Delegado de Polícia | 3ª |
Detetive Detetive Detetive | 1ª 2ª 3ª | - Detetive Detetive | - 1ª 2ª | Detetive-Inspetor | 3ª |
Escrivão de Polícia | 1ª 2ª 3ª | - Escrivão de Polícia Escrivão de Polícia | - 1ª 2ª | Delegado de Polícia | 3ª |
Escrevente Escrevente Escrevente | 1ª 2ª 3ª | - Escrevente Escrevente | - 1ª 2ª | Escrivão de Polícia | 3ª |
Perito Legista Perito Legista Perito Legista | 1ª 2ª 3ª | Perito Legista Perito Legista | 1ª 2ª | ![]() | ![]() |
Perito Criminal Perito Criminal Perito Criminal | 1ª 2ª 3ª | Perito Criminal Perito Criminal | 14ª 2ª | ![]() | ![]() |
Papiloscopista Papiloscopista Papiloscopista | 1ª 2ª 3ª | Papiloscopista Papiloscopista | 1ª 2ª | Perito Legista ou Perito Criminal | 3ª |
Técnico Policial de Telecomunicações Técnico Policial de Telecomunicações Técnico Policial de Telecomunicações | 1ª 2ª 3ª | Técnico Policial de Telecomunicações Técnico Policial de Telecomunicações | 1ª 2ª | Engenheiro Policial de Telecomunicações | 3ª |
Técnico Policial de Laboratório Técnico Policial de Laboratório Técnico Policial de Laboratório | 1ª 2ª 3ª | Técnico Policial de Laboratório Técnico Policial de Laboratório | 1ª 2ª | Papiloscopista | 3ª |
Técnico de Necrópsia Técnico de Necrópsia Técnico de Necrópsia | 1ª 2ª 3ª | Técnico de Necrópsia Técnico de Necrópsia | 1ª 2ª | Técnico Policial de Laboratório | 3ª |
Operador Policial de Telecomunicação Operador Policial de Telecomunicação Operador Policial de Telecomunicação | 1ª 2ª 3ª | Operador Policial de Telecomunicação Operador Policial de Telecomunicação | 1ª 2ª | Técnico Policial de Telecomunicação | 3ª |
Fotógrafo Policial Fotógrafo Policial Fotógrafo Policial | 1ª 2ª 3ª | Fotógrafo Policial Fotógrafo Policial | 1ª 2ª | Técnico Policial de Laboratório | 3ª |
Motorista Policial Motorista Policial Motorista Policial | 1ª 2ª 3ª | Motorista Policial Motorista Policial | 1ª 2ª | Detetive | 3ª |
Servente de Necrópsia Servente de Necrópsia Servente de Necrópsia | 1ª 2ª 3ª | Servente de Necrópsia Servente de Necrópsia | 1ª 2ª | Técnico de Necrópsia | 3ª |
CARGOS | CLASSE | ESCALONAMENTO VERTICAL |
Delegado de Polícia | Superior | 1.000 |
Delegado de Polícia | 1ª | 950 |
Delegado de Polícia | 2ª | 900 |
Delegado de Polícia | 3ª | 850 |
Perito Legista | 1ª | 800 |
Perito Criminal | 1ª | 800 |
Engenheiro Policial de Telecomunicação | Singular | 800 |
Piloto Policial | Singular | 800 |
Perito Legista | 2ª | 760 |
Perito Criminal | 2ª | 760 |
Perito Legista | 3ª | 715 |
Perito Criminal | 3ª | 715 |
Perito Criminal Auxiliar | Singular | 600 |
Detetive-Inspetor | 1ª | 600 |
Escrivão de Polícia | 1ª | 600 |
Papiloscopista | 1ª | 600 |
Detetive-Inspetor | 2ª | 560 |
Escrivão de Polícia | 2ª | 560 |
Papiloscopista | 2ª | 560 |
Detetive-Inspetor | 3ª | 520 |
Escrivão de Polícia | 3ª | 520 |
Papiloscopista | 3ª | 520 |
Detetive | 1ª | 450 |
Escrevente | 1ª | 450 |
Técnico Policial de Laboratório | 1ª | 450 |
Técnico Policial de Telecomunicação | 1ª | 450 |
Detetive | 2ª | 420 |
Escrevente | 2ª | 420 |
Técnico Policial de Laboratório | 2ª | 420 |
Técnico Policial de Telecomunicação | 2ª | 420 |
Detetive | 3ª | 390 |
Escrevente | 3ª | 390 |
Técnico Policial de Laboratório | 3ª | 390 |
Técnico Policial de Telecomunicação | 3ª | 390 |
Fotógrafo Policial | 1ª | 290 |
Operador Policial de Telecomunicação | 1ª | 290 |
Técnico de Necrópsia | 1ª | 290 |
Motorista Policial | 1ª | 290 |
Fotógrafo Policial | 2ª | 260 |
Operador Policial de Telecomunicação | 2ª | 260 |
Técnico de Necrópsia | 2ª | 260 |
Motorista Policial | 2ª | 260 |
Fotógrafo Policial | 3ª | 230 |
Operador Policial de Telecomunicação | 3ª | 230 |
Técnico de Necrópsia | 3ª | 230 |
Motorista Policial | 3ª | 230 |
Servente de Necrópsia | 1ª | 190 |
Servente de Necrópsia | 2ª | 180 |
Servente de Necrópsia | 3ª | 170 |
Projeto de Lei nº | 192/83 | Mensagem nº | |
Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
Data de publicação | 12/19/1983 | Data Publ. partes vetadas |
| Em Vigor |
Situação | Não Consta |
Tipo de Ação | |
Número da Ação | |
Liminar Deferida | Não |
Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
Link para a Ação | ![]() |
| ||||||||
| ||||||||
|