Lei nº | 2207/1993 | Data da Lei | 12/30/1993 |
| INTRODUZ ALTERAÇÕES NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, INSTITUÍDO PELO DECRETO - LEI Nº 05, DE 15.03.75, E NA LEI Nº 1.423, DE 27.01.89, QUE DISPÕE SOBRE O ICMS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| I - SERVIÇOS GERAIS | UFERJ |
| 1 - Certidão: | |
| a) ........................................................... | |
| b) de pagamento do ITBI, por imóvel objeto de transmissão ou cessão de direitos, relativamente a fatos geradores ocorridos até 28.02.89. | 0,20 |
| c) de pagamento do ITD, por imóvel objeto de doação ou de transmissão a causa de morte, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 01.03.89. | 0,20 |
| d) de pagamento, parcial ou total, de qualquer tributo ou receita estadual. | 0,20 |
| e) de prontuário de veículo e de multas. | 0,20 |
| NOTA I - ................................................. | |
| NOTA II - ................................................ | |
| 2 - ........................................................... | .... |
| 10 - ......................................................... | .... |
| NOTA: .................................................... |
| II - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E CENSURA | UFERJ |
| 1 - ................................................................................ | .... |
| 5 - Inscrição para habilitação de motorista, inclusive exame de sanidade física e mental e psicotécnico, bem como emissão da Carteira Nacional de Habilitação | 2,00 |
| a) inscrição para exame de legislação de trânsito e/ou de direção veicular, em caso de reprovação ou não comparecimento. | 1,00 |
| b) mudança ou inclusão de categoria. | 1,00 |
| 6 - Renovação da Carteira Nacional de Habilitação, inclusive exame de saúde. | 1,00 |
| a) expedição de Segunda Via da Carteira Nacional de Habilitação, com ou sem alteração de dados pessoais. | 1,00 |
| b) averbação com renovação da Carteira Nacional de Habilitação, inclusive exame de saúde. | 1,50 |
| c) averbação da Carteira Nacional de Habilitação. | 0,50 |
| d) autorização para estrangeiro conduzir veículo. | 0,50 |
| 7 - Vistoria anual para funcionamento de escola de aprendizagem de motorista ou de cursos credenciados. | 4,00 |
| a) Vistoria para restabelecer o funcionamento de escola de aprendizagem de motorista, por vez. | 1,00 |
| b) Vistoria para restabelecer o funcionamento de cursos credenciados, por vez. | 1,00 |
| 8 - Veículos: | |
| a) registro e licenciamento de veículos. | 1,00 |
| b) emissão de Segunda Via do Certificado de Registro de Veículo, com ou sem alteração de dados. | 1,00 |
| c) emissão de Segunda Via do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. | 1,00 |
| d) emissão anual do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. | 0,30 |
| e) emissão de documento provisório | 0,50 |
| f) autenticação de cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. | 0,20 |
| g) averbação ou baixa de garantia de alienação fiduciária ou reserva de domínio. | 1,00 |
| h) emplacamento fora dos locais próprios. | 2,00 |
| i) reemplacamento com troca de categoria. | 1,00 |
| j) reemplacamento por motivo de extravio da placa de identificação, envolvendo a relacração. | 1,00 |
| l) baixa de placa, com atribuição de nova placa. | 1,00 |
| m) laudo de vistoria de veículo. | 1,00 |
| n) vistoria e autorização para marcação ou remarcação de chassi, inclusive com emissão do documento. | 2,00 |
| o) transferência de propriedade de veículos usados. | 1,00 |
| p) licença anual para placa de experiência. | 10,00 |
| q) remoção de veículo por infração, acidente ou abandono, no perímetro urbano. | 1,00 |
| r) remoção de veículo por infração, acidente ou abandono, fora de perímetro urbano. | 2,00 |
| s) depósito de veículo, por infração, acidente ou abandono, por dia. | 0,50 |
| 9 - ................................................................................ | .... |
| SEÇÃO II | |
| ................................................................ | |
| 17 - ......................................................... | |
| 17.1 VISTORIA DE AUTORIZAÇÃO DE BINGOS E SIMILARES: | UFERJ |
| a) destinada ao credenciamento anual de entidades, para a exploração de bingos e similares; | 50,00 |
| b) para funcionamento de locais destinados à realização de bingos e similares, com observância dos requisitos regulamentares, por dia e durante o período de cada evento: | |
| - com capacidade de até 500 participantes. | 30,00 |
| - com capacidade de até 5000 participantes. | 90,00 |
| - com capacidade de até 15000 participantes. | 150,00 |
| - com capacidade de até 30000 participantes. | 200,00 |
| - com capacidade acima de 30000 participantes. | 250,00 |
| 18 - ................................................................................................. | .... |
| NOTA I ........................................................................................... | |
| NOTA II .......................................................................................... |
| III - SAÚDE | UFERJ |
| 1 - ........................................................... | .... |
| 7 - ........................................................... | .... |
| NOTA I - ................................................. | |
| NOTA II - ................................................ |
| IV - MEIO AMBIENTE - RECURSOS MINERAIS | UFERJ |
| 1 - Análise de controle de qualidade das substâncias minerais, até três elementos. | 8,00 |
| 2 - Registro de título de pessoa física ou jurídica com atividade de mineração no território do Estado. | 2,00 |
| 3 - alteração do registro de pessoa física ou jurídica com atividade de mineração no território do Estado. | 1,00 |
| 4 - concessão de novo registro, no caso de restabelecimento de atividade. | 2,00 |
| 5 - Acompanhamento e fiscalização técnica das concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos minerais no território do Estado, por distância percorrida: | |
| a) até 100 km. | 5,00 |
| b) de 100 a 300 km. | 8,00 |
| c) de 300 a 500 km. | 12,00 |
| d) acima de 500 km. | 15,00 |
| Projeto de Lei nº | 1778/93 | Mensagem nº | 26/93 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 12/31/1993 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|