Lei nº | 4691/2005 | Data da Lei | 12/29/2005 |
| ALTERA O DECRETO-LEI Nº 05, DE 15 DE MARÇO DE 1975, QUE INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL, NA FORMA QUE MENCIONA. |
TAXAS REFERENTES | REAIS |
| 04 – Veículos : | |
| a) Licenciamento de veículos, vistoria anual e emissão de laudo de gases poluentes. | 67,87 |
| b) Emissão de segunda via do Certificado de Registro de Veículo ou do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. | 67,87 |
| c)Vistoria móvel ou em trânsito. | 81,44 |
| d)Emissão anual do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.27,15 | 27,15 |
| e) (VETADO)-- | |
| f) Cancelamento de prontuário. | 67,87 |
| g)Autenticação de cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. | 21,12 |
h)Registro de contratos com garantia real decorrente de cláusula de cláusula de alienação fiduciária, reserva de domínio ou penhor. | 16,05 |
| i)Averbação ou baixa de garantia real decorrente de alienação fiduciária, reserva de domínio ou penhor. | 75,41 |
| j) Fornecimento de placas de identificação de veículos automotores com dispositivo de segurança. | 38,52 |
| l) Fornecimento de tarjetas de placas de identificação. | 06,42 |
| m) Emplacamento fora dos locais próprios. | 67,87 |
| n) Reemplacamento com troca de categoria ou por motivo de extravio de placa de identificação envolvendo a relacração. | 67,87 |
| o) Baixa de veículo ou de placa, com ou sem atribuição de nova placa. | 67,87 |
| p) Inspeção de segurança veicular (art. 104 do CTB). | 98,03 |
| q) Laudo de vistoria técnica de veículo. | 67,87 |
| r) Vistoria e autorização para marcação ou remarcação de chassi, inclusive com emissão do documento. | 135,74 |
| s) Transferência de propriedade de veículos usados. | 67,87 |
| t) Licença anual para placa de experiência ou de fabricante. | 663,62 |
| u) Remoção de veículo por infração, acidente ou abandono, no perímetro urbano. | 150,82 |
| v) Remoção de veículo por infração, acidente ou abandono, fora do perímetro urbano. | 301,64 |
| x) Depósito de veículo por infração, acidente ou abandono, por dia. | 75,41 |
| z) Pedido de informação sobre cadastro ou histórico de veículo. | 30,16 |
| aa) Inspeção técnica de veículo. | 67,87 |
| bb)Alteração de dados ou características, tais como de jurisdição, de propriedade, de categoria, de combustível, de município, de placa, etc. | 67,87 |
| cc)Inspeção semestral de veículos de transporte escolar | 67,87 |
TAXAS REFERENTES | REAIS |
| |
| 7.239,47 |
| |
| 2.714,80 |
| 7.239,47 |
| 13.574,01 |
| 18.098,67 |
| 22.623,34 |
TAXAS REFERENTES | REAIS |
| |
| 7.239,47 |
| |
| 2.714,80 |
| 7.239,47 |
| 13.574,01 |
| 18.098,67 |
| 22.623,34 |
| Projeto de Lei nº | 3006/2005 | Mensagem nº | 48/2005 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 12/30/2005 | Data Publ. partes vetadas | 02/09/2006 |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|