Lei nº | 3347/1999 | Data da Lei | 12/29/1999 |
|
| TAXAS REFERENTES: | REAIS |
| I – ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | |
| 01 – Certidão | |
| a) - de não existência de débito fiscal constituído, por estabelecimento | 20,00 |
| b) - de pagamento do ITBI, por imóvel objeto de transmissão ou cessão de direitos, relativamente a fatos geradores ocorridos até 28/02/89 | 20,00 |
| c) - de pagamento do ITD, por imóvel, objeto de doação ou de transmissão a causa de morte, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 01/03/89 | 20,00 |
| d) - de pagamento, parcial ou total, de qualquer tributo ou receita estadual (vide Nota I) | 20,00 |
| 02 – Pedido | |
| a) - de concessão de regime especial para emissão e escrituração de documentos fiscais | 550,00 |
| b) - de concessão de benefícios ou incentivos fiscais | 2.600,00 |
| c) - de parcelamento de débitos fiscais, a cada R$ 10.000,00 de dívida (vide Nota II) | 10,00 |
| d) - de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS | 60,00 |
| e) - de baixa de inscrição | 60,00 |
| f) - de paralisação temporária | 150,00 |
| g) - de reinício de atividade | 50,00 |
| h) - de reativação de inscrição | 150,00 |
| i) - de alteração de endereço | 60,00 |
| j) - de autorização de impressão de documentos fiscais (AIDF) por pedido. | 45,00 |
| l) - de autenticação de livros fiscais por livro | 20,00 |
| m) - de enquadramento no Regime Simplificado do ICMS para contribuinte já inscrito | 50,00 |
| n) - de uso, alteração ou cessação de uso de sistema eletrônico de processamento de dados | 90,00 |
| o) - de autorização para uso ou cessação de equipamentos emissor de cupom fiscal | 45,00 |
| p) - de extravio ou inutilização de livros e/ou documentos fiscais – por ocorrência | 200,00 |
| q) - de aproveitamento de crédito a destempo | 60,00 |
| r) - de emissão de nota fiscal avulsa | 35,00 |
| s) - de transferência de crédito acumulado ou saldo credores | 2.000,00 |
| t) - de declaração ou certidão de situação de dados cadastrais e de arrecadação de contribuintes do ICMS | 35,00 |
| u) - de correção de dados em documentos de arrecadação | 30,00 |
| v) - estudos ou levantamentos estatísticos de contribuinte do ICMS, a cada 200 contribuintes objeto da pesquisa | 20,00 |
| 03 – Expedição de segunda via do Cartão de Inscrição de Contribuinte no Cadastro Estadual | 45,00 |
| 04 – Julgamento do contencioso administrativo fiscal, quando o valor do crédito tributário for igual ou superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) | |
| a) - impugnação em primeira instância administrativa | 120,00 |
| b) - recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes | 200,00 |
| c) - realização de perícia | 1.000,00 |
| 05 – Análise em consulta formulada ao Departamento de Consultas Jurídico-Tributárias | 300,00 |
| 06 – Reconhecimento de não incidência ou isenção de tributos estaduais | 60,00 |
| a) - de concessão de regime especial para emissão e escrituração de documentos fiscais | 550,00 |
| II – SEGURANÇA E CENSURA | |
| 01 – Emissão de 1ª via da Carteira de Identidade | 18,00 |
| 02 – Outras vias da Carteira de Identidade | 12,00 |
| 03 – Processo policial de ação privada | |
| a) - Inquérito ou flagrante – Dispensadas outras despesas, salvo se houver perícia | 18,00 |
| 04 – Perícia procedida no interesse das partes | 200,00 |
| 05 – Licença para indústria ou comércio de armas, munições, explosivos, tóxicos, produtos químicos agressivos e corrosivos e fogos de artifício, por ano e por local | 500,00 |
| 06 – Explosivos | |
| a) - licença para depósito e uso de explosivos em pedreiras | 300,00 |
| b) - licença para uso de explosivos em desmontes e aberturas de túneis, por local e por período inferior a um ano | 300,00 |
| 07 – Licença para emprego de produtos químicos | 300,00 |
| 08 – Fogos de artifícios | |
| a) - licença, anual para depósito de fogos de artifício | 300,00 |
| b) - licença para venda a varejo de fogos de artifício, em estabelecimentos rudimentares, sem organização comercial, e que não tenham caráter permanente, até seis meses | 300,00 |
| 09 – Armas | |
| a) - registro, por ano | 200,00 |
| b) - licença para porte, por ano | 300,00 |
| c) - licença para porte em veículo, por ano | 300,00 |
| d) - visto de porte expedido por outro estado | 300,00 |
| e) - segundas vias de Certificado de Registro de Armas e de licenças | 200,00 |
| 10 – Guias de embarque, desembarque ou entrega, nas alfândegas, estações, trapiches ou depósitos, de explosivos, armas, munições, produtos químicos, agressivos ou corrosivos, por guia | 50,00 |
| 11 – Termo de abertura e encerramento nos livros exigidos pelo Regulamento de Polícia, de cada termo | 20,00 |
| 12 – Serviços particulares de segurança e vigilância | |
| a) - verificação do atendimento, pela pessoa jurídica requerente, dos requisitos necessários à concessão da autorização, ou da renovação da autorização, para seu funcionamento | 2.000,00 |
| b) - vistoria dos locais e instalações onde se desempenhem atividades sujeitas aos efeitos desta lei, sejam eles estabelecimentos próprios, sejam de terceiros, ou, ainda, das empresas que mantenham segurança própria | 3.000,00 |
| c) - vistoria de veículos operacionais comuns | 300,00 |
| d) - renovação de Certificado de Vistoria de veículos operacionais comuns | 300,00 |
| e) - autorização para compra de armas, munições e apetrechos de recarga | 300,00 |
| f) - autorização para transporte de armas, munições e apetrechos de recarga | 300,00 |
| g) - autorização para mudança do modelo do uniforme | 300,00 |
| h) - Registro de certificado de formação de vigilantes | 100,00 |
| i) - expedição e renovação de alvará de funcionamento de curso para formação de vigilantes | 1.000,00 |
| j) - avaliação técnica e psicológica anual de vigilante, para renovação de credenciamento | 100,00 |
| l) - expedição de carteira de vigilante | 18,00 |
| m) - expedição de Declaração ou Certidão | 50,00 |
| n) - autorização para porte de arma | 300,00 |
| 13 – Vistoria anual, de acordo com as classificações da EMBRATUR | |
| a) - Hotel – 1 Estrela | 250,00 |
| Hotel – 2 Estrelas | 500,00 |
| Hotel – 3 Estrelas | 800,00 |
| Hotel – 4 Estrelas | 1.100,00 |
| Hotel – 5 Estrelas, com até 100 apartamentos | 2.200,00 |
| Hotel – 5 Estrelas, com mais de 100 apartamentos | 2.700,00 |
| Hotel – 5 Estrelas, com mais de 200 apartamentos | 3.500,00 |
| Hotel – 5 Estrelas, com mais de 300 apartamentos | 4.300,00 |
| Hotel – 5 Estrelas, com mais de 400 apartamentos | 6.400,00 |
| Hotel-residência – 1 Estrela | 350,00 |
| Hotel-residência – 2 Estrelas | 600,00 |
| Hotel-residência – 3 Estrelas | 900,00 |
| Hotel-residência – 4 Estrelas | 1.100,00 |
| Hotel-residência – 5 Estrelas | 1.400,00 |
| Hotel-de-lazer – 1 Estrela | 350,00 |
| Hotel-de-lazer – 2 Estrelas | 600,00 |
| Hotel-de-lazer – 3 Estrelas | 900,00 |
| Hotel-de-lazer – 4 Estrelas | 1.100,00 |
| Hotel-de-lazer – 5 Estrelas | 1.400,00 |
| Pousada – 1 Estrela | 350,00 |
| Pousada – 2 Estrelas | 600,00 |
| Pousada – 3 Estrelas | 900,00 |
| Pousada – 4 Estrelas | 1.100,00 |
| Pousada – 5 Estrelas | 1.400,00 |
| Motel – 1 Estrela | 350,00 |
| Motel – 2 Estrelas | 600,00 |
| Motel – 3 Estrelas | 900,00 |
| Parador – 1 Estrela | 350,00 |
| Parador – 2 Estrelas | 600,00 |
| Parador – 3 Estrelas | 900,00 |
| Hospedaria – 1 Estrela | 350,00 |
| Hospedaria – 2 Estrelas | 600,00 |
| Albergue de turismo – 1 Estrela | 350,00 |
| Albergue de turismo – 2 Estrelas | 600,00 |
| b) estabelecimentos de hospedagem constantes da letra A, sem classificação na EMBRATUR, bem como pensões, dormitórios, casas de cômodos e similares | 350,00 |
| c) clubes, sociedades ou associações recreativas, estações auditivas visuais, parques de diversões, circos, velódromos e espetáculos eqüestres | 350,00 |
| d) prados de corridas | 2.500,00 |
| e) prados de corridas com área superior a 400.000m² | 25.000,00 |
| f) lojas de apostas de corridas de cavalos, de vendas de bilhetes de loteria e de apostas de loteria esportiva, loto e similares | 450,00 |
| g) lojas de jogos de fliperama e similares | 1.600,00 |
| h) serviços de alto-falantes, sem propaganda comercial (fixos ou volantes) | 450,00 |
| i) serviços de alto-falantes, com propaganda comercial (fixos ou volantes) | 450,00 |
| 14 – Vistoria de Autorização | |
| a) para realização de bailes carnavalescos para associados, em clubes, sociedades ou associações portadoras de alvará anual, com até 900 m2 | 235,00 |
| b) para a realização de bailes carnavalescos para associados, em clubes, sociedades ou associações portadoras de alvará anual, acima de 900 m2 | 470,00 |
| c) para funcionamento de jogos carteados permitidos em lei, em clubes, associações e sociedades já registradas, por mês | 550,00 |
| 15 – Vistoria de Autorização de Bingos permanentes, eventuais e Similares | |
| a) destinada ao credenciamento anual de entidades, para a exploração de bingos permanentes e similares | 50.000,00 |
| b) destinada ao credenciamento para realização de bingos eventuais e similares, com observância dos requisitos regulamentares, por cada evento: | |
| - com capacidade de até 500 participantes | 1.800,00 |
| - com capacidade de até 5000 participantes | 4.800,00 |
| - com capacidade de até 15.000 participantes | 9.000,00 |
| - com capacidade de até 30.000 participantes | 12.000,00 |
| - com capacidade acima de 30.000 participantes | 15.000,00 |
| 16 – Prevenção e extinção de incêndios (vide Nota III) | |
| a) unidades imobiliárias de utilização residencial, ocupadas ou não, por ano: | |
| - área construída, até 50m2 | 10,00 |
| - área construída, até 80m2 | 25,00 |
| - área construída, até 120m2 | 30,00 |
| - área construída, até 200m2 | 40,00 |
| - área construída, até 300m2 | 50,00 |
| - área construída, mais de 300m2 | 60,00 |
| b) unidades imobiliárias de utilização não residencial, ocupadas ou não, por ano: | |
| - área construída, até 50m2 | 20,00 |
| - área construída, até 80m2 | 30,00 |
| - área construída, até 120m2 | 60,00 |
| - área construída, até 200m2 | 168,00 |
| - área construída, até 300m2 | 220,00 |
| - área construída, mais de 300m2 | 280,00 |
| III – TRÂNSITO | |
| 01 – Inscrição para habilitação de motorista, incluindo os exames de legislação de trânsito e prático de direção, bem como emissão da Permissão para aprendizagem e da Permissão para Dirigir | 90,00 |
| a) inscrição para exame de legislação de trânsito e/ou de direção veicular, em caso de reprovação ou não comparecimento | 45,00 |
| b) mudança ou inclusão de categoria | 45,00 |
| 02 – Expedição de Documentos de Habilitação | 45,00 |
| a) expedição de outras vias de documentos de habilitação, com ou sem alteração de dados pessoais; | 45,00 |
| b) averbação com emissão da Carteira Nacional de Habilitação | 45,00 |
| c) autorização para estrangeiro conduzir veículo | 30,00 |
| 03 – Vistoria anual para funcionamento de Centro de Formação de Condutores, de clínicas credenciadas ou de cursos credenciados | 300,00 |
| a) vistoria para restabelecer o funcionamento de Centro de Formação de Condutores, por vez | 150,00 |
| b) vistoria para restabelecer o funcionamento de clínicas credenciadas, por vez | 150,00 |
| c) vistoria para restabelecer o funcionamento de cursos credenciados, por vez | 150,00 |
| 04 – Certidão ou pedido de prontuário de veículo e de multas, ou seu cancelamento | 20,00 |
| 05 - veículos | ‘ |
| a) registro, licenciamento de veículos e vistoria anual | 45,00 |
| b) emissão de Segunda via do Certificado de Registro de Veículo ou do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos | 45,00 |
| c) vistoria móvel ou em trânsito | 54,00 |
| d) emissão anual do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo | 18,00 |
| e) emissão de documento provisório | 30,00 |
| f) autenticação de cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo | 14,00 |
| g) averbação ou baixa de garantia de alienação fiduciária ou reserva de domínio | 50,00 |
| h) emplacamento fora dos locais próprios | 300,00 |
| i) inspeção de segurança veicular (art. 104 do CTB) | 65,00 |
| j) reemplacamento com troca de categoria ou por motivo de extravio de placa de identificação, envolvendo a relacração | 45,00 |
| l) baixa de veículo ou de placa, com ou sem atribuição de nova placa | 45,00 |
| m) laudo de vistoria de veículo | 45,00 |
| n) vistoria e autorização para marcação ou remarcação de chassi, inclusive com emissão do documento | 90,00 |
| o) transferência de propriedade de veículos usados | 45,00 |
| p) licença anual para placa de experiência ou de fabricante | 440,00 |
| q) remoção de veículo por infração, acidente ou abandono, no perímetro urbano | 100,00 |
| r) remoção de veículo por infração, acidente ou abandono, fora do perímetro urbano | 200,00 |
| s) depósito de veículo, por infração, acidente ou abandono, por dia | 50,00 |
| t) pedido de informação sobre cadastro ou histórico de veículo, quando autorizado | 20,00 |
| u) inspeção técnica de veículo | 45,00 |
| v) alteração de dados ou características, tais como, de jurisdição, de propriedade, de categoria, de combustível, de município, de placa etc. | 45,00 |
| x) credenciamento para fabricação de tarjetas e placas de identificação de veículos | 60,00 |
| z) credenciamento para regravação de chassis e monobloco | 125,00 |
| aa) selo eletrônico de segurança e de identidade, pago uma só vez durante o tempo de vida útil do veículo, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), dividido em 03 (três) parcelas iguais | 36,00 |
| IV - SAÚDE | |
| 01 – Licença: concessão e renovação anual, pela Divisão de Fiscalização do exercício da Medicina, para abertura de funcionamento de: | |
| a) estabelecimento comercial farmacêutico para venda por atacado ou a varejo de produtos farmacêuticos | 100,00 |
| b) laboratório industrial farmacêutico para preparar ou manipular produtos e medicamentos de qualquer espécie, inclusive produtos dietéticos | 300,00 |
| c) laboratório ou indústria em que se fabriquem ou manipulem produtos químicos e outros que interessem à farmácia, à medicina e à saúde pública | 300,00 |
| d) laboratório de análise, pesquisa e anatomia patológica | 100,00 |
| e) estabelecimento ou estância de tratamento balneário, hidrominerais, termas climáticas, de repouso e congêneres | 200,00 |
| f) estabelecimentos de ótica, de ortopedia ou oficinas de aparelho e material ótico ou ortopédico de uso médico | 100,00 |
| g) estabelecimento de raios X, radioterapia e radioisótopo e congênere, sob a orientação de médicos | 200,00 |
| h) estabelecimentos e laboratórios ou oficinas de prótese dentária e de aparelhos ou material para uso odontológico, e clínicas odontológicas | 100,00 |
| i) ambulatórios, clínicas ou hospitais veterinários | 200,00 |
| j) sanatórios, casas de saúde, clínicas, hospitais e estabelecimentos congêneres sob a direção de médico | 200,00 |
| l) bancos de sangue e de leite humano e estabelecimentos de atividades afins | 30,00 |
| m) estabelecimentos de fabricação e emprego de material plástico para envasamento de produtos farmacêuticos e de emprego na clínica médica | 200,00 |
| n) estabelecimentos que fabricam produtos de higiene, toucador e perfumaria | 500,00 |
| o) estabelecimentos que fabricam ou manipulam inseticidas, desinfetantes ou produtos congêneres e serviços de dedetização domiciliar ou de ambiente de uso coletivo | 500,00 |
| 02 – Licença especial, concedida pela Divisão de Fiscalização do Exercício da Medicina, para laboratório industrial farmacêutico preparar ou manipular produtos ou especialidades farmacêuticas, contendo tóxicos, substâncias entorpecentes ou psicotrópicos | 200,00 |
| 03 – Licença concedida pela Divisão de Fiscalização do Exercício da Medicina, nos casos e formas previstos em lei: | |
| a) profissional diplomado para assumir a responsabilidade e direção técnica de estabelecimentos sujeitos e licenciamento na Divisão de Fiscalização do Exercício da Medicina | 50,00 |
| b) pessoa não habilitada profissionalmente, para assumir responsabilidade nos casos permitidos em lei | 50,00 |
| c) profissional prático habilitado na forma da lei, para assumir a responsabilidade técnica de estabelecimento ou exercer a profissão | 50,00 |
| d) profissionais de nível técnico e outros, desde que autorizados pelos respectivos Conselhos profissionais e por lei, para assumir a responsabilidade técnica, por estabelecimento | 50,00 |
| e) profissional diplomado ou não, para transferir o exercício de sua profissão a outra localidade | 50,00 |
| f) estabelecimento já licenciado pela Divisão de Fiscalização do Exercício da Medicina, para transferência de local | 100,00 |
| 04 – Registro de apostila de transferência de gabinete dentário e de quaisquer estabelecimentos sujeitos à fiscalização da Divisão de Fiscalização do Exercício da Medicina | 50,00 |
| 05 – Registro de títulos de licença de qualquer estabelecimento sujeito à fiscalização da Divisão de Fiscalização do Exercício da Medicina | 50,00 |
| 06 – Análises realizadas pelo Instituto Estadual de Saúde Pública, de controle, análise prévia e análise de consulta técnica, na área de controle analítico de alimentos e suas respectivas matérias-primas e embalagens (vide Nota IV): | |
| a) análise de controle químico e físico-químico até 3 (três) determinações | 200,00 |
| b) análise de controle microbiológico até 3 (três) determinações | 200,00 |
| c) análise biológica | 400,00 |
| d) análise toxicológica | 400,00 |
| V – MEIO AMBIENTE – RECURSOS MINERAIS | |
| 01 – Análise de controle de qualidade das substâncias minerais, até três elementos | 400,00 |
| 02 – Registro de título de pessoa física ou jurídica com atividade de mineração no território do estado | 300,00 |
| 03 – Alteração do registro de pessoa física ou jurídica com atividade de mineração no território do estado | 300,00 |
| 04 – Concessão de novo registro, no caso de restabelecimento de atividade | 300,00 |
| 05 – Acompanhamento e fiscalização técnica das concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos minerais no território do estado, por distância percorrida: | |
| a) até 100km | 300,00 |
| b) de 100 a 300 km | 450,00 |
| c) de 300 a 500 km | 600,00 |
| d) acima de 500 km | 750,00 |
| VI – OUTROS SERVIÇOS | |
| 01 Cópia fotográfica | |
| a) até tamanho 13cm x 18cm, cada | 12,00 |
| b) de tamanho maior, cada | 24,00 |
| c) plantas e croquis, cada | 50,00 |
| 02 – Exame de documentação em pedido de reconhecimento de propriedade plena de imóvel, por imóvel | 700,00 |
| 03 – Vistoria para a aprovação de instalação particular de luz e gás, por economia independente e por visita subseqüente à primeira | 30,00 |
| 04 – Exame e aprovação de estatutos, atos constitutivos e alterações estatutárias das Fundações | 140,00 |
| 05 – Apresentação compulsória de contas pelas Fundações, quando deixarem de prestar contas tempestivamente e vierem a fazê-lo mediante intimação do Ministério Público | 500,00 |
| 06 – Apresentação de requerimento das Fundações solicitando autorização para praticar ato que importe na alteração de seu patrimônio, operações financeiras e quaisquer outros atos semelhantes | 70,00 |
| 07 – Exame e aprovação das contas das Fundações | 140,00 |
| NOTAS I – A taxa prevista no item 01 alínea d do inciso I – Administração Fazendária não será devida no caso de pagamento do IPVA, quando houver perda total do veículo automotor, ocasionada por incêndio ou qualquer outra espécie de sinistro e, ainda, por configurar o mesmo objeto material de delito enquadrado como crime. Tal fato deverá ser comprovado mediante documento fornecido pela autoridade policial. II – A taxa prevista no item 02 alínea c do inciso I – Administração Fazendária observará o seguinte: a) não será devida sobre os pedidos de parcelamento relativos ao imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a ele relativos (ITBI) e ao imposto de transmissão causa mortis e doação (ITD); b) terá por limites mínimo R$ 10,00 (dez reais) e máximo R$ 300,00 (trezentos reais). III – A taxa prevista no item 15 do inciso II – Segurança e Censura observará o seguinte: a) será exigida nos municípios abrangidos pelo sistema de prevenção e extinção de incêndios, tanto naqueles que já possuem o serviço instituído pelo estado, quanto nos municípios vizinhos, desde que as suas sedes distem até 35km (trinta e cinco quilômetros) das sedes dos municípios em que o serviço esteja instalado; b) não será devida pelas unidades imobiliárias de utilização residencial, ocupadas ou não, com área construída igual ou inferior a 50m2, desde que não integrem edifícios de apartamentos, salvo, neste caso, as habitações populares ou de baixa renda. IV – A taxa prevista no item 06 do inciso IV – Saúde observará o seguinte: a) Por determinação excedente em relação ao previsto na letras a e b, cobrar-se-á o correspondente a 100 REAIS; b) As contas técnicas, dirigidas ao Diretor do Instituto, terão o acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) sobre os percentuais previstos no item 06.Art. 1º - O Decreto-lei nº 05, de 15 de março de 1975, passa a vigorar com as seguintes alterações: |
| Projeto de Lei nº | 1170/99 | Mensagem nº | 33/99 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 12/30/1999 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
| 01/02/2001 | LIMINAR JULGADA PELO PLENO - INDEFERIDA | Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu da ação direta, relativamente ao artigo 4º da Lei nº 3.347, de 29 de dezembro de 1999, do Estado do Rio de Janeiro, e também com relação aos Anexos. Conheceu da ação com relação ao artigo 1º da mencionada lei e indeferiu a medida liminar. Votou o Presidente. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Ilmar Galvão. Plenário, 01.02.2001. |
| Processo No 2001.007.00042 |
| (Processo Alerj nº 11007/2001) |
| TJ/RJ - TER 30 MAI 2006 17:32:47 - Segunda Instância - TJ |
| Tipo | : REPRES. POR INCONSTITUCIONALIDADE |
| Órgão Julgador | : TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL |
| Relator | : DES. PAULO SERGIO FABIAO |
| Repdo | : EXMO. SR. PRESIDENTE DA ALERJ |
| Repdo | : EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO R.J. |
| Repte | : MINISTERIO PUBLICO |
| Origem | : TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO DE JANEIRO |
| Fase atual | : OBSERVACOES |
| Número do Movimento | : 47 |
| Observacao | : AUTOS NO ARMARIO 08, PRATELEIRA 16 |
| FASE | : REMESSA PARA |
| Número do Movimento | : 46 |
| Data da Remessa | : 24/03/2003 |
| Remetido para | : RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINARIO |
| Motivo da remessa | : PARA PROSSEGUIMENTO, FACE INTERPOSICAO DE RECURSO(S) |
| Observacao | : RECEBIDOS NA SOE, EM 03/12/03 |
| FASE | : EXPEDICAO DE OFICIO |
| Número do Movimento | : 45 |
| Data da Emissao | : 11/03/2003 |
| Data da expedicao | : 12/03/2003 |
| Numero do oficio | : 420/03 |
| Motivo | : ENCAMINHAR COPIA DO ACORDAO |
| Destino | : PGJ |
| Aguardando Resposta | : Sim |
| FASE | : EXPEDICAO DE OFICIO |
| Número do Movimento | : 44 |
| Data da Emissao | : 11/03/2003 |
| Data da expedicao | : 12/03/2003 |
| Numero do oficio | : 427/03 |
| Motivo | : ENCAMINHAR COPIA DO ACORDAO |
| Destino | : CAMARA RIO DE JANEIRO |
| Aguardando Resposta | : Sim |
| FASE | : EXPEDICAO DE OFICIO |
| Número do Movimento | : 43 |
| Data da Emissao | : 11/03/2003 |
| Data da expedicao | : 12/03/2003 |
| Numero do oficio | : 436/03 |
| Motivo | : ENCAMINHAR COPIA DO ACORDAO |
| Destino | : ALERJ |
| Aguardando Resposta | : Sim |
| FASE | : EXPEDICAO DE OFICIO |
| Número do Movimento | : 42 |
| Data da Emissao | : 11/03/2003 |
| Data da expedicao | : 12/03/2003 |
| Numero do oficio | : 442/03 |
| Motivo | : ENCAMINHAR COPIA DO ACORDAO |
| Destino | : PRESIDENTE DA OAB |
| Aguardando Resposta | : Sim |
| FASE | : EXPEDICAO DE OFICIO |
| Número do Movimento | : 41 |
| Data da Emissao | : 11/03/2003 |
| Data da expedicao | : 12/03/2003 |
| Numero do oficio | : 447/03 |
| Motivo | : ENCAMINHAR COPIA DO ACORDAO |
| Destino | : GOV. RJ |
| Aguardando Resposta | : Sim |
| FASE | : EXPEDICAO DE OFICIO |
| Número do Movimento | : 40 |
| Data da Emissao | : 11/03/2003 |
| Data da expedicao | : 12/03/2003 |
| Numero do oficio | : 451/03 |
| Motivo | : ENCAMINHAR COPIA DO ACORDAO |
| Destino | : PREFEITO RIO DE JANEIRO |
| Aguardando Resposta | : Sim |
| FASE | : REGISTRO DO ACORDAO |
| Número do Movimento | : 39 |
| Data de remessa | : 07/03/2003 |
| Data Registro Acordao | : 18/03/2003 |
| Identificacao nos Autos | : 16-103-119/123-142/146 |
| Numeracao Automatica | : Sim |
| Qtd. Folhas | : 12 |
| Folhas | : 001078/001089 |
| Remessa ao Protocolo | : 18/03/2003 |
| FASE | : PUBLICACAO DO ACORDAO/NOTICIA DE JULGAMENTO |
| Número do Movimento | : 38 |
| Data da Publicacao | : 28/11/2002 |
| Data inicio do prazo. | : 29/11/2002 |
| FASE | : INTIMACAO MINISTERIO PUBLICO/DEFENSORIA |
| Número do Movimento | : 37 |
| Descricao | : Ministerio Publico |
| Data da Remessa | : 07/11/2002 |
| Data da Devolucao | : 19/11/2002 |
| FASE | : ASSINATURA DO ACORDAO |
| Número do Movimento | : 36 |
| Data da Remessa | : 06/11/2002 |
| Desembargador | : DES. MARCUS FAVER |
| Data da Devolucao | : 07/11/2002 |
| FASE | : LAVRATURA DO ACORDAO |
| Número do Movimento | : 35 |
| Data da Remessa | : 31/10/2002 |
| Desembargador | : DES. PAULO SERGIO FABIAO |
| Data da Devolucao | : 04/11/2002 |
| FASE | : SESSAO DE JULGAMENTO |
| Número do Movimento | : 34 |
| Data da sessao | : 29/10/2002 |
| Decisao | : "POR UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGOU-SE PROVIMENTO A AMBOS OS EMBARGOS. RIO, 29/10/2002. (a) DES. MARCUS FAVER - PRESIDENTE." |
| Classificacao | : Outras |
| Des. Presidente | : DES. MARCUS FAVER |
| Outros Julgados | : EMBARGOS DE DECLARACAO |
| Relator do Julgado | : DES. PAULO SERGIO FABIAO |
| Des. Presentes | : DES. GAMA MALCHER DES. RAUL QUENTAL DES. PESTANA DE AGUIAR DES. HUMBERTO DE MENDONCA MANES DES. PAULO GOMES DA SILVA FILHO DES. JOSE LUCAS ALVES DE BRITO DES. CARPENA AMORIM DES. SERGIO CAVALIERI FILHO DES. PAULO SERGIO FABIAO DES. AMAURY ARRUDA DE SOUZA DES. J. C. MURTA RIBEIRO DES. MARLAN MARINHO DES. LUIZ ZVEITER DES. JORGE UCHOA DE MENDONCA DES. ANTONIO EDUARDO F. DUARTE DES. ROBERTO WIDER DES. CARLOS FERRARI DES. PAULO L. VENTURA DES. NILTON MONDEGO DES. GUSTAVO KUHL LEITE |
| FASE | : CONCLUSAO AO RELATOR |
| Número do Movimento | : 33 |
| Data da Remessa | : 04/09/2002 |
| Data da Devolucao | : 07/10/2002 |
| Despacho | : EM MESA PARA JULGAMENTO |
| FASE | : PETICOES P/ DESPACHO |
| Número do Movimento | : 32 |
| Data do Protocolo | : 02/09/2002 |
| Numero de protocolo | : 2002149885 |
| Data remessa ao Orgao | : 03/09/2002 |
| Subscritor | : ALERJ |
| Assunto | : EMBARGOS DE DECLARACAO |
| Aguardando ? (S OU N) | : Nao |
| Data da Juntada | : 03/09/2002 |
| FASE | : PETICOES P/ DESPACHO |
| Número do Movimento | : 31 |
| Data do Protocolo | : 30/08/2002 |
| Numero de protocolo | : 2002147842 |
| Data remessa ao Orgao | : 02/09/2002 |
| Subscritor | : ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assunto | : EMBARGOS DE DECLARACAO |
| Aguardando ? (S OU N) | : Nao |
| Data da Juntada | : 02/09/2002 |
| FASE | : PUBLICACAO DO ACORDAO/NOTICIA DE JULGAMENTO |
| Número do Movimento | : 30 |
| Data da Publicacao | : 23/08/2002 |
| Data inicio do prazo. | : 26/08/2002 |
| FASE | : INTIMACAO MINISTERIO PUBLICO/DEFENSORIA |
| Número do Movimento | : 29 |
| Data da Remessa | : 12/08/2002 |
