Texto do Objeto P/Apreciação:
EMENDAS DE PLENÁRIO, EM REGIME DE URGÊNCIA, EM DISCUSSÃO ÚNICA, AO PROJETO DE LEI Nº 2687/2013, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 64/2013).
SUBSTITUTIVA Nº 01
Substitua-se o Anexo, que passa a ter a seguinte redação:
ANEXO III –TABELAS DE REMUNERAÇÃO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE ENSINO MÉDIO – 40H
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| MÉDIO | 1.607,33 | 1.719,84 | 1.840,23 | 1.969,05 | 2,106,88 | 2.254,36 | 2.412,17 | 2,581,02 | 2.761,69 | 2.955,01 | 3.161,86 | 3.383,19 |
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 16 de dezembro de 2013
Deputados LUIZ PAULO, Bernardo Rossi, Marcelo Freixo
SUBSTITUTIVA Nº 02
Substitua-se o Anexo III, que passa a ter a seguinte redação:
ANEXO III –TABELAS DE REMUNERAÇÃO
PROFº I 40H, PROFESSOR I, ORIENTADOR EDUCACIONAL 40H, PROFESSOR I SUPERVISOR EDUCACIONAL 40H E PROFESSOR INSPETOR ESCOLAR 40H
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| GRADUAÇÃO | 3.080,77 | 3.296,42 | 3.527,17 | 3.774,08 | 4.038,26 | 4.320,94 | 4.623,41 | 4.947,04 |
| ESPECIALIZAÇÃO | 4.320,94 | 4.623,41 | 4.947,04 | 5.293,34 | 5.663,87 | 6.060,34 | 6.484,56 | 6.938,48 |
| MESTRADO | 4.947,04 | 5.293,34 | 5.663,87 | 6.060,34 | 6.484,56 | 6.938,48 | 7.424,18 | 7.943,87 |
| DOUTORADO | 5.663,87 | 6.060,34 | 6.484,56 | 6.938,48 | 7.424,18 | 7.943,87 | 8.499,94 | 9.094,94 |
 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| GRADUAÇÃO | 5.293,34 | 5.663,87 | 6.060,34 | 6.484,56 | 6.938,48 | 7.424,18 | 7.943,87 | 8.499,94 |
| ESPECIALIZAÇÃO | 7.424,18 | 7.943,87 | 8.499,94 | 9.094,94 | 9.731,58 | 10.412,79 | 11.141,69 | 11.921,61 |
| MESTRADO | 8.499,94 | 9.094,94 | 9.731,58 | 10.412,79 | 11.141,69 | 11.921,61 | 12.756,12 | 13.649,05 |
| DOUTORADO | 9.731,58 | 10.412,79 | 11.141,69 | 11.921,61 | 12.756,12 | 13.649,05 | 14.604,48 | 15.626,80 |
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 16 de dezembro de 2013
Deputados LUIZ PAULO, Flávio Bolsonaro, Paulo Ramos
ADITIVA Nº 03
Acrescente-se artigo com a seguinte redação:
“Art. ... – A FAETEC realizará estudos para que, ao final da implementação deste plano, seja instalado o regime de trabalho em dedicação exclusiva para os docentes da instituição, a ser estabelecido por lei específica.”
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 16 de dezembro de 2013
Deputados LUIZ PAULO, Flávio Bolsonaro, Paulo Ramos
MODIFICATIVA N
º 04
Modifica-se o ANEXO III que passa à seguinte redação:
ANEXO III
Tabela de Remuneração
Carreira: Magistério
Cargo: Prof. Ensino Superior 40h
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Especialização | 3600,00 | 3852,00 | 4121,64 | 4410,15 | 4718,87 | 5049,19 | 5402,63 | 5780,81 | 6185,47 | 6618,45 | 7081,74 | 7577,47 | 8107,89 |
| Mestrado | 4320,00 | 4622,40 | 4945,97 | 5292,19 | 5662,64 | 6059,02 | 6483,16 | 6936,98 | 7422,56 | 7942,14 | 8498,09 | 9092,96 | 9729,47 |
| Doutorado | 4968,00 | 5315,76 | 5637,85 | 6086,01 | 6512,03 | 6967,88 | 7455,63 | 7977,52 | 8535,95 | 9133,47 | 8772,81 | 10456,90 | 11183,89 |
| Pós-Doutorado | 5464,80 | 5748,34 | 6256,65 | 6694,61 | 7163,24 | 7664,66 | 8201,19 | 8775,27 | 9389,54 | 10046,81 | 10750,09 | 11502,59 | 12307,78 |
Cargo: Ensino Superior 20h
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Especialização | 1800,00 | 1926,00 | 2060,82 | 2205,03 | 2359,43 | 2524,59 | 2701,31 | 2890,41 | 3092,74 | 3309,23 | 3540,87 | 3788,73 | 4053,94 |
| Mestrado | 2160,00 | 2311,20 | 2472,93 | 2646,09 | 2831,32 | 3029,51 | 3241,58 | 3468,49 | 3711,28 | 3971,07 | 4249,05 | 4546,48 | 4864,73 |
| Doutorado | 2484,00 | 2657,88 | 2843,93 | 3043,01 | 3256,02 | 3483,94 | 3727,81 | 3988,76 | 4267,97 | 4566,73 | 4886,40 | 5228,45 | 5594,44 |
| Pós-Doutorado | 2732,40 | 2923,67 | 3128,32 | 3347,31 | 3581,62 | 3832,33 | 4100,60 | 4387,64 | 4694,77 | 5023,41 | 5375,04 | 5751,30 | 6153,89 |
Cargo: Prof. FAETEC 40h, Prof. Inspetor Escolar I, Prof. Orientador Educacional e Prof. Supervisor Educacional I
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Graduação | 3000,00 | 3210,00 | 3434,70 | 3573,13 | 3932,39 | 4207,68 | 4302,19 | 4317,34 | 6164,56 | 5315,38 | 5501,43 | 6314,56 | 6756,57 |
| Especialização | 3600,00 | 3352,00 | 4121,64 | 4410,15 | 4713,87 | 5049,19 | 5402,63 | 5730,81 | 6135,47 | 6618,45 | 7081,74 | 7577,47 | 8107,89 |
| Mestrado | 4140,00 | 4429,80 | 6739,89 | 5041,68 | 5426,70 | 5806,56 | 6213,02 | 6614,84 | 7113,29 | 7611,22 | 8144,01 | 8711,09 | 9314,07 |
| Doutorado | 4554,00 | 4372,78 | 5213,37 | 3378,63 | 5969,37 | 6337,22 | 6834,38 | 7312,73 | 7324,62 | 8372,34 | 8958,41 | 9985,50 | 10256,48 |
Cargo: Prof. FAETEC 20h
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Graduação | 1500,00 | 1605,00 | 1717,35 | 1837,56 | 1966,19 | 2103,83 | 2251,10 | 2408,67 | 2577,28 | 2757,69 | 2950,73 | 3157,28 | 3373,29 |
| Especialização | 1800,00 | 1926,00 | 2060,83 | 2205,08 | 2359,43 | 2524,59 | 2701,31 | 2890,41 | 3092,74 | 3309,23 | 3540,73 | 3788,73 | 4053,94 |
| Mestrado | 2070,00 | 2314,90 | 2369,94 | 2535,84 | 2713,35 | 2903,28 | 3106,51 | 3323,97 | 3556,65 | 3805,61 | 4072,00 | 4357,04 | 4662,04 |
| Doutorado | 2277,00 | 2436,39 | 2806,94 | 2783,42 | 2934,68 | 3193,61 | 3414,16 | 3656,36 | 3912,31 | 4185,17 | 4479,20 | 4792,75 | 5128,24 |
Cargo: Instrutor para disciplinas profissionalizantes I
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Médio Especializado | 2143,94 | 2294,02 | 2454,60 | 2626,42 | 2810,27 | 3006,99 | 3217,48 | 3442,70 | 3683,69 | 3941,55 | 4217,45 | 4512,68 | 4828,56 |
| Graduação | 3000,00 | 3210,00 | 3434,70 | 3875,13 | 3932,39 | 4207,66 | 4502,19 | 4817,34 | 5154,56 | 5515,38 | 5901,45 | 6314,56 | 6756,57 |
| Especialização | 3600,00 | 3852,00 | 4121,64 | 4410,15 | 4718,87 | 5049,19 | 5402,68 | 5780,81 | 6185,47 | 6618,45 | 7081,74 | 7577,47 | 8107,89 |
| Mestrado | 4140,00 | 4429,80 | 4739,89 | 5071,68 | 5426,70 | 5816,56 | 6213,02 | 6647,94 | 7113,29 | 7611,22 | 8144,01 | 8714,09 | 9324,07 |
Carreira: Técnico Superior
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Graduação | 3000,00 | 3210,00 | 3434,70 | 3875,13 | 3932,39 | 4207,66 | 4502,19 | 4817,34 | 5154,56 | 5515,38 | 5901,45 | 6314,56 | 6756,57 |
| Especialização | 3600,00 | 3852,00 | 4121,64 | 4410,15 | 4718,87 | 5049,19 | 5402,63 | 5780,81 | 6185,47 | 6618,45 | 7081,74 | 7577,47 | 8107,89 |
| Mestrado | 4140,00 | 4429,80 | 4739,89 | 5071,68 | 5426,70 | 5806,56 | 6213,02 | 6647,94 | 7113,29 | 7611,22 | 8144,01 | 8714,09 | 9324,07 |
| Doutorado | 4554,00 | 4872,78 | 5213,87 | 5578,85 | 5969,37 | 6387,22 | 6834,33 | 7312,73 | 7824,62 | 8372,34 | 8958,41 | 9585,50 | 10256,48 |
Cargo: Técnico Especialista (Médio Especializado)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Médio Especializado | 2143,94 | 2294,02 | 2454,60 | 2626,42 | 2810,27 | 3006,99 | 3217,48 | 3442,70 | 3683,69 | 3941,55 | 4217,45 | 4512,68 | 4828,56 |
| Graduação | 2572,73 | 2752,82 | 2945,52 | 3151,70 | 3372,32 | 3608,38 | 3560,97 | 4131,24 | 4420,43 | 4729,86 | 5060,99 | 5415,21 | 5794,28 |
| Especialização | 2958,64 | 3165,74 | 3387,34 | 3624,46 | 3878,17 | 4149,64 | 4440,12 | 4750,92 | 3083,49 | 5439,33 | 5820,09 | 6227,49 | 6663,42 |
| Mestrado | 3254,50 | 3482,32 | 3426,08 | 3986,90 | 4265,99 | 4564,61 | 4884,13 | 5226,02 | 3591,84 | 5983,23 | 6402,10 | 6850,24 | 7329,76 |
Carreira: Técnico Administrativo (Médio)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Médio | 1607,94 | 1720,50 | 1840,93 | 1969,80 | 2107,68 | 2255,22 | 2413,08 | 2582,00 | 2762,74 | 2956,13 | 3153,06 | 3394,48 | 3621,39 |
| Médio Especializado | 1929,53 | 2064,59 | 2209,17 | 2363,75 | 2523,22 | 2706,26 | 2893,70 | 3098,40 | 3315,29 | 3547,36 | 3795,67 | 4001,37 | 4346,67 |
| Graduação | 2218,96 | 2374,28 | 2540,48 | 2718,32 | 2908,60 | 3112,20 | 3330,06 | 3563,16 | 3312,58 | 4079,66 | 4363,02 | 4670,38 | 4997,52 |
| Especialização | 2340,85 | 2611,71 | 2794,53 | 2990,15 | 3193,46 | 2423,42 | 3663,05 | 3919,43 | 4193,34 | 4487,41 | 4301,53 | 5137,63 | 5497,27 |
QUADRO SUPLEMENTAR
NÍVEL FUNDAMENTAL
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Fundamental | 1339,95 | 1433,75 | 1534,11 | 1641,50 | 1736,40 | 1879,35 | 2010,90 | 2151,67 | 2302,28 | 2463,44 | 2635,88 | 2320,40 | 3017,82 |
| Médio | 1607,94 | 1720,50 | 1840,93 | 1969,80 | 2107,68 | 2255,22 | 2413,08 | 2582,00 | 2762,74 | 2956,13 | 3163,06 | 3384,48 | 3621,69 |
| Médio Especializado | 1929,53 | 2084,59 | 2209,12 | 2363,75 | 2529,22 | 2705,26 | 2896,70 | 3098,40 | 3315,23 | 3547,38 | 3795,67 | 4061,37 | 4345,57 |
| Graduação | 2213,96 | 2374,28 | 2540,43 | 2718,32 | 2908,60 | 3112,20 | 3330,06 | 3563,16 | 3812,58 | 4079,46 | 4365,02 | 4670,58 | 4997,52 |
NÍVEL ELEMENTAR
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Elementar | 803,97 | 860,25 | 920,47 | 984,90 | 1053,84 | 1127,61 | 1206,54 | 1291,00 | 1581,37 | 1478,07 | 1581,93 | 1692,24 | 1810,69 |
| Fundamental | 964,76 | 1032,30 | 1104,56 | 1181,83 | 1264,61 | 1353,13 | 1447,85 | 1549,20 | 1657,64 | 1773,68 | 1897,84 | 2030,69 | 2172,33 |
| Médio | 1109,48 | 1187,14 | 1270,24 | 1359,16 | 1454,30 | 1556,10 | 1665,03 | 1781,58 | 1906,29 | 2039,73 | 2182,51 | 2335,29 | 2498,76 |
| Médio Especializado/Graduação | 1220,43 | 1305,86 | 1397,27 | 1495,07 | 1599,73 | 1711,71 | 1831,58 | 1959,74 | 2096,92 | 2243,70 | 2400,76 | 2568,82 | 2748,53 |
PROFESSOR I 10h
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Graduação | 750,00 | 802,50 | 858,63 | 918,78 | 983,10 | 1051,91 | 1125,55 | 1204,34 | 1288,64 | 1378,84 | 1475,64 | 1578,64 | 1689,14 |
| Especialização | 900,00 | 963,00 | 1030,41 | 1102,54 | 1179,72 | 1262,30 | 1350,66 | 1445,20 | 1546,37 | 1654,61 | 1770,44 | 1894,37 | 2026,97 |
| Mestrado | 1035,00 | 1107,45 | 1184,97 | 1267,92 | 1356,67 | 1451,64 | 1553,26 | 1661,98 | 1778,32 | 1902,81 | 2036,00 | 2173,52 | 2331,02 |
| Doutorado | 1138,50 | 1218,20 | 1303,47 | 1394,71 | 1492,34 | 1596,81 | 1703,58 | 1828,18 | 1966,15 | 2093,09 | 2239,60 | 2396,37 | 2564,12 |
PROFESSOR FAETEC II 40h
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Médio Especializado | 2143,94 | 2294,02 | 2454,60 | 2626,42 | 2810,27 | 3006,99 | 3217,43 | 3442,70 | 3683,69 | 3941,55 | 4217,45 | 4512,68 | 4828,56 |
| Graduação | 3000,00 | 3210,00 | 3434,70 | 3675,13 | 3932,39 | 4207,66 | 4502,19 | 4817,34 | 5154,56 | 5515,38 | 5901,45 | 6314,56 | 6756,57 |
| Especialização | 3600,00 | 3852,00 | 4121,64 | 4410,15 | 4718,87 | 5049,19 | 5402,63 | 4780,81 | 6185,47 | 6618,45 | 7081,74 | 7577,47 | 8107,89 |
| Mestrado | 4140,00 | 4429,80 | 4739,89 | 5071,68 | 5426,70 | 5806,56 | 6213,02 | 6647,94 | 7113,29 | 7611,22 | 8144,01 | 8714,09 | 9324,07 |
PROFESSOR FAETEC II 25h
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Médio Especializado | 1339,95 | 1433,76 | 1534,12 | 1541,51 | 1756,42 | 1879,37 | 2010,92 | 2151,69 | 2302,31 | 2483,47 | 2535,91 | 2820,42 | 3017,85 |
| Graduação | 1875,00 | 2006,25 | 2146,69 | 2296,96 | 2457,747 | 2629,78 | 2813,87 | 3010,84 | 3221,80 | 3447,11 | 3688,41 | 3946,80 | 4222,86 |
| Especialização | 2250,00 | 2407,50 | 2576,03 | 2756,35 | 2949,29 | 3155,74 | 3376,64 | 3613,01 | 3865,92 | 4136,53 | 4426,09 | 4735,92 | 5067,43 |
| Mestrado | 2587,30 | 2768,63 | 2962,43 | 3169,80 | 3391,68 | 3629,10 | 3883,14 | 4154,96 | 4445,81 | 4757,01 | 5090,00 | 5446,30 | 5827,55 |
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013.
Deputados PAULO RAMOS, Marcelo Freixo, Flávio Bolsonaro, Janira Rocha
SUPRESSIVA Nº 05
Suprima-se o art. 15.
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013.
Deputados PAULO RAMOS, Marcelo Freixo, Flávio Bolsonaro, Janira Rocha.
MODIFICATIVA Nº 06
Modifica-se o ANEXO I que passa a seguinte redação: ANEXO I
Quadro Permanente de Pessoal da FAETEC
| Nível | Carreira | Cargos | Quantitativo |
| Pós-Graduação | Magistério | Prof. Ensino Superior FAETEC 40h | 1100 |
| Superior | Prof. Ensino Superior FAETEC 20h |
| Professor FAETEC I 40h | 4500 |
| Professor FAETEC I 20h | 2500 |
| Prof. Inspetor Escolar I | 500 |
| Prof. Orientador Educacional I |
| Prof. Supervisor Educacional I |
| Médio Especializado | Instrutor para disciplinas profissionalizantes I | 2000 |
| Superior | Técnico Superior | Técnico Superior | 60 |
| Médio | Técnico Especialista | Técnico Especialista | 100 |
| Técnico Administrativo | Inspetor de Alunos I | 200 |
| Agente Administrativo | 270 |
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013.
Deputados PAULO RAMOS, Marcelo Freixo, Flávio Bolsonaro, Janira Rocha
ADITIVA Nº 07
Inclua-se o Art. abaixo onde couber, com a seguinte redação:
“Art. (...) – Os integrantes dos cargos da categoria de Magistério, sob o regime de trabalho de 40 horas, terão direito de optar pela adesão ao Regime de Trabalho de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva a ser regulamentada por meio de Portaria por ato da Presidência da FAETEC.”
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013.
Deputados PAULO RAMOS, Marcelo Freixo, Flávio Bolsonaro, Janira Rocha
ADITIVA Nº 8
Inclua-se o Art. abaixo onde couber, com a seguinte redação:
“Art. (...) – Anualmente, no mês de maio, serão revistas as perdas salariais do período anterior.”
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013.
Deputados PAULO RAMOS, Flavio Bolsonaro, Marcelo Freixo, Janira Rocha.
ADITIVA Nº 9
Incluam-se o Art. abaixo e seus incisos I, II e III onde couber com a seguinte redação:
“Art. (...)- Os servidores ativos, na data desta Lei, da classe do Magistério passarão a integrar a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, excetuando-se:
I- os ocupantes dos cargos de Professor do Ensino Superior FAETEC, Professor FAETEC i, Professor Orientador Educacional I, Professor Superior Educacional I, Professor Inspetor Escolar I e Instrutor para disciplinas profissionalizantes I caso em que será facultada a opção pela jornada de 20 horas semanais:
II- os ocupantes do cargo de Professor FAETEC I com jornada de 10 horas semanais, caso em que será facultada a opção pela jornada de 10 horas ou 20 horas;
III- os ocupantes do cargo de Professor II com jornada de 25 horas semanais, caso em que será facultada a opção pela jornada de 25 horas.”
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013.
Deputados PAULO RAMOS, Flavio Bolsonaro, Marcelo Freixo.
ADITIVA Nº 10
Incluam-se os incisos IV e V no § 2º do Art. 9º com a seguinte redação:
“Art. 9º (...)
§2º.
IV. o Adicional de Dedicação Exclusiva;
V. o Adicional de Insalubridade e de periculosidade, quando couber.”
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013.
Deputados PAULO RAMOS, Flavio Bolsonaro, Marcelo Freixo.
MODIFICATIVA Nº 11
Modifica-se o inciso IV do Art. 7º que passa a seguinte redação:
“Art. 7º- (...)
IV – Técnico Especialista: composta pelo cargo de Técnico Especialista, que e exige formação em nível médio especializado; e”
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013.
Deputados PAULO RAMOS, Flavio Bolsonaro, Marcelo Freixo.
MODIFICATIVA Nº 12
Modifica-se o § 2º do Art. 5º que passa a seguinte redação:
“Art. 5º- (...)
§ 2º- O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado mediante processo administrativo sendo garantido ampla defesa ou, se licenciado para cumprimento do estágio, reconduzindo ao cargo anteriormente ocupado.”
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013.
Deputados PAULO RAMOS, Flavio Bolsonaro, Marcelo Freixo.
MODIFICATIVA Nº 13
Modifica-se o inciso I do art. 7°, que passa a seguinte redação:
“Art. 7° - (...)
I - Magistério: composta pelos cargos de Professor do Ensino Superior FAETEC I 40h e Professor do Ensino Superior FAETEC I 20h que exigem formação em nível de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado), Professor FAETEC I 40 horas e Professor FAETEC I 20 horas, que exigem formação em nível superior, Professor Orientador Educacional I, Professor Supervisor Educacional I e Professor Inspetor Escolar I que exigem formação em nível superior e Instrutor para disciplinas profissionalizantes I que exigem formação em nível médio especializado
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013.
Deputados PAULO RAMOS, Marcelo Freixo, Flávio Bolsonaro, Janira Rocha
SUPRESSIVA Nº 14
Suprima-se o inciso II art. 7º.
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013.
Deputados PAULO RAMOS, Marcelo Freixo, Flávio Bolsonaro, Janira Rocha
MODIFICATIVA Nº 15
Modifica-se o inciso II do § 1º do art. 8°, que passa a seguinte redação:
“Art. 8° - (...)
§1º.
II – que se encontrem providos por transferência, na data de publicação desta Lei, passam a constituir Quadro Suplementar, extinguindo-se automaticamente à medida que se tornem vagos.”
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013.
Deputados PAULO RAMOS, Marcelo Freixo, Flávio Bolsonaro, Janira Rocha
MODIFICATIVA Nº 16
Modifica-se o inciso II do art. 2°, que passa a seguinte redação:
“Art. 2° - (...)
§1º.
II – carreira: conjunto de cargos de mesma natureza de trabalho ou atividade, escalonados segundo a responsabilidade e complexidade inerentes às suas atribuições, regido por regras específicas de ingresso, desenvolvimento profissional, remuneração.”
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013.
Deputados PAULO RAMOS, Marcelo Freixo, Flávio Bolsonaro, Janira Rocha
MODIFICATIVA Nº 17
Modifica-se o inciso II do art. 2°, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 2° - Para os efeitos desta Lei consideram-se:
II – carreira: conjunto de cargos de mesma natureza de trabalho ou atividade, escalonados segundo a responsabilidade e complexidade inerentes às suas atribuições, regido por regras específicas de ingresso, desenvolvimento profissional e remuneração.”
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013.
Deputados ENFERMEIRA REJANE, Paulo Ramos, Luiz Paulo
MODIFICATIVA Nº 18
Modifique-se o parágrafo 2º do art. 5º, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 5º- Após a aprovação dentro do número de vagas, com rigorosa obediência à ordem de classificação final e ao prazo de validade do concurso, .........
§2º- O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado mediante processo administrativo sendo garantido ampla defesa ou, se licenciado para cumprimento do estágio, reconduzindo ao cargo anteriormente ocupado.
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013.
Deputados ENFERMEIRA REJANE, Luiz Paulo, Paulo Ramos.
MODIFICATIVA Nº 19
Modifique-se o inciso I do art. 7º, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 7º- O Quadro Permanente de Pessoal da FAETEC é composto pelos cargos previstos na tabela correspondente do Anexo I, ......................
I- Magistério: composta pelos cargos de Professor do Ensino Superior 40 horas e Professor do Ensino superior 20 horas, que exigem formação em nível de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado); Professor FAETEC I 40 horas e Professor FAETEC I 20 horas, que exigem formação em nível superior; Professor Orientador Educacional I, Professor Supervisor Educacional I e Professor Inspetor Escolar I, que exigem formação em nível médio especializado.
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013.
Deputados ENFERMEIRA REJANE, Luiz Paulo, Paulo Ramos.
SUPRESSIVA Nº 20
Suprima-se o inciso II do art. 7º renumerando-se os demais incisos.
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013.
Deputados ENFERMEIRA REJANE, Luiz Paulo, Paulo Ramos.
MODIFICATIVA Nº 21
Modifique-se o inciso IV do art. 7º que passa a ter a seguinte redação:
Art. 7º- O Quadro Permanente de Pessoal da FAETEC é composto pelos cargos previstos na tabela correspondente do Anexo I, ......................
IV- Técnico Especialista: composta pelos cargos Técnico Especialista, que exigem formação em nível médio especializado; e
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013.
Deputados ENFERMEIRA REJANE, Luiz Paulo, Paulo Ramos.
ADITIVA Nº 22
Adicione-se os incisos IV e V ao parágrafo 2º do artigo 9º, com a seguinte redação:
“Art. 9º - (...)
§ 2º - (...)
I - ...
II - ...
III - ...
IV – o adicional de Dedicação Exclusiva
V – o adicional de Insalubridade e de periculosidade, quando couber.”
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013
Deputados ENFERMEIRA REJANE, Luiz Paulo, Paulo Ramos
ADITIVA Nº 23
Adicione-se o seguinte artigo, com a seguinte redação:
“Art. ... – Anualmente, no mês de maio, serão revistas as perdas salariais do período anterior.”
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013
Deputados ENFERMEIRA REJANE, Luiz Paulo, Paulo Ramos
ADITIVA Nº 24
Adicione-se o parágrafo 3º ao artigo 3º, com a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
§ 3º - Aos servidores estáveis que já exercem cargos efetivos na FAETEC será garantido o direito de ser enquadrado no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, a que se refere esta Lei, segundo norma constitucional vigente.”
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013
Deputados ENFERMEIRA REJANE, Armando José, Gilberto Palmares
ADITIVA Nº 25
Adicione-se o parágrafo 4º ao artigo 8º, com a seguinte redação:
“Art. 8º - (...)
§ 4º - É garantido aos servidores, de que trata este artigo, o mesmo reajuste dado aos docentes, quando realizada atualização deste Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações.”
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013
Deputados ENFERMEIRA REJANE, Armando José, Gilberto Palmares
ADITIVA Nº 26
Adicione-se o parágrafo único ao artigo 11, com a seguinte redação:
“Art. 11 - (...)
Parágrafo único – Excepcionalmente, diante da necessidade de reter servidores que, em razão de suas especialidades e demais qualificações sejam atraídos pelo mercado de trabalho, pode ser realizada progressão do caput deste artigo em 12 (doze) meses.”
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013
Deputados ENFERMEIRA REJANE, Armando José, Gilberto Palmares
ADITIVA Nº 27
Adicione-se o parágrafo único ao artigo 13, com a seguinte redação:
“Art. 13 - (...)
Parágrafo único – Haverá investimento em formação de profissional, inclusive no exterior.”
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013
Deputados ENFERMEIRA REJANE, Armando José, Gilberto Palmares
MODIFICATIVA Nº 28
O parágrafo 2º do artigo 5º passa a ter a seguinte redação:
“Art. 5º - (...)
§ 2º – O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se licenciado, para cumprimento de estágio, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, sendo-lhe garantido período de 60 (sessenta) dias para recurso e nova avaliação realizada até 60 (sessenta) dais após o recebimento do recurso.”
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013
Deputados ENFERMEIRA REJANE, Armando José, Gilberto Palmares
MODIFICATIVA Nº 29
O inciso I do artigo 7º passa a ter a seguinte redação:
“Art. 7º - (...)
I – Docente: composta pelos cargos de Professor FAETEC I 40horas, em regime de dedicação exclusiva, e Professor FAETEC I 20 horas, que exigem formação em nível superior ou em nível de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado).”
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013
Deputados ENFERMEIRA REJANE, Armando José, Gilberto Palmares
MODIFICATIVA Nº 30
O parágrafo 3º do artigo 9º passa a ter a seguinte redação:
“Art. 9º - (...)
§ 3º – Os cargos previstos nesta Lei que, por força de lei específica, possuam limite de carga horária semanal menor ao estipulado no Anexo II, não terão seus vencimentos reduzidos.”
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013
Deputados ENFERMEIRA REJANE, Armando José, Gilberto Palmares
MODIFICATIVA Nº 31
O artigo 15 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 15 – Se dos critérios de enquadramento, eventualmente, resultar redução do vencimento básico, o servidor manterá íntegra o maior vencimento, sem qualquer redução.”
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 17 de dezembro de 2013
Deputados ENFERMEIRA REJANE, Armando José, Gilberto Palmares
