Lei nº | 611/1982 | Data da Lei | 11/29/1982 |
| DISPÕE SOBRE O QUADRO GERAL DE PESSOAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IPERJ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| CÓDIGO | GRUPO ESPECIAL | FIXADOS |
| SE | Presidente Diretores Gerais | 1 3 |
| CÓDIGO | GRUPO I | FIXADOS |
| DAS-6 | Direção e Assessoramento Superiores - DAS | 4 |
| DAS-7 | 15 | |
| DAS-6 | 37 | |
| Total | 50 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | CLASSES | Nº DE CARGOS | TOTAL |
| ASSISTENTE JURÍDICO | A B C ESPECIAL | 17 14 09 05 | 45 |
| AUXILIAR DE PROCURADORIA | A B C ESPECIAL | 04 02 01 01 | 08 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | CLASSES | Nº DE CARGOS | TOTAL |
| TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO | A B C ESPECIAL | 84 63 42 21 | 210 |
| AGENTE PREVIDENCIÁRIO | A B C ESPECIAL | 124 93 52 31 | 310 |
| AGENTE PREVIDENCIÁRIO | A B C ESPECIAL | 84 63 42 21 | 210 |
| AGENTE PREVIDENCIÁRIO | A B C ESPECIAL | 24 18 12 06 | 60 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | CLASSES | Nº DE CARGOS | TOTAL |
| DATILÓGRAFO | A B C ESPECIAL | 40 30 20 10 | 100 |
| TÉCNICO EM CONTABILIDADE | A B C ESPECIAL | 10 07 05 03 | 25 |
| DESENHISTA | A B C ESPECIAL | 04 03 02 01 | 10 |
| TÉCNICO DE LABORATÓRIO | A B C ESPECIAL | 02 014 01 01 | 05 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | A B C ESPECIAL | 02 01 01 01 | 05 |
| ARTÍFICE ESPECIALIZADO | A B C ESPECIAL | 08 06 04 02 | 20 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | CLASSES | Nº DE CARGOS | TOTAL |
| MOTORISTA | A B C ESPECIAL | 16 12 08 04 | 40 |
| ASCENSORISTA | A B C ESPECIAL | 06 04 03 02 | 15 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | CLASSES | Nº DE CARGOS | TOTAL |
| SERVENTE | A B C ESPECIAL | 20 15 10 05 | 50 |
| VIGIA | A B C ESPECIAL | 08 06 04 02 | 20 |
| ZELADOR | A B C ESPECIAL | 16 12 08 04 | 40 |
| CÓDIGO | GRUPO II | FIXADOS |
| DAÍ - 6 DAÍ - 5 Total | Direção e Assistência Intermediárias - DAÍ | 66 25 91 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | CLASSES | Nº DE CARGOS | TOTAL |
| TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO | A B C ESPECIAL | 08 06 04 02 | 20 |
| ESTATÍSTICO | A B C ESPECIAL | 01 01 01 01 | 04 |
| ATUÁRIO | A B C ESPECIAL | 01 01 01 01 | 04 |
| CONTADOR | A B C ESPECIAL | 12 09 06 03 | 30 |
| ECONOMISTA | A B C ESPECIAL | 04 02 01 01 | 08 |
| TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL | A B C ESPECIAL | 06 04 03 02 | 15 |
| BIBLIOTECÁRIO | A B C ESPECIAL | 01 01 01 01 | 04 |
| ARQUIVISTA | A B C ESPECIAL | 05 03 02 01 | 11 |
| ENGENHEIRO | A B C ESPECIAL | 09 07 05 03 | 24 |
| ARQUITETO | A B C ESPECIAL | 03 02 01 01 | 07 |
| MÉDICO | A B C ESPECIAL | 08 06 04 021 | 20 |
| ASSISTENTE SOCIAL | A B C ESPECIAL | 24 18 12 06 | 60 |
| ENFERMEIRO | A B C ESPECIAL | 01 01 01 01 | 04 |
| PSICÓLOGO | A B C ESPECIAL | 01 01 01 01 | 04 |
| ODONTÓLOGO | A B C ESPECIAL | 03 03 01 01 | 08 |
| CATEGORIA FUNCIONAL | CLASSES | Nº DE CARGOS | TOTAL |
| TELEFONISTA | A B C ESPECIAL | 02 01 01 01 | 05 |
| AGENTE DE PORTARIA | A B C ESPECIAL | 40 30 20 10 | 100 |
| UNIDADE ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| PRESIDÊNCIA | Presidente | SE | 01 |
| GABINETE | Chefe de Gabinete | DAS-8 | 01 |
| GABINETE | Assessor | DAS-7 | 03 |
| COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO | Presidente | DAS-6 | 01 |
| UNIDADE ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| GABINETE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA | Assistente Assistente II Secretário II | DAS-6 DAI-6 DAÍ-5 | 03 02 01 |
| UNIDADE ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA | Técnico de Administração Técnico Previdenciário Agente Previdenciário 2º G. Agente Previdenciário 1º G Datilógrafo Agente de Portaria Auxiliar Previdenciário Motorista | - - - - - - - - | 01 05 10 05 03 03 02 02 |
| COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO | Assistente Jurídico Datilógrafo Auxiliar Previdenciário | - - - | 02 03 01 |
| UNIDADE ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| GABINETE | Assessor Chefe Assistente | DAS-8 DAS-6 | 01 01 |
| UNIDADE ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| GABINETE | Técnico de Comunicação Social Agente Previdenciário Auxiliar Previdenciário Assistente Social | - - - - | 02 02 02 01 |
| UNIDADE ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| CARGOS | Técnico de Comunicação Social Técnico Previdenciário Agente Previdenciário 2º G Arquivista Bibliotecário | - - - - - | 05 04 01 02 02 |
| UNIDADE ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| CARGOS | Assessor Técnico de Comunicação Social Agente Previdenciário 2º G Agente Previdenciário 1º G | DAS-7 - - - | 01 03 01 01 |
| UNIDADE ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR CARGOS | Técnico de Com Social Agente Previdenciário 2º G Agente Previdenciário 1º G | - - - | 02 01 01 |
| CARGOS EM COMISSÃO ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO GRÁFICA CARGOS | Assistente Téc. de Com. Social Ag. Previdenciário 1º G Ag. Previdenciário 2º G Desenhista | DAS-6 - - - - | 01 02 02 02 01 |
| FUNÇÕES GRATIFICADAS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | Chefe de Serviço Técnico Previdenciário Contador Ag. Previdenciário 2º G Ag. Previdenciário 1º G Auxiliar Previdenciário Datilógrafo Agente de Portaria | DAÍ-6 - - - - - - - | 01 02 01 02 02 02 03 02 |
| UNIDADE ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| GABINETE CARGOS: | Assessor-Chefe Assistente Secretário II Téc. Previdenciário Assistente Jurídico Ag. Previdenciário 2º G Auxiliar Previdenciário | DAS-8 DAS-6 DAÍ-5 - - - - | 01 01 01 02 01 01 01 |
| ASSISTÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA CARGOS: | Assistente II Técnico Previdenciário Técnico de Administração Datilógrafo Arquivista Bibliotecário | DAÍ-6 - - - - - | 01 03 05 02 01 01 |
| ASSISTÊNCIA DE ORÇAMENTO CARGOS: | Assessor Economista Contador Agente Previdenciário 2º G Datilógrafo | DAS-7 - - - - | 01 03 01 01 01 |
| ASSISTÊNCIA DE ATUÁRIA E ESTATÍSTICA CARGOS: | Secretário II Técnico Previdenciário Engenheiro Estatístico Atuário Economista Técnico de Administração Datilógrafo | DAÍ-5 - - - - - - - | 01 03 01 03 04 02 02 01 |
UNIDADE ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| Assistente Técnico Previdenciário Psicólogo Téc. de Administração Datilógrafo Agente de Portaria Auxiliar Previdenciário Arquivista | DAS-6 - - - - - - - | 01 01 01 03 02 01 02 01 | |
| SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO CARGOS: | Chefe de Serviço Técnico Previdenciário Desenhista Datilógrafo Auxiliar Previdenciário Agente de Portaria | DAÍ-6 - - - - - | 01 01 03 03 02 01 |
UNIDADE ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| GABINETE CARGOS: | Procurador-Chefe Assistente- II Secretário II Assistente Jurídico Datilógrafo Auxiliar Previdenciário | DAS-8 DAÍ-6 DAÍ-6 - - - | 01 01 01 01 02 01 |
| SUBPROCURADORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA CARGOS | Assistente Assistente Jurídico Auxiliar de Procuradoria Agente de Portaria | DAS-6 - - - | 01 10 02 01 |
| SUBPROCURADORIA JUDICIAL | Assistente Assistente Jurídico Auxiliar de Procuradoria | DAS-6 - - | 01 05 03 |
| SUBPROCURADORIA IMOBILIÁRIA CARGOS | Assessor Assistente Assistente Jurídico Auxiliar de Procuradoria Agente Previdenciário 2º G | DAS-7 DAS-6 - - - | 01 01 06 01 02 |
UNIDADE ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| CARGOS: | Assistente Assistente Jurídico Auxiliar de Procuradoria | DAS-6 - - | 01 10 02 |
| BIBLIOTECA CARGOS: | Assistente II Bibliotecário Arquivista Agente Previdenciário Auxiliar de Previdência | DAÍ-6 - - - - | 01 04 03 01 01 |
| SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO CARGOS: | Chefe de Serviço Técnico Previdenciário Contador Ascensorista Auxiliar de Previdência Datilógrafo Agente de Portaria | DAÍ-6 - - - - - - | 01 05 01 01 02 02 04 |
UNIDADE ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| GABINETE | Diretor Geral Assessor Assistente Secretário II | SE DAS-7 DAS-6 DAÍ-5 | 01 01 02 01 |
| COM. PERMANENTE DE LICITAÇÃO CARGOS: | Assistente Jurídico Agente Previdenciário Agente de Portaria | - - - | 01 02 01 |
| SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DIRETORIAS CARGOS: | Chefe de Serviço Técnico Previdenciário Agente Previdenciário 2º G Agente Previdenciário 1º G Auxiliar de Previdência Datilógrafo Agente de Portaria | DAÍ-6 - - - - - - | 01 10 06 05 05 05 03 |
| DIVISÃO DE ENGENHARIA CARGOS: | Diretor Chefe de Serviço Chefe de Seção Técnico Previdenciário Arquiteto Engenheiro Desenhista Datilógrafo Agente Previdenciário Auxiliar de Previdência Agente de Portaria Agente Previdenciário 2º G | DAS-6 DAÍ-6 DAÍ-5 - - - - - - - - - | 01 02 01 03 07 23 06 03 04 03 01 02 |
UNIDADE ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| CARGOS; | Diretor Assistente Assistente II Secretário II Técnico de Administração Técnico Previdenciário Assistente Jurídico Datilógrafo Agente de Portaria | DAS-7 DAS-6 DAÍ-6 DAÍ-5 - - - - - | 01 01 01 01 02 03 01 01 01 |
| DIVISÃO DE PESSOAL CARGOS: | Diretor Chefe de Serviço Técnico Previdenciário Contador Assistente Jurídico Agente Previdenciário 2º G Agente Previdenciário 1º G Datilógrafo Auxiliar de Previdência Agente de Portaria | DAS-6 DAÍ-6 - - - - - - - - | 01 04 12 01 01 23 09 04 04 02 |
| DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO CARGOS: | Diretor Chefe de Serviço Técnico Previdenciário Técnico de Administração Arquivista Agente Previdenciário 2º G Agente Previdenciário 1º G Datilógrafo Técnico em Contabilidade Agente de Portaria | DAS-6 DAI-6 - - - - - - - - | 01 04 06 02 04 20 15 04 01 10 |
| DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS CARGOS: | Diretor Chefe de Serviço Chefe de Seção Secretário II Técnico Previdenciário Assistente Jurídico Agente Previdenciário 2º G Agente Previdenciário 1º G Datilógrafo Art. de Manut. E Conserv. Motorista Auxiliar de Previdência Agente de Portaria Telefonista Ascensorista Vigia Zelador Servente | DAS-6 DAÍ-6 DAÍ-5 DAÍ-5 - - - - - - - - - - - - - - | 01 04 02 01 07 01 04 11 02 19 37 01 31 05 12 10 40 35 |
UNIDADE ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| CARGOS: | Diretor Secretário II Técnico Previdenciário Assistente Jurídico Agente Previdenciário 2º G Agente Previdenciário 1º G Auxiliar de Previdência | DAS-7 DAÍ-5 - - - - - | 01 02 03 01 02 02 01 |
| DIVISÃO DE MATERIAL CARGOS: | Diretor Chefe de Serviço Técnico Previdenciário Técnico da Administração Agente Previdenciário 2º G Agente Previdenciário 1º G Datilógrafo Auxiliar de Previdência Servente | DAS-6 DAÍ-6 - - - - - - - | 01 02 02 01 03 05 06 01 02 |
| DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL CARGOS: | Diretor Chefe de Serviço Técnico Previdenciário Agente Previdenciário 2º G Agente Previdenciário 1º G Datilógrafo Art. de Manut. e Conserv. Agente de Portaria Vigia Ascensorista Auxiliar de Previdência Servente | DAS-6 DAÍ-6 - - - - - - - - - - | 01 02 05 06 04 02 01 02 04 01 03 06 |
UNIDADES ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| GABINETE | Diretor Geral Assessor Assistente | SE DAS-7 DAS-6 | 01 01 02 |
| FUNÇÃO GRATIFICADA CARGOS: | Secretário II Assistente Jurídico Técnico Previdenciário Agente Previdenciário 2º G Agente Previdenciário 1º G Médico Assistente Social | DAÍ-5 - - - - - - | 01 01 05 09 06 01 03 |
| COMISSÃO DE JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA | Assistente Jurídico Técnico Previdenciário Agente Previdenciário 2º G Auxiliar de Previdência Datilógrafo | - - - - - | 01 03 02 01 02 |
| DIVISÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS CARGO EM COMISSÃO - FUNÇÕES GRATIFICADAS | Diretor Chefe de Serviço Chefe de Seção | DAS-6 DAÍ-6 DAÍ-5 | 01 02 01 |
| DIVISÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS CARGOS: | Técnico Previdenciário Médico Odontólogo Psicólogo Enfermeiro Agente Previdenciário 2º G Agente Previdenciário 1º G Datilógrafo Auxiliar de Enfermagem Técnico de Laboratório Agente de Portaria Servente | - - - - - - - - - - - - | 03 18 06 03 04 04 06 02 05 05 02 06 |
UNIDADE ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| GABINETE CARGOS | Diretor Secretário II Assistente Jurídico Técnico Previdenciário Agente Previdenciário 1º G Auxiliar de Previdência Datilógrafo | DAS-7 DAÍ-5 - - - - - | 01 02 01 05 01 01 01 |
| DIVISÃO DE CONTROLE DE AGÊNCIAS CARGOS: | Diretor Chefe de Serviço Chefe de Agência Assistente Contador Técnico de Administração Técnico Previdenciário Assistente Social Agente Previdenciário 2º G Técnico em Contabilidade Datilógrafo Agente de Portaria Agente Previdenciário 1º G Auxiliar Previdenciário Ascensorista Médico | DAS-6 DAÍ-6 DAÍ-6 DAÍ-6 - - - - - - - - - - - - | 01 02 06 02 02 01 05 01 20 01 04 01 13 03 01 01 |
| DIVISÃO DE PENSÕES E AUXÍLIOS CARGOS: | Diretor Chefe de Serviço Chefe de Seção Assistente Jurídico Técnico Previdenciário Técnico de Com. Social Agente Previdenciário 2º G Agente Previdenciário 1º G Datilógrafo Auxiliar Previdenciário Agente de Portaria | DAS-6 DAÍ-8 DAÍ-5 - - - - - - - - | 01 02 01 01 20 01 16 16 05 02 02 |
| DIVISÃO DE PREPARO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS CARGOS: | Diretor Chefe de Serviço Técnico Previdenciário Agente Previdenciário 2º G Agente Previdenciário 1º G Datilógrafo Técnico em Contabilidade Auxiliar Previdenciário Agente de Portaria | DAS-6 DAÍ-6 - - - - - - - | 01 02 10 10 07 06 02 02 04 |
UNIDADE ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| GABINETE CARGOS: | Diretor Secretário II Técnico Previdenciário Agente Previdenciário 2º G Agente Previdenciário 1º G | DAS-7 DAÍ-5 - - - | 01 01 05 02 02 |
| DIVISÃO DE PECÚLIO FACULTATIVO CARGOS: | Diretor Chefe de Serviço Chefe de Seção Técnico Previdenciário Agente Previdenciário 2º G Técnico em Contabilidade Datilógrafo Agente Previdenciário 1º G Auxiliar Previdenciário Agente de Portaria | DAS-8 DAÍ-6DAÍ-5 - - - - - - - - | 01 02 01 05 08 01 07 06 02 02 |
| DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL CARGOS: | Diretor Chefe de Serviço Técnico Previdenciário Assistente Social Agente Previdenciário 2º G Agente Previdenciário 1º G Agente de Portaria Auxiliar Previdenciário | DAS-6 DAÍ-6 - - - - - - | 01 02 08 60 06 06 01 03 |
UNIDADE ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| GABINETE FUNÇÕES GRATIFICADAS CARGOS: | Diretor Geral Assessor Assistente Secretário II Assistente II Assistente Jurídico Técnico Previdenciário Técnico de Administração Agente Previdenciário Agente de Portaria | SE DAS-7 DAS-6 DAÍ-5 DAÍ-6 - - - - - | 01 01 02 01 01 01 05 01 02 01 |
UNIDADE ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| CARGOS: | Diretor Secretário II Economista Téc. Previdenciário Ag. Previdenciário 2º G Datilógrafo | DAS-7 DAÍ-5 - - - - | 01 01 03 04 02 02 |
| DIVISÃO DE EMPRÉSTIMOS CARGOS: | Diretor Chefe de Serviço Téc. Previdenciário Ag. Previdenciário 2º G Datilógrafo Técnico de Contabilidade Contador Ag. Previdenciário 1º G Agente de Portaria Servente | DAS-6 DAÍ-6 - - - - - - - - | 01 02 12 27 07 01 01 05 03 02 |
| DIVISÃO DE FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS CARGOS: | Diretor Chefe de Serviço Estatístico Técnico Previdenciário Técnico em Contabilidade Ag. Previdenciário 2º G Ag. Previdenciário 1º G Auxiliar Previdenciário Agente de Portaria | DAS-6 DAÍ-6 - - - - - - - | 01 02 01 07 02 15 09 02 06 |
| DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CARGOS: | Diretor Chefe de Serviço Téc. Previdenciário Téc. de Administração Téc. em Contabilidade Ag. Previdenciário 2º G Ag. Previdenciário 1º G Auxiliar Previdenciário Datilógrafo Agente de Portaria | DAS-6 DAÍ-6 - - - - - - - - | 01 01 05 01 01 13 05 02 02 05 |
| DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO DE FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS CARGOS: | Diretor Chefe de Serviço Contador Téc. Previdenciário Téc. de Contabilidade Ag. Previdenciário 2º G Ag. Previdenciário 1º G Datilógrafo Agente de Portaria | DAS-6 DAÍ-6 - - - - - - - | 01 02 02 06 02 19 08 01 05 |
| DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES E DIVERSAS CARGOS: | Diretor Chefe de Serviço Chefe de Seção Téc. de Administração Téc. de Previdenciária Ag. Previdenciário Auxiliar Previdenciário Datilógrafo Agente de Portaria | DAS-6 DAÍ-6 DAÍ-5 - - - - - - | 01 02 01 01 15 01 03 03 |
UNIDADE ESTRUTURAL | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
| CARGOS: | Diretor Assistente Secretário II Téc. Previdenciário Contador Ag. Previdenciário 2º G Ag. Previdenciário 1º G Auxiliar Previdenciário | DAS-7 DAS-6 DAÍ-5 - - - - - | 01 01 01 03 01 02 02 01 |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CARGOS: | Diretor Chefe de Serviço Chefe de Seção Téc. Previdenciário Contador Téc. de Contabilidade Ag. Previdenciário 2º G Ag. Previdenciário 1º G Auxiliar Previdenciário Datilógrafo | DAS-6 DAÍ-6 DAÍ-5 - - - - - - - | 01 02 01 04 05 03 14 08 02 02 |
| DIVISÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL CARGOS: | Diretor Chefe de Serviço Chefe de Seção Contador Téc. de Contabilidade Ag. Previdenciário 2º G Ag. Previdenciário 1º G Auxiliar Previdenciário Datilógrafo Ag. de Portaria | DAS-6 DAÍ-6 DAÍ-5 - - - - - - - | 01 03 01 11 07 11 08 03 03 02 |
| DIVISÃO DE REVISÃO E TOMADA DE CONTAS CARGOS: | Diretor Chefe de Serviço Contador Téc. Previdenciário Téc. de Contabilidade Ag. Previdenciário 2º G Ag. Previdenciário 1º G Datilógrafo Auxiliar Previdenciário | DAS-6 DAÍ-6 - - - - - - - | 01 02 02 03 03 05 01 01 02 |
| DIVISÃO DE TESOURARIA CARGOS: | Diretor Chefe de Serviço Chefe de Seção Téc. Previdenciário Contador Téc. de Contabilidade Ag. Previdenciário 2º G Ag. Previdenciário 1º G Datilógrafo Ag. de Portaria Servente | DAS-6 DAÍ-6 DAÍ-5 - - - - - - - - | 01 02 01 02 02 01 12 12 02 02 01 |
SERVIÇO | CATEGORIA FUNCIONAL | CARGOS CONCORRENTES (Clientela Originária) | Nº |
| ADMINISTRAÇÃO | Técnico de Administração Estatutário Atuário | 1. Técnico de Administração 2. Analista de O e M 1. Estatutário 1. Atuário | 20 |
| CONTABILIDADE | Contador | 1. Contador | 30 |
| ECONOMISTA | Economista | 1. Economista | 08 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | Técnico de Comunicação Social Bibliotecário Arquivista | 1. Técnico de Relações Públicas 2. Redator 1. Bibliotecário 1. Arquivista | 15 04 11 |
| ENGENHARIA | Engenheiro | 1. Engenheiro | 20 |
| ARQUITETURA MÉDICO SOCIAL | Arquiteto Médico: Perícia Médicas Assistente Social Enfermeiro | 1. Arquiteto 1. Médico 1. Assistente Social 1. Enfermeiro | 07 20 60 04 |
| PSICOLOGIA | Psicólogo | 1. Psicólogo | 04 |
| ODONTOLOGIA | Odontólogo | 1. Dentista | 06 |
SERVIÇO | CATEGORIA FUNCIONAL | CARGOS CONCORRENTES | Nº |
| JURÍDICO | Assistente Jurídico | 1. Clientela Originária 1. 1 Assistente Jurídico 2. Clientela Secundária 2. 2 Outros a serem definidos, se couber. | 45 |
| Auxiliar de Procuradoria | 1. Clientela Originária 1. 1 Auxiliar de Procuradoria 2. Clientela Secundária 2. 2 Outros a serem definidos, se couber. | 08 |
SERVIÇO | CATEGORIA FUNCIONAL | CARGOS CONCORRENTES | Nº |
| PREVIDÊNCIA | Técnico Previdenciário (Nível Superior) | 1. Clientela Originária 1. 1 Técnico Previdenciário 1. 2 Agente Previdenciário – 2º G 1. 3 Agente Previdenciário – 1º G 2. Clientela Secundária 2. 1 Agente Administrativo 2. 2 Agente de Material 2. 3 Assessor Instrutivo 2. 4 Assessor 2. 5 Assistente de Administração 2. 6 Assistente Técnico 2. 7 Datilógrafo 2. 8 Oficial de Administração 2. 9 Outros a serem definidos, se couber. | 210 |
| PREVIDÊNCIA | Agente Previdenciário (2º grau) | 1. Clientela Originária 1. 1 Auxiliar Previdenciário 1. 2 Agente Previdenciário – 2º G 1. 3 Agente Previdenciário – 1º G 1. 4 Despachante Previdenciário 2. Clientela Secundária 2. 1 Agente Administrativo 2. 2 Agente de Material 2. 3 Almoxarife 2. 4 Arquivista 2. 5 Assessor 2. 6 Assessor Instrutivo 2. 7 Assistente de Administração 2. 8 Assistente Técnico 2. 9 Datilógrafo 2. 10 Desenhista 2. 11 Escriturário 2. 12 Mecanotécnico 2. 13 Oficial de Administração 2. 14 Outros a serem definidos, se couber | 310 |
| PREVIDÊNCIA | Agente Previdenciário (1º grau) | 1. Clientela Originária 1. 1 Auxiliar Previdenciário 1. 2 Agente Previdenciário – 1º G 2. Clientela Secundária 2. 1 Agente Administrativo 2. 2 Agente de Material 2. 3 Almoxarife 2. 4 Arquivista 2. 5 Assessor 2. 6 Assistente de Administração 2. 7 Assistente Técnico 2. 8 Encarregado de Garagem 2. 9 Escriturário 2. 10 Oficial de Administração 2. 11 Outros a serem definidos, se couber. | 210 |
| PREVIDÊNCIA | Auxiliar Previdenciário (Elementar) | 1. Clientela Originária 1. 1 Auxiliar Previdenciário 2. Clientela Secundária 2. 1 Outros a serem definidos, se couber. | 60 |
SERVIÇO | CATEGORIA FUNCIONAL | CARGOS CONCORRENTES | Nº |
| ADMINISTRAÇÃO | Datilógrafo (1º grau) | 1. Clientela Originária 1. 1 Datilógrafo 2. Clientela Secundária 2. 1 Mecanógrafo 2. 2 Outros a serem definidos, se couber. | 100 |
| CONTABILIDADE | Técnico em Contabilidade | 1. Clientela Originária 1. 1 Técnico em Contabilidade | 25 |
| DESENHO | Desenhista | 1. Clientela Originária 1. 1 Desenhista 2. Clientela Secundária 2. 1 Outros a serem definidos, se couber. | 10 |
| LABORATÓRIO | Técnico de Laboratório (2º grau) | 1. Clientela Originária 1. 1 Técnico de Laboratório 2. Clientela Secundária 2. 1 Outros a serem definidos, se couber. | 05 |
| ENFERMAGEM | Auxiliar de Enfermagem (Curso específico registrado) | 1. Clientela Originária 1. 1 Auxiliar de Enfermagem 2. Clientela Secundária 2. 1 Outros a serem definidos, se couber. | 05 |
| ARTESANAL | Artífice Especializado (1º grau) | 1. Cliente Originária 1. 1 Artífice de Alvenaria e Pedreira 1. 2 Artífice de Manutenção 1. 3 Artífice de Eletricidade e Telecomunicação 1. 4 Artífice de Eletricidade 1. 5 Artífice de Mecânica 2. Clientela Secundária 2. 1 Outros a serem definidos, se couber. | 20 |
SERVIÇO | CATEGORIA FUNCIONAL | CARGOS CONCORRENTES | Nº |
| TRANSPORTE OFICIAL | Motorista | 1. Clientela Originária 1. 1 Motorista | 40 |
| PORTARIA | Ascensorista | 1. Clientela Originária 1. 1 Ascensorista | 15 |
SERVIÇO | CATEGORIA FUNCIONAL | CARGOS CONCORRENTES | Nº |
| GUARDA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Servente Vigia Zelador | 1. Clientela Originária 1. 1 Servente 2. Clientela Secundária 2. 1 Outros a serem definidos, se couber. 1. Clientela Originária 1. 1 Vigia 2. Clientela Secundária 2.1 Outros a serem definidos, se couber. 1. Clientela Originária 1. 1 Zelador 2. Clientela Secundária 2. 1 Outros a serem definidos, se couber. | 50 20 40 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | Telefonista | 1. Clientela Originária 1. 1 Telefonista 2. Clientela Secundária 2. 1 Outros a serem definidos, se couber. | 05 |
| PORTARIA | Agente de Portaria | 1. Clientela Originária 1. 1 Agente de Portaria 1. 2 Auxiliar de Portaria 1. 3 Porteiro 2. Clientela Secundária 2. 1 Contínuo 2. 2 Outros a serem definidos, se couber. | 100 |
| Projeto de Lei nº | 760/82 | Mensagem nº | 80/82 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 11/30/1982 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
| ||||||||
| ||||||||
|
| ||||||||