Lei nº | 3342/1999 | Data da Lei | 12/29/1999 |
|
CATEGORIA | FAIXA | RECEITA BRUTA ANUAL (EM UFIR) | RECOLHIMENTO MENSAL (EM UFIR) |
MICROEMPRESA | 1 | Até 88.531 | 44, 26 |
2 | Acima de 88.531 até 177.062 | 114,63 | |
3 | Acima de 177.062 até 309.858 | 327,53 | |
EMPRESA DE PEQUENO PORTE | 4 | Acima de 309.858 até 442.655 | 818,83 |
5 | Acima de 442.655 até 663.982 | 1.228,25 | |
6 | Acima de 663.982 até 885.310 | 1.637,67 | |
7 | Acima de 885.310 até 1.040.240 | 2.047,08 | |
8 | Acima de 1.040.240 até 1.228.250 | 2.456,50 |
| Projeto de Lei nº | 1167/99 | Mensagem nº | 30/99 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 01/06/2000 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
CATEGORIA | FAIXA | RECEITA BRUTA ANUAL (EM UFIR) | RECOLHIMENTO MENSAL (EM UFIR) |
MICROEMPRESA | 1 | Até 88.531 | 81,88 |
2 | Acima de 88.531 até 177.062 | 163,77 | |
3 | Acima de 177.062 até 309.858 | 327,53 | |
EMPRESA DE PEQUENO PORTE | 4 | Acima de 309.858 até 442.655 | 818,83 |
5 | Acima de 442.655 até 663.982 | 1.228,25 | |
6 | Acima de 663.982 até 885.310 | 1.637,67 | |
7 | Acima de 885.310 até 1.040.240 | 2.047,08 | |
8 | Acima de 1.040.240 até 1.228.250 | 2.456,50 |
|
|
No documents found |
|
|