Lei nº | 3521/2000 | Data da Lei | 12/27/2000 |
| ALTERA O ANEXO AO ARTIGO 107, DO DECRETO LEI Nº 05, DE 15 DE MARÇO DE 1975, QUE INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| a) de concessão de regime especial para emissão e escrituração de documentos fiscais | 1.000,00 |
| b) de concessão de benefícios ou incentivos fiscais | |
| b.1) relativos à implantação, relocalização ou ampliação de unidade industrial no Estado, previstos em legislação específica, ou que demandem proposição de convênio: | |
| b.1.1) para investimentos de até R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) | 700,00 |
| b.1.2) para investimentos acima de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) | 1.400,00 |
| b.1.3) para investimentos acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) | 2.000,00 |
| b.1.4) para investimentos acima de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) | 2.700,00 |
| b.2) que, por não estarem previstos na legislação, dependem da edição de convênio, salvo nas hipóteses previstas no subitem anterior | 1.000,00 |
| b.3).relativos ao patrocínio de projetos culturais | 200,00 |
| a) Hotéis, motéis, pousadas, hospedarias, albergues, hotéis residência, hotéis de lazer, pensões, dormitórios, casas de cômodos, paradores, e demais estabelecimentos similares, de acordo com a seguinte classificação | |
| - Até 20 quartos e/ou apartamentos | 300,00 |
| - De 21 a 50 quartos e/ou apartamentos | 500,00 |
| - De 51 a 100 quartos e/ou apartamentos | 800,00 |
| - De 101 a 200 quartos e/ou apartamentos | 1.200,00 |
| - De 201 a 300 quartos e/ou apartamentos | 2.000,00 |
| - De 301 a 400 quartos e/ou apartamentos | 3.000,00 |
| - De 401 quartos e/ou apartamentos em diante | 4.000,00 |
| b) Cinemas, teatros, boites, cabarés, dancings, salões de snooker e bilhar, sinuquinha, futebol mecanizado e similares | 350,00 |
| c) Clubes, sociedades ou associações recreativas, desportivas e sociais, estações auditivas ou visuais, parques de diversões, circos, velódromos e espetáculos eqüestres | 350,00 |
| b) Unidades imobiliárias de utilização não residencial, ocupadas ou não, por ano: | |
| - área construída, até 50m2 | 20,00 |
| - área construída, até 80m2 | 30,00 |
| - área construída, até 120 m2 | 60,00 |
| - área construída; até 200 m2 | 168.00 |
| - área construída; até 300 m2 | 220,00 |
| - área construída; até 500 m2 | 280,00 |
| - área construída; até 1.000 m2 | 500,00 |
| - área construída; mais de 1.000 m2 | 600,00 |
| III – TRÂNSITO | |
| 01 - V E T A D O | |
| a) Inscrição para exame de legislação de trânsito e/ou de direção veicular, em caso de reprovação ou não comparecimento | 45,00 |
| b) Mudança ou inclusão de categoria | 45,00 |
| 02 - Expedição de documentos de habilitação | 45,00 |
| a) Expedição de outras vias de documentos de habilitação, com ou sem alteração de dados pessoais | 45,00 |
| b) Averbação com emissão da carteira nacional de habilitação | 45,00 |
| c) Autorização para estrangeiro dirigir veículo | 30,00 |
| d) Registro ou averbação de carteira nacional de habilitação de outra unidade da Federação | 45,00 |
| 03 – Vistoria anual para funcionamento do centro de formação de condutores, de clínicas credenciadas ou de cursos credenciados | 300,00 |
| a) Vistoria para restabelecer o funcionamento de centro de formação de condutores, de clínicas credenciadas, ou de cursos credenciados, por vez | 150,00 |
| 04 - Veículos | |
| a) Licenciamento de veículos, vistoria anual e emissão de laudo de gases poluentes | 45,00 |
| b) Emissão de segunda via do certificado de registro de veículo, ou do certificado de registro e licenciamento de veículos | 45,00 |
| c) Vistoria móvel ou em trânsito | 54,00 |
| d) Emissão anual do certificado de registro e licenciamento de veículo | 18,00 |
| e) V E T A D O | |
| f) Cancelamento de prontuário | 45,00 |
| g) Autenticação de cópia do certificado de registro e licenciamento de veículo | 14,00 |
| h) Averbação ou baixa de garantia de alienação fiduciária ou reserva de domínio | 50,00 |
| i) Emplacamento fora dos locais próprios | 45,00 |
| j) Inspeção de segurança veicular (art. 104 do CTB) | 65,00 |
| l) Reemplacamento com troca de categoria ou por motivo de extravio de placa de identificação envolvendo a relacração | 45,00 |
| m) Baixa de veículo ou de placa, com ou sem atribuição de nova placa | 45,00 |
| n) Laudo de vistoria técnica de veículo | 45,00 |
| o) Vistoria e autorização para marcação ou remarcação de chassi, inclusive com emissão do documento | 90,00 |
| p) Transferência de propriedade de veículos usados | 45,00 |
| q) Licença anual para placa de experiência ou de fabricante | 440,00 |
| r) Remoção de veículo por infração, acidente ou abandono, no perímetro urbano | 100,00 |
| s) Remoção de veículo por infração, acidente ou abandono, fora do perímetro urbano | 200,00 |
| t) Depósito de veículo, por infração, acidente ou abandono, por dia | 50,00 |
| u) Pedido de informação sobre cadastro ou histórico de veículo, | 20,00 |
| v) Inspeção técnica de veículo | 45,00 |
| x) Alteração de dados ou características, tais como, de jurisdição de propriedade, de categoria, de combustível, de município, de placa etc. | 45,00 |
| z) Inspeção semestral de veículos de transporte escolar | 45,00 |
| 5 Credenciamento | |
| a) credenciamento para fabricação de tarjetas e placas de identificação de veículos | 60,00 |
| b) credenciamento para regravação de chassis e monobloco | 125,00 |
| c) credenciamento avulso de médico de tráfego | 45,00 |
| d) credenciamento avulso de psicólogo de trânsito | 45,00 |
| e) renovação anual de credenciamento de fábricas de placas | 60,00 |
| f) renovação anual de oficinas para remarcação de chassi | 60,00 |
| 6. Solicitação de prontuário de outra unidade da Federação | 45,00 |
| IV - SAÚDE | |
| 01 – Licença inicial, revalidação anual de licença e mudança de endereço, dos estabelecimentos: | |
| a) Farmácias, Drogarias, Farmácias Privativas, Dispensários de Medicamentos, Ervanarias | 500,00 |
| b) Distribuidores, Importadores, Exportadores, Representantes, Depósitos de Produtos Farmacêuticos e Correlatos (cosméticos, produtos de higiene, perfumes e saneantes domissanitários): | |
| - de empresas de grande porte .(vide nota VI) | 1.500,00 |
| - de empresas de médio porte ...(vide nota VI) | 1.000,00 |
| - de empresas de pequeno porte. (vide nota VI) | 500,00 |
| c) Atacadistas, importadores, exportadores e comerciais de ótica, material e equipamentos óticos, de aparelhos e produtos usados em medicina, ortopedia, odontologia, enfermagem, educação física, embelezamento ou correção estética | 500,00 |
| d) Industriais de ótica, material e equipamentos óticos, de aparelhos e produtos usados em medicina, ortopedia, odontologia, enfermagem, educação física, embelezamento ou correção estética: | |
| - de empresas de grande porte | 2.500,00 |
| - de empresas de médio porte | 1.500,00 |
| - de empresas de pequeno porte | 1.000,00 |
| e) Industriais de produtos farmacêuticos, de produtos dietéticos, de produtos farmoquímicos: | |
| - de empresas de grande porte | 4.000,00 |
| - de empresas de médio porte | 2.500,00 |
| - de empresas de pequeno porte | 1.500,00 |
| f) Industriais de produtos farmacêuticos contendo substâncias sujeitas ao regime de controle especial – Licença especial adicional | 500,00 |
| g) Industriais de cosméticos, produtos de higiene e perfumes: | |
| - de empresas de grande porte | 2.500,00 |
| - de empresas de médio porte | 1.500,00 |
| - de empresas de pequeno porte | 1.000,00 |
| h) Industriais de produtos saneantes domissanitários: | |
| - de empresas de grande porte | 2.500,00 |
| - de empresas de médio porte | 1.500,00 |
| - de empresas de pequeno porte | 1.000,00 |
| i) Laboratórios de análises clínicas, pesquisa e anatomia patológica | 400,00 |
| - Postos de coleta | 100,00 |
| j) Serviços médicos, clínicas e ambulatórios sem internação | 200,00 |
| l) Serviços de hemoterapia | 750,00 |
| - unidade transfusional / posto de coleta móvel / fixo | 350,00 |
| m) Hospitais e clínicas com internação, e congêneres: | |
| - estabelecimentos de grande porte (vide nota VII) | 3.000,00 |
| - estabelecimentos de médio porte . (vide nota VII) | 2.000,00 |
| - estabelecimentos de pequeno porte (vide nota VII) | 1.000,00 |
| n) Serviços ou clínicas odontológicas | 200,00 |
| o) Prótese dentária | 150,00 |
| p) Médico – Veterinários (clínicas, hospitais, serviços médico – veterinários) | 200,00 |
| q) De raio X, radioterapia, radioisótopo e congêneres | 700,00 |
| - serviços de radiodiagnóstico odontológico | 350,00 |
| r) De fisioterapia e/ou praxioterapia | 200,00 |
| s) Banco de leite humano | 30,00 |
| t) De ginástica, esteticismo, de beleza e congêneres | 350,00 |
| u) Consultório, gabinete, psicólogo, massagista, pedicure e fonoaudiólogo | 50,00 |
| v) Hidroterápico e saunas | 350,00 |
| 02 – Assunção ou alteração de responsabilidade técnica / Alteração de razão social | 50,00 |
| 03 – Análises realizadas pelo Laboratório Central Noel Nutels, de controle, análise prévia, análise de consulta técnica e perícia de contra-prova: (vide nota IV) | |
| a) análise de controle químico e físico-químico até 3 (três) determinações | 450,00 |
| b) análise de controle microbiológico até 3 (três) determinações | 450,00 |
| c) análise biológica | 750,00 |
| d) análise toxicológica | 750,00 |
| e) por determinação excedente em relação ao previsto nos itens A e B (análise de controle químico e físico-químico, e de controle microbiológico) | 85,00 |
| 04 – Vistoria em estabelecimento de empresa de transporte de medicamentos: | |
| a) com armazenamento | 500,00 |
| b) sem armazenamento | 350,00 |
| 05 – Vistoria em estabelecimento de empresa de transporte de pacientes | 700,00 |
| 06 – Registro de livro | 40,00 |
| 07 – Registro de certificado | 30,00 |
| 08 – Visto em alteração contratual | 30,00 |
| 09 – Cadastro de alimento | 500,00 |
| 10 – Inspeção em estabelecimento de alimentos: | |
| a) de empresa de grande porte | 2.000,00 |
| b) de empresa de médio porte | 1.000,00 |
| c) de empresa de pequeno porte | 500,00 |
| 11 – Segunda via de licença de funcionamento / certidão | 40,00 |
| 12 – Alteração de atividade com Inspeção Sanitária: | |
| a) de empresas de grande porte | 1.000,00 |
| b) de empresa de médio porte | 500,00 |
| c) de empresa de pequeno porte | 250,00 |
| 13 – Análises e/ou visto em plantas baixas, de estabelecimentos de: | |
| a) Farmácias, Drogarias, Farmácias Privativas, Dispensários de Medicamentos, Ervanarias | 100,00 |
| b) Distribuidores, Importadores, Exportadores, Representantes, Depósitos de Produtos Farmacêuticos e Correlatos (cosméticos, produtos de higiene, perfumes e saneantes domissanitários): | |
| - de empresas de grande porte | 500,00 |
| - de empresas de médio porte | 300,00 |
| - de empresas de pequeno porte | 100,00 |
| c) Atacadistas, importadores, exportadores e comerciais de ótica, material e equipamentos óticos, de aparelhos e produtos usados em medicina, ortopedia, odontologia, enfermagem, educação física, embelezamento ou correção estética | 100,00 |
| d) Industriais de ótica, material e equipamentos óticos, de aparelhos e produtos usados em medicina, ortopedia, odontologia, enfermagem, educação física, embelezamento ou correção estética: | |
| - de empresas de grande porte | 500,00 |
| - de empresas de médio porte | 300,00 |
| - de empresas de pequeno porte | 100,00 |
| e) Industriais de produtos farmacêuticos, de produtos dietéticos, de produtos farmoquímicos: | |
| - de empresas de grande porte | 700,00 |
| - de empresas de médio porte | 500,00 |
| - de empresas de pequeno porte | 200,00 |
| f) Industriais de produtos farmacêuticos contendo substâncias sujeitas ao regime de controle especial | 200,00 |
| g) Industriais de cosméticos, produtos de higiene e perfumes: | |
| - de empresas de grande porte | 500,00 |
| - de empresas de médio porte | 300,00 |
| - de empresas de pequeno porte | 100,00 |
| h) Industriais de produtos saneantes domissanitários: | |
| - de empresas de grande porte | 500,00 |
| - de empresas de médio porte | 300,00 |
| - de empresas de pequeno porte | 100,00 |
| i) Laboratórios de análises clínicas, pesquisa e anatomia patológica | 100,00 |
| - postos de coleta | 100,00 |
| j) Serviços médicos, clínicas e ambulatórios sem internação | 100,00 |
| l) Serviços de hemoterapia | 100,00 |
| unidade transfusional, posto de coleta móvel / fixo | 100,00 |
| m) Hospitais e clínicas com internação e congêneres: | |
| - de empresas de grande porte | 500,00 |
| - de empresas de médio porte | 300,00 |
| - de empresas de pequeno porte | 100,00 |
| n) Serviços ou clínicas odontológicas | 100,00 |
| o) Prótese dentária | 100,00 |
| p) Médico – Veterinários (clínicas, hospitais, serviços médico – veterinários) | 100,00 |
| q) Raio X, radioterapia, radioisótopo e congêneres | 100,00 |
| - Serviço de radiodiagnóstico odontológico | 100,00 |
| r) Fisioterapia e/ou praxioterapia | 100,00 |
| s) Banco de leite humano | 30,00 |
| t) Ginástica, esteticismo, de beleza e congêneres | 100,00 |
| u) Consultório, gabinete, psicólogo, massagista, pedicure e fonoaudiólogo | ISENTO |
| v) Hidroterápicos e saunas | 100,00 |
| x) Empresas de transporte de medicamentos com/sem armazenamento | 100,00 |
| z) Empresas de transporte de pacientes | ISENTO |
| V – ENERGIA, INDÚSTRIA NAVAL E PETRÓLEO | |
| 01 – Análise de controle de qualidade das substâncias minerais, até três elementos | 330,00 |
| 02 – Registro de título de pessoa física ou jurídica com atividade de mineração no território do Estado | 85,00 |
| 03 – Alteração do registro de pessoa física ou jurídica com atividade de mineração no território do Estado | 45,00 |
| 04 – Concessão de novo registro, no caso de restabelecimento de atividade | 85,00 |
| 05 – Acompanhamento e fiscalização técnica das concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos minerais no território do Estado, por distância percorrida: | |
| a) até 100 km | 220,00 |
| b) de 100 a 300 km | 350,00 |
| c) de 300 a 500 km | 500,00 |
| d) acima de 500 km | 650,00 |
| “x) De reconhecimento de direito à fruição de benefício ou incentivo fiscal previsto na legislação, que não se refira à hipótese prevista no subitem B.1 | 60,00 |
| “VII – MEIO AMBIENTE | |
| 01 – De monitoração ambiental (vide nota VIII) | |
| a) Atividades Industriais | |
| - de porte pequeno na vigência da LP | 280,00 |
| - de porte pequeno na vigência da LI | 460,00 |
| - de porte pequeno na vigência da LO | 500,00 |
| - de porte médio na vigência da LP | 500,00 |
| - de porte médio na vigência da LI | 700,00 |
| - de porte médio na vigência da LO | 900,00 |
| - de porte grande na vigência da LP | 1.200,00 |
| - de porte grande na vigência da LI | 1.825,00 |
| - de porte grande na vigência da LO | 2.500,00 |
| - de porte excepcional na vigência da LP | 2.300,00 |
| - de porte excepcional na vigência da LI | 3.200,00 |
| - de porte excepcional na vigência da LO | 4.000,00 |
| b) Atividades de Extração Mineral | |
| - de categoria 1 na vigência da LP | 625,00 |
| - de categoria 1 na vigência da LI | 940,00 |
| - de categoria 1 na vigência da LO | 1.250,00 |
| - de categoria 2 na vigência da LP | 315,00 |
| - de categoria 2 na vigência da LI | 470,00 |
| - de categoria 2 na vigência da LO | 625,00 |
| - de categoria 3 na vigência da LP | 155,00 |
| - de categoria 3 na vigência da LI | 235,00 |
| - de categoria 3 na vigência da LO | 315,00 |
| c) Atividades Não Industriais | |
| - de porte pequeno na vigência da LP | 280,00 |
| - de porte pequeno na vigência da LI | 460,00 |
| - de porte pequeno na vigência da LO | 500,00 |
| - de porte médio na vigência da LP | 470,00 |
| - de porte médio na vigência da LI | 670,00 |
| - de porte médio na vigência da LO | 870,00 |
| - de porte grande na vigência da LP | 1.000,00 |
| - de porte grande na vigência da LI | 1.720,00 |
| - de porte grande na vigência da LO | 2.050,00 |
| d) Empreendimentos de Impacto Ambiental não Mitigável | |
| - na vigência da LP | 2.300,00 |
| - na vigência da LI | 3.200,00 |
| - na vigência da LO | 4.000,00 |
| e) Laboratórios Credenciados | |
| - por parâmetro credenciado | 80,00 |
| Projeto de Lei nº | 1921-A/2000 | Mensagem nº | 59/2000 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 12/28/2000 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|