Lei nº | 6309/2012 | Data da Lei | 08/31/2012 |
| ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 3º DA LEI Nº 5.355, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008 E DO ANEXO DA LEI Nº 6.114, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011. |
Cargo | Classe | Padrão | Vencimento Base | Gratificação de Desempenho de Atividade | Adicional de Qualificação | ||
Especialização | Mestrado | Doutorado | |||||
ANALISTA EXECUTIVO | D | III | 7.113,85 | 2.134,15 | R$ 210,00 | R$ 420,00 | R$ 840,00 |
II | 6.730,19 | 2.019,06 | |||||
I | 6.367,23 | 1.910,17 | |||||
C | VI | 6.023,83 | 1.807,15 | ||||
V | 5.698,96 | 1.709,70 | |||||
IV | 5.391,61 | 1.617,49 | |||||
III | 5.100,84 | 1.530,26 | |||||
II | 4.825,75 | 1.447,72 | |||||
I | 4.565,49 | 1.369,64 | |||||
B | VI | 4.319,26 | 1.295,77 | ||||
V | 4.086,33 | 1.225,89 | |||||
IV | 3.865,94 | 1.159,79 | |||||
III | 3.657,45 | 1.097,23 | |||||
II | 3.460,20 | 1.038,06 | |||||
I | 3.273,59 | 982,08 | |||||
A | V | 3.097,04 | 929,11 | ||||
IV | 2.930,01 | 879,01 | |||||
III | 2.772,00 | 831,60 | |||||
II | 2.622,50 | 786,74 | |||||
I | 2.481,07 | 744,32 | |||||
| Cargo | Classe | Padrão | Vencimento Base | Gratificação de Desempenho de Atividade | Adicional de Qualificação | ||
| ASSISTENTE EXECUTIVO | A | III | 2658,43 | 797,53 | R$ 192,00 | ||
| II | 2549,44 | 764,83 | |||||
| I | 2444,92 | 733,48 | |||||
| B | VI | 2344,67 | 703,40 | ||||
| V | 2248,54 | 674,56 | |||||
| IV | 2156,35 | 646,91 | |||||
| III | 2067,94 | 620,38 | |||||
| II | 1983,16 | 594,95 | |||||
| I | 1901,84 | 570,55 | |||||
| C | VI | 1823,87 | 547,16 | ||||
| V | 1749,10 | 524,72 | |||||
| IV | 1677,38 | 503,22 | |||||
| III | 1608,61 | 482,58 | |||||
| II | 1542,66 | 462,79 | |||||
| I | 1479,41 | 443,82 | |||||
| D | V | 1418,75 | 425,63 | ||||
| IV | 1360,58 | 408,18 | |||||
| III | 1304,80 | 391,44 | |||||
| II | 1251,30 | 375,40 | |||||
| I | 1200,00 | 360,00 | |||||
| Projeto de Lei nº | 1681/2012 | Mensagem nº | 29/2012 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 09/03/2012 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|