Lei nº | 6600/2013 | Data da Lei | 11/28/2013 |
| ALTERA A LEI Nº 5.355, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008, QUE INSTITUIU AS CARREIRAS DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, ESPECIALISTA EM FINANÇAS PÚBLICAS E ESPECIALISTA EM GESTÃO DE SAÚDE. |
TABELA DE VENCIMENTO-BASE
Vigência 01/11/2013 | ||||
Nível | Cargos | Classe | Padrão | Vencimento- Base |
Nível Superior | - Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental | Especial | III | 9.326,73 |
II | 9.055,08 | |||
I | 8.791,34 | |||
Nível Superior | Analista de Planejamento e Orçamento | C | VI | 8.293,71 |
V | 8.052,15 | |||
IV | 7.817,63 | |||
III | 7.589,93 | |||
II | 7.368,85 | |||
I | 7.154,23 | |||
Nível Superior | Analista de Finanças Públicas | B | VI | 6.749,27 |
V | 6.552,69 | |||
IV | 6.361,84 | |||
III | 6.176,54 | |||
II | 5.996,64 | |||
I | 5.821,99 | |||
Nível Superior | Especialista em Gestão da Saúde | A | V | 5.492,44 |
IV | 5.332,46 | |||
III | 5.177,15 | |||
II | 5.026,36 | |||
I | 4.879,96 | |||
Vigência 01/07/2014 | ||||
Nível | Cargos | Classe | Padrão | Vencimento Base |
Nível Superior | - Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - - | Especial | III | R$ 10.836,68 |
II | R$ 10.521,05 | |||
I | R$ 10.214,62 | |||
Nível Superior | Analista de Planejamento e Orçamento | C | VI | R$ 9.636,42 |
V | R$ 9.355,75 | |||
IV | R$ 9.083,26 | |||
III | R$ 8.818,70 | |||
II | R$ 8.561,84 | |||
I | R$ 8.312,47 | |||
Nível Superior | Analista de Finanças Públicas | B | VI | R$ 7.841,94 |
V | R$ 7.613,54 | |||
IV | R$ 7.391,79 | |||
III | R$ 7.176,49 | |||
II | R$ 6.967,47 | |||
I | R$ 6.764,54 | |||
Nível Superior | Especialista em Gestão da Saúde | A | V | R$ 6.381,64 |
IV | R$ 6.195,75 | |||
III | R$ 6.015,31 | |||
II | R$ 5.840,10 | |||
I | R$ 5.670,00 | |||
ANEXO II
TABELA DOS VALORES MÁXIMOS DA
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE – GDA
Vigência 01/11/2013 | ||||
Nível | Cargos | Classe | Padrão | GDA |
Nível Superior | - Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Analista de Planejamento e Orçamento - Analista de Finanças Públicas - Especialista em Gestão da Saúde | Especial | III | 2.798,02 |
II | 2.716,52 | |||
I | 2.637,40 | |||
C | VI | 2.488,12 | ||
V | 2.415,65 | |||
IV | 2.345,29 | |||
III | 2.276,98 | |||
II | 2.210,66 | |||
I | 2.146,26 | |||
B | VI | 2.024,79 | ||
V | 1.965,81 | |||
IV | 1.908,55 | |||
III | 1.852,97 | |||
II | 1.799,00 | |||
I | 1.746,60 | |||
A | V | 1.647,73 | ||
IV | 1.599,74 | |||
III | 1.553,14 | |||
II | 1.507,91 | |||
I | 1.463,99 | |||
Vigência 01/07/2014 | ||||
Nível | Cargos | Classe | Padrão | GDA |
Nível Superior | - Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental | Especial | III | 3.251,00 |
II | 3.156,31 | |||
I | 3.064,38 | |||
Nível Superior | Analista de Planejamento e Orçamento | C | VI | 2.890,93 |
V | 2.806,73 | |||
IV | 2.724,98 | |||
III | 2.645,61 | |||
II | 2.568,55 | |||
I | 2.493,73 | |||
Nível Superior | Analista de Finanças Públicas | B | VI | 2.352,59 |
V | 2.284,06 | |||
IV | 2.217,54 | |||
III | 2.152,95 | |||
II | 2.090,24 | |||
I | 2.029,36 | |||
Nível Superior | Especialista em Gestão da Saúde | A | V | 1.914,49 |
IV | 1.858,73 | |||
III | 1.804,59 | |||
II | 1.752,03 | |||
I | 1.701,00 | |||
ANEXO III
TABELA DOS VALORES MÁXIMOS DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO - AQ
Vigência 01/11/2013 | ||||||
Nível | Cargos | Classe | Padrão | Adicional de Qualificação | ||
| Especialização | Mestrado | Doutorado | ||||
Nível Superior | - Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental | Especial | III | 466,34 | 932,68 | 1.865,34 |
II | 452,76 | 905,51 | 1.811,01 | |||
I | 439,57 | 879,14 | 1.758,27 | |||
Nível Superior | Analista de Planejamento e Orçamento | C | VI | 414,68 | 829,37 | 1.658,74 |
V | 402,61 | 805,22 | 1.610,43 | |||
IV | 390,88 | 781,76 | 1.563,53 | |||
III | 379,50 | 759,00 | 1.517,98 | |||
II | 368,45 | 736,89 | 1.473,77 | |||
I | 357,71 | 715,43 | 1.430,85 | |||
Nível Superior | Analista de Finanças Públicas | B | VI | 337,46 | 674,93 | 1.349,85 |
V | 327,63 | 655,27 | 1.310,54 | |||
IV | 318,09 | 636,18 | 1.272,37 | |||
III | 308,83 | 617,65 | 1.235,30 | |||
II | 299,83 | 599,67 | 1.199,33 | |||
I | 291,10 | 582,20 | 1.164,39 | |||
Nível Superior | Especialista em Gestão da Saúde | A | V | 274,63 | 549,24 | 1.098,49 |
IV | 266,62 | 533,25 | 1.066,49 | |||
III | 258,86 | 517,72 | 1.035,43 | |||
II | 251,32 | 502,64 | 1.005,27 | |||
I | 244,00 | 488,00 | 975,99 | |||
Vigência 01/07/2014 | ||||||
Nível | Cargos | Classe | Padrão | Adicional de Qualificação | ||
Especialização | Mestrado | Doutorado | ||||
Nível Superior | - Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental | Especial | III | R$ 541,84 | R$ 1.083,67 | R$ 2.167,33 |
II | R$ 526,05 | R$ 1.052,11 | R$ 2.104,20 | |||
I | R$ 510,73 | R$ 1.021,46 | R$ 2.042,93 | |||
Nível Superior | Analista de Planejamento e Orçamento | C | VI | R$ 481,81 | R$ 963,64 | R$ 1.927,29 |
V | R$ 467,79 | R$ 935,58 | R$ 1.871,15 | |||
IV | R$ 454,17 | R$ 908,32 | R$ 1.816,65 | |||
III | R$ 440,94 | R$ 881,87 | R$ 1.763,73 | |||
II | R$ 428,10 | R$ 856,18 | R$ 1.712,37 | |||
I | R$ 415,62 | R$ 831,25 | R$ 1.662,50 | |||
Nível Superior | Analista de Finanças Públicas | B | VI | R$ 392,09 | R$ 784,20 | R$ 1.568,39 |
V | R$ 380,67 | R$ 761,36 | R$ 1.522,71 | |||
IV | R$ 369,59 | R$ 739,18 | R$ 1.478,36 | |||
III | R$ 358,83 | R$ 717,65 | R$ 1.435,29 | |||
II | R$ 348,37 | R$ 696,75 | R$ 1.393,50 | |||
I | R$ 338,23 | R$ 676,46 | R$ 1.352,90 | |||
Nível Superior | Especialista em Gestão da Saúde | A | V | R$ 319,09 | R$ 638,16 | R$ 1.276,33 |
IV | R$ 309,78 | R$ 619,58 | R$ 1.239,15 | |||
III | R$ 300,77 | R$ 601,53 | R$ 1.203,07 | |||
II | R$ 292,01 | R$ 584,01 | R$ 1.168,02 | |||
I | R$ 283,50 | R$ 567,00 | R$ 1.134,00 | |||
| Projeto de Lei nº | 2551/2013 | Mensagem nº | 48/2013 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 11/29/2013 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|