Lei nº | 107/1976 | Data da Lei | 12/10/1976 |
| ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1977. |
| 1 – RECEITA | Cr$ 1,00 |
| 1.1 – RECEITAS CORRENTES | 4.587.287.000 |
| Receita Tributária | 2.346.741.000 |
| Receita Patrimonial | 15.529.000 |
| Receita Industrial | 1.000 |
| Transferências Correntes | 2.052.650.000 |
| Receitas Diversas | 172.366.000 |
| 1.2 – RECEITAS DE CAPITAL | 1.902.756.000 |
| Operações de Crédito | 1.778.183.000 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 3.121.000 |
| Transferências de Capital | 121.452.000 |
| TOTAL GERAL | 6.490.043.000 |
| A – DESPÉSA POR FUNÇÕES | Cr$ 1,00 |
| 01 – Legislativa | 60.000.000 |
| 02 – Judiciária | 10.000.000 |
| 03 – Administração e Planejamento | 1.291.945.102 |
| 07 – Desenvolvimento Regional | 5.101.671 |
| 08 – Educação e Cultura | 1.519.285.773 |
| 10 – Habitação e Urbanismo | 1.191.381.371 |
| 11 – Indústria, Comércio e Serviços | 100.000.000 |
| 13 – Saúde e Saneamento | 684.498.669 |
| 15 – Assistência e Previdência | 290.542.936 |
| 16 – Transporte | 508.248.574 |
| 99 – Reserva de Contingência | 829.038.904 |
| TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÕES | 6.490.043.000 |
| B – DESPESA POR PODERES |
| PODER LEGISLATIVO | 60.000.000 |
| 20 – Câmara Municipal | 50.000.000 |
| 21 – Tribunal de Contas | 10.000.000 |
| PODER EXECUTIVO | 6.430.043.000 |
| 11 – Gabinete do Prefeito | 87.318.668 |
| 12 – Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral | 1.009.193.317 |
| 13 – Secretaria Municipal de Administração | 417.618.600 |
| 14 – Secretaria Municipal de Fazenda | 446.279.928 |
| 15 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 2.228.374.495 |
| 16 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 1.389.516.244 |
| 17 – Secretaria Municipal de Turismo | 203.212.724 |
| 18 – Secretaria Municipal de Saúde | 638.529.024 |
| 22 – Procuradoria Geral do Município | 10.000.000 |
| TOTAL GERAL | 6.490.043.000 |
| Projeto de Lei nº | 649/76 | Mensagem nº | 61/76 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 12/14/1976 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
| ||||||||
| ||||||||
|
| ||||||||