Lei nº | 804/1984 | Data da Lei | 12/05/1984 |
| DISPÕE SOBRE A SISTEMÁTICA DE RETRIBUIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EXTINGUE E TRANSFORMA CARGOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
CATEGORIAS FUNCIONAIS | LOTAÇÃO | CARGOS CONCORRENTES |
TÉCNICO LEGISLATIVO Classe C Classe B Classe A | 142 140 280 | TÉCNICO LEGISLATIVO Classe Especial Classe C Classes B e A |
ASSISTENTE TÉCNICO DA MESA Classe C | 24 | ASSISTENTE TÉCNICO DA MESA Classe Especial |
ASSISTENTE TÉCNICO DAS COMISSÕES *Classe A- Classe C Classe B | 40 33 38 | ASSISTENTE TÉCNICO DAS COMISSÕES Classe Especial Classe C |
TAQUÍGRAFO PARLAMENTAR Classe C Classe B (24 – cargos a serem providos p/concurso) | 20 33 | TAQUÍGRAFO LEGISLATIVO Classe Especial Classe C |
TÉCNICO DE DOCUMENTAÇÃO PARLAMENTAR Classe C Classe B | 8 11 | TÉCNICO DE DOCUMENTAÇÃO Classe Especial Classes C e B (11 extintos quando vagarem) |
CATEGORIAS FUNCIONAIS | LOTAÇÃO | CARGOS CONCORRENTES |
ASSISTENTE LEGISLATIVO Classe Única (50 cargos extintos, à medida que vagarem) | 176 | ASSISTENTE LEGISLATIVO - Classe Especial Ref. 36 AGENTE ADMINISTRATIVO - 1º Grau, Classe Especial Ref. 36 e 35 (transformado por esta Lei) AGENTE ADMINISTRATIVO - 2º Grau, Classe Especial Ref. 36 e 35 (transformado por esta Lei) AGENTE DE MATERIAL - Classe Especial Ref. 36 (transformado por esta Lei) DATILÓGRAFO - Classe Especial Ref. 36 (transformado por esta Lei) |
INSPETOR DE SEGURANÇA DO LEGISLATIVO Classe Única | 40 | INSPETOR DE SEGURANÇA DO LEGISLATIVO Classe Única Ref. 36 (7 excedentes) |
AGENTE DE SEGURANÇA DO LEGISLATIVO Classe Única (cargos vagos a serem preenchidos p/concurso) | 40 | AGENTE DE SEGURANÇA DO LEGISLATIVO Classe Única Ref. 30 |
ASSISTENTE DE PLENÁRIO E PORTARIA Classe B Classe A | 48 10 | ASSISTENTE DE PLENÁRIO E PORTARIA Classe Especial Ref. 36 a 31 Classe c Ref. 30 e 29 |
CATEGORIA FUNCIONAL | CLASSE | ÍNDICE DE ESCALONAMENTO VERTICAL |
REDATOR LEGISLATIVO ESPECIALIZADO | C B A | 1.500 1.200 1.000 |
REDATOR PARLAMENTAR DE ATAS ESPECIALIZADO | C B A | 1.500 1.200 1.000 |
TÉCNICO LEGISLATIVO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO ESPECIALIZADO | C B A | 1.500 1.200 1.000 |
ASSISTENTE TÉCNICO LEGISLATIVO DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADO | C B A | 1.500 1.200 1.000 |
ASSISTENTE LEGISLATIVO | ÚNICA | 980 |
INSPETOR DE SEGURANÇA DO LEGISLATIVO | ÚNICA | 980 |
AGENTE DE SEGURANÇA DO LEGISLATIVO | ÚNICA | 800 |
AGENTE DE SEGURANÇA MOTORISTA DO LEGISLATIVO | ÚNICA | 800 |
AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO | ÚNICA | 800 |
ASSISTENTE DE PLENÁRIO E PORTARIA | ÚNICA | 800 |
AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | ÚNICA | 500 |
CATEGORIAS FUNCIONAIS | LOTAÇÃO | CARGOS CONCORRENTES |
ASSISTENTE JURÍDICO Classe Especial Ref. 57 (extintos quando vagarem - art. 18) | 8 | ASSISTENTE JURÍDICO Classe Especial Ref. 5 Classe C Ref. 53 |
CONTADOR Classe Especial Ref. 57 | 6 | CONTADOR Classe Especial Ref. 5 Classe C Ref. 53 |
MÉDICO Classe Especial Ref. 57 | 7 | MÉDICO Classe Especial Ref. 5 Classe C Ref. 53 |
ENFERMEIRO Classe Especial Ref. 57 | 3 | ENFERMEIRO Classe Especial Ref. 5 Classe C Ref. 53 |
ODONTÓLOGO Classe Especial Ref. 57 Classe C Ref. 53 | 6 4 | ODONTÓLOGO Classe Especial Ref. 57 Classe C Ref. 53 Classe B Ref. 48 |
BIBLIOTECÁRIO Classe Especial Ref. 57 Classe C Ref. 53 | 5 2 | BIBLIOTECÁRIO Classe Especial Ref. 57 Classe C Ref. 53 Classe B Ref. 48 |
TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Classe Especial Ref. 57 Classe C Ref. 53 | 23 20 | TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Classe Especial Ref. 57 a 54 Classe C Ref. 53 a 49 (10 extintos quando vagarem) |
ARQUITETO Classe Especial Ref. 57 | 3 | ARQUITETO Classe Especial Ref. 57 Classe C Ref. 53 |
CATEGORIAS FUNCIONAIS | CLASSE | REF. | LOTAÇÃO | SITUAÇÃO ANTERIOR |
DESENHISTA DE ARQUITETURA | ÚNICA | 43 | 1 | DESENHISTA DE ARQUITETURA Classe Especial Ref. 36 |
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO | ÚNICA | 43 | 1 | TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO Classe Especial Ref. 36 |
AGENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | ÚNICA | 43 | 9 | AGENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Classe Especial Ref. 36 |
TELEFONISTA-RECEPCIONISTA | ÚNICA | 43 | 7 | TELEFONISTA - RECEPCIONISTA Classe Especial Ref. 36 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ÚNICA | 43 | 6 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM Classe Especial Ref. 36 |
FOTÓGRAFO | ÚNICA | 43 | 1 | FOTÓGRAFO Classe Especial Ref. 36 |
ARTÍFICE DE MECÂNICA, APARELHOS E INSTRUMENTO | ÚNICA | 43 | 27 | ARTÍFICE DE MECÂNICA, APARELHOS E INSTRUMENTOS Classe Especial Ref. 36 |
AGENTE DE SEGURANÇA-MOTORISTA DO LEGISLATIVO | ÚNICA | 43 | 131 | AGENTE DE SEGURANÇA - MOTORISTA DO LEGISLATIVO Classe Especial Ref. 30 |
ARTÍFICE DE MOTORES À COMBUSTÃO-MONTAGEM | ÚNICA | 43 | 12 | ARTÍFICE DE MOTORES À COMBUSTÃO-MONTAGEM Classe Especial Ref. 36 |
ARTÍFICE DE MARCENARIA E CARPINTARIA | ÚNICA | 43 | 4 | ARTÍFICE DE MARCENARIA CARPINTARIA Classe Especial Ref. 36 |
ARTÍFICE DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES | ÚNICA | 43 | 3 | ARTÍFICE DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES Classe Especial Ref. 36 |
ARTÍFICE DE SERVIÇOS DE GARAGEM | ÚNICA | 43 | 21 | ARTÍFICE DE SERVIÇOS DE GARAGEM Classe Especial Ref. 36 Classe C Ref. 30 |
ARTÍFICE DE ESTOFARIA | ÚNICA | 43 | 4 | ARTÍFICE DE ESTOFARIA Classe Especial Ref. 36 |
ARTÍFICE DE ALVENARIA | ÚNICA | 43 | 1 | ARTÍFICE DE ALVENARIA Classe Especial Ref. 36 |
RESTAURADOR DE ARTES | ÚNICA | 43 | 1 | ARTÍFICE DE ARTES Classe Especial Ref. 36 |
ARTÍFICE DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | ÚNICA | 43 | 3 | ARTÍFICE DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS Classe Especial Ref. 36 |
ARTÍFICE DE PINTURA | ÚNICA | 43 | 8 | ARTÍFICE DE PINTURA Classe Especial Ref. 36 |
| CATEGORIAS FUNCIONAIS | CLASSE | ESCALONAMENTO VERTICAL (VALORES) |
| TÉCNICO LEGISLATIVO ASSISTENTE TÉCNICO DA MESA ASSISTENTE TÉCNICO DAS COMISSÕES TAQUÍGRAFO PARLAMENTAR TÉCNICO DE DOCUMENTAÇÃO PARLAMENTAR | C C C C C | Cr$ 901.452,00 |
| TÉCNICO LEGISLATIVO ASSISTENTE TÉCNICO DAS COMISSÕES TAQUÍGRAFO PARLAMENTAR TÉCNICO DE DOCUMENTAÇÃO PARLAMENTAR | B B B B | Cr$ 811.305,00 |
| TÉCNICO LEGISLATIVO | A | Cr$ 721.160,00 |
| ASSISTENTE LEGISLATIVO | ÚNICA | Cr$ 558.899,00 |
| INSPETOR DE SEGURANÇA DO LEGISLATIVO | ÚNICA | Cr$ 558.899,00 |
| AGENTE DE SEGURANÇA DO LEGISLATIVO | ÚNICA | Cr$ 405.652,00 |
| ASSISTENTE DE PLENÁRIO E PORTARIA | B A | Cr$ 360.580,00 Cr$ 338.043,00 |
| Projeto de Lei nº | 514/84 | Mensagem nº | |
| Autoria | MESA DIRETORA | ||
| Data de publicação | 12/07/1984 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|