Lei nº | 5/1975 | Data da Lei | 12/04/1975 |
| ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1976. |
| 1 – RECEITA | Cr$ 1,00 |
| 1.1 – RECEITAS CORRENTES | 2.792.440.202 |
| Receita Tributária | 1.524.301.000 |
| Receita Patrimonial | 309.000 |
| Receita Industrial | 1.000 |
| Transferências Correntes | 1.197.729.202 |
| Receitas Diversas | 70.100.000 |
| 1.2 – RECEITAS DE CAPITAL | 1.312.877.202 |
| Operações de Crédito | 1.255.000.000 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 2.400.000 |
| Transferências de Capital | 55.476.202 |
| Outras Receitas de Capital | 1.000 |
| TOTAL GERAL | 4.105.317.404 |
| A – DESPESA POR FUNÇÕES | Cr$ 1,00 |
| 03 – Administração e Planejamento | 865.554.200 |
| 07 – Desenvolvimento Regional | 4.761.000 |
| 08 – Educação e Cultura | 932.291.323 |
| 10 – Habitação e Urbanismo | 941.212.981 |
| 11 – Indústria, Comércio e Serviços | 63.499.000 |
| 13 – Saúde e Saneamento | 400.814.000 |
| 15 – Assistência e Previdência | 167.651.300 |
| 16 – Transporte | 362.024.000 |
| 99 – Reserva de Contingência | 367.509.600 |
| TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÕES | 4.105.317.404 |
| B – DESPESA POR ÓRGÃOS |
| 11 – Gabinete do Prefeito | 85.536.500 |
| 12 – Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral | 41.735.481 |
| 13 – Secretaria Municipal de Administração | 697.015.600 |
| 14 – Secretaria Municipal de Fazenda | 208.550.000 |
| 15 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos | 1.717.519.500 |
| 16 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 848.685.323 |
| 17 – Secretaria Municipal de Turismo | 79.599.000 |
| 18 – Secretaria Municipal de Saúde | 426.676.000 |
| TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃOS | 4.105.317.404 |
| Projeto de Lei nº | 87-A/75 | Mensagem nº | 2/75 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 12/05/1975 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
| ||||||||
| ||||||||
|
| ||||||||