Lei nº | 612 /1982 | Data da Lei | 11/30/1982 |
| DISPÕE SOBRE O QUADRO GERAL DE PESSOAL DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PRODERJ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
QUADRO GERAL DE PESSOAL (QGP) | I – QUADRO PERMANTNET (QP) II – QUADRO TRANSITÓRIO (QT) | 1. Parte Básica (PB) 2. Parte Extra (PE) 1. Parte Suplementar (PS) 2. Tabela de Empregos (TE) |
QUADRO GERAL DO PESSOAL DO PRODERJ | I. Quadro Permanente (Regime Jurídico Estatutário (QP) II. Quadro Transitório (QT) | I. Parte Básica (PB) II. Parte Extra (PE) 1. Parte Suplementar (PS) 2. Tabela de Empregos )TE) | a) Cargos em Comissão, Direção e Assessoramento Superiores – DAS; b) Cargos em Comissão, Direção e Assistência Intermediárias – DAS; c) Cargos Profissionais das Categorias Funcionais próprias para o PRODERJ. - Cargos Profissionais categorias funcionais do PRODERJ - Regime Jurídico Estatutário ou CLT, conforme o caso. - Regime Jurídico da CLT. |
DISCRIMINAÇÃO | SÍMBOLO | QUANTIDADE |
| Presidente Diretor de Diretoria Procurador – Chefe Assessor – Chefe Auditor – Chefe Assessor Diretor de Departamento Diretor de Divisão Assistente | DAS-9 DAS-8 DAS-8 DAS-8 DAS-8 DAS-7 DAS-7 DAS-7 DAS-6 | 1 4 1 2 1 7 16 40 25 |
| TOTAL 97 |
DISCRIMINAÇÃO | SÍMBOLO | QUANTITATIVO |
| Chefe de Serviço Supervisor de Serviços Chefe de Seção Secretário II Secretário I Chefe de Setor Encarregado de Turno | DAÍ-6 DAI-6 DAI-5 DAI-5 DAI-4 DAI-4 DAI-3 | 61 20 12 2 4 17 72 |
| TOTAL 188 |
SERVIÇO | CATEGORIA FUNCIONAL | CLASSES | REFERÊNCIAS | LINHA DE CONCORRÊNCIA CARGO |
| ADMINISTRAÇÃO | TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO | A B C ESPECIAL | 37 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 57 | TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO ANALISTA DE CARGOS E SALÁRIOS TÉCNICO DE TREINAMENTO |
| PSICOLOGIA | PSICÓLOGO | A B C ESPECIAL | 37 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 57 | PSÍCÓLOGO |
| AUDITORIA | AUDITOR | A B C ESPECIAL | 37 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 57 | AUDITOR |
| CONTABILIDADE | CONTADOR | A B C ESPECIAL | 37 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 57 | CONTADOR |
| ECONOMIA | ECONOMISTA | A B C ESPECIAL | 37 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 57 | ECONOMISTA |
| ENGENHARIA E ARQUITETURA | ARQUITETO | A B C | 37 a 43 44 a 48 49 a 53 | ARQUITETO |
| ENGENHARIA E ARQUITETURA | ENGENHEIRO | A B C ESPECIAL | 37 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 57 | ENGENHEIRO ELETRICISTA |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL BIBLIOTECÁRIO | A B C ESPECIAL A B C ESPECIAL | 37 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 57 37 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 57 | TÉCNICO DE JORNALISMO BIBLIOTECÁRIO |
| MÉDICO SOCIAL | MÉDICO ASSISTENTE SOCIAL NUTRICIONISTA | A B C ESPECIAL A B C ESPECIAL A B C ESPECIAL | 37 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 57 37 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 57 37 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 57 | MÉDICO ASSISTENTE SOCIAL NUTRICIONISTA |
SERCIÇO | CATEGORIA FUNCIONAL | CLASSES | REFERÊNCIAS | LINHA DE CONCORRÊNCIA CARGO |
| ADMINISTRAÇÃO | AGENTE ADMINISTRATIVO (2º GRAU) | A B C ESPECIAL | 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 36 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADJUNTO ADMINISTRATIVO SECRETÁRIA |
| ADMINISTRAÇÃO | AGENTE DE MATERIAL | A B C ESPECIAL | 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 36 | ALMOXARIFE |
| ADMINISTRAÇÃO | AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1º GRAU) | A B C ESPECIAL | 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO |
| CONTABILIDADE | TÉCNICO DE CONTABILIDADE | A B C ESPECIAL | 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 36 | TÉCNICO DE CONTABILIDADE |
| ARTESANAL | ARTÍFICE DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES ARTÍFICE DE ARTES GRÁFICA ARTÍFICE DE COZINHA | A B C ESPECIAL A B C ESPECIAL A B C ESPECIAL | 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 36 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 36 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 36 | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO ELETRICISTA TÉCNICO DE ARTES GRÁFICAS COZINHEIRO |
| REFRIGERAÇÃO | TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO | A B C ESPECIAL | 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 36 | TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO |
| DESENHO | DESENHISTA | A B C ESPECIAL | 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 36 | DESENHISTA |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | AGENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | A B C ESPECIAL | 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 36 | RECEPCIONISTA |
SERVIÇO | CATEGORIA FUNCIONAL | CLASSES | REFERÊNCIAS | LINHA DE CONCORRÊNCIA CARGO |
| TRANSPORTE OFICIAL | MOTORISTA | A B C ESPECIAL | 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 | MOTORISTA |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | TELEFONISTA | A B C ESPECIAL | 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 | TELEFONISTA |
| VIGILÂNCIA | AGENTE DE VIGILÂNCIA | A B C ESPECIAL | 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 | VIGILANTE |
| HOSPITALAR | AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES | A B C ESPECIAL | 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 | ATENDENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS |
SERVIÇO | CATEGORIA FUNCIONAL | CLASSES | REFERÊNCIAS | LINHA DE CONCORRÊNCIA CARGO |
| GUARDA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | SERVENTE | A B C | 1 a 5 6 a 10 11 a 15 | AUXILIAR DE SERVIÇOS |
| COPA E MESA | COPEIRO GARÇÃO | A B C A B C | 1 a 5 6 a 10 11 a 15 1 a 5 6 a 10 11 a 15 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GARÇÃO |
| PORTARIA | AGENTE DE PORTARIA | A B C ESPECIAL | 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 | AUXILIAR DE RECEPÇÃO |
SERVIÇO | CATEGORIA FUNCIONAL | CLASSES | REFERÊNCIAS | LINHA DE CONCORRÊNCIA CARGO |
| PROCESSAMENTO DE DADOS | ANALISTA DE SISTEMAS ANALISTA DE O & M ANALISTA DE PRODUÇÃO INSTRUTOR DE PROCESSAMENTO TÉCNICO DE PROCESSAMENTO AUDITOR DE SISTEMAS PROGRAMADOR | A B C ESPECIAL A B C ESPECIAL A B C ESPECIAL A B C ESPECIAL A B C ESPECIAL A B C ESPECIAL A B C ESPECIAL | 37 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 57 37 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 57 37 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 57 37 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 57 37 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 57 37 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 57 37 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 57 | ANALISTA DE SISTEMAS ANALISTA DE O & M ANALISTA DE PRODUÇÃO INSTRUTOR DE PROCESSAMENTO TÉCNICO DE PROCESSAMENTO AUDITOR DE SISTEMAS PROGRAMADOR |
| PROCESSAMENTO DE DADOS | OPERADOR DE COMPUTADOR (2º GRAU) DOCUMENTADOR DE SISTEMAS (2º GRAU) OPERADOR DE DATA ENTRY (2º GRAU) AUXILIAR DE CONTROLE (1º GRAU) FITOTECÁRIO (2º GRAU) TÉCNICO DE MICROFILMAGEM (2º GRAU) OPERADOR DE MICROFILMAGEM (2º GRAU | A B C ESPECIAL A B C ESPECIAL A B C ESPECIAL A B C ESPECIAL A B C ESPECIAL A B C ESPECIAL A B C ESPECIAL | 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 36 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 36 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 36 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 36 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 36 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 36 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 36 | OPERADOR DE COMPUTADOR DOCUMENTADOR DE SISTEMAS OPERADOR DE DATA ENTRY AUXILIAR DE CONTROLE FITOTECÁRIO TÉCNICO DE MICROFILMAGEM OPERADOR DE MICROFILMAGEM |
SERVIÇO | CATEGORIA FUNCIONAL | CLASSES | REFERÊNCIAS | LINHA DE CONCORRÊNCIA CARGO |
| JURÍDICO | ASSISTENTE JURÍDICO | A B C ESPECIAL | 37 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 57 | ADVOGADO |
CATEGORIAS | TOTAL FIXADO |
| TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO AUDITOR ECONOMISTA CONTADOR TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL BIBLIOTECÁRIO ARQUITETO ENGENHEIRO MÉDICO PSICÓLOGO NUTRICIONISTA ASSISTENTE SOCIAL AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1º GRAU) AGENTE ADMINISTRATIVO (2º GRAU) DESENHISTA AGENTE DE MATERIAL TÉCNICO DE CONTABILIDADE ARTÍFICE DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES ARTÍFICE DE ARTES GRÁFICAS ARTÍFICE DE COZINHA TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO AGENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL AGENTE DE VIGILÂNCIA MOTORISTA TELEFONISTA AUXILIAR DE SERVIÇOS HOSPITALARES AGENTE DE PORTARIA SERVENTE GARÇÃO COPEIRO TÉCNICO DE MICROFILMAGEM OPERADOR DE MICRIFILMAGEM OPERADOR DE DATA ENTRY AUXILIAR DE CONTROLE ANALISTA DE SISTEMAS ANALISTA DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS ANALISTA DE PRODUÇÃO INSTRUTOR DE PROCESSAMENTO PROGRAMADOR TÉCNICO DE PROCESSAMENTO OPERADOR DE COMPUTADOR FITOTECÁRIO DOCUMENTADOR DE SISTEMAS AUDITOR DE SISTEMAS ASSISTENTE JURÍDICO | 2 6 4 4 3 3 2 3 2 6 2 3 60 270 5 5 12 17 6 2 10 11 22 13 4 2 6 62 4 16 10 12 760 420 201 134 25 12 80 85 210 16 35 3 13 |
SÍMBOLO | RETRIBUIÇÃO BÁSICA | REPRESENTAÇÃO |
DAS-10 DAS-9 DAS-8 DAS-7 DAS-6 | 99.932,00 96.205,00 79.977,00 71.080,00 55.220,00 | 55% 50% 45% 35% 20% |
SÍMBOLO | RETRIBUIÇÃO BÁSICA | REPRESENTAÇÃO |
DAI-6 DAI-5 DAI-4 DAI-3 DAI-2 DAI-1 | 22.292,00 17.589,00 14.439,00 13.420,00 12.499,00 10.941,00 | 35% 30% 25% 20% 15% 10% |
SÍMBOLO | RETRIBUIÇÃO BÁSICA |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | 21.151,00 21.151,00 21.151,00 21.151,00 21.151,00 21.151,00 21.151,00 21.151,00 21.151,00 21.151,00 21.151,00 21.151,00 21.151,00 21.151,00 21.151,00 21.673,00 22.756,00 23.888,00 25.063,00 26.324,00 27.645,00 29.027,00 30.468,00 31.999,00 33.604,00 35.288,00 37.046,00 38.904,00 40.856,00 42.903,00 45.071,00 47.329,00 49.691,00 52.179,00 54.780,00 57.515,00 60.400,00 63.400,00 66.580,00 69.899,00 73.405,00 77.071,00 80.920,00 84.988,00 89.223,00 93.686,00 98.384,00 103.310,00 108.476,00 113.891,00 119.587,00 125.579,00 132.282,00 138.452,00 145.357,00 152.622,00 160.261,00 |
DENOMINAÇÃO | SOBRE O VENCIMENTO |
| 1. Trabalho Noturno 2. Missão Especial 3. Experiência no Cargo por Tempo de Serviço 4. Produtividade | 25 a 40 10 a 25 10 a 50 10 a 50 |
| 1. Trabalho Noturno: | Aquele prestado pelo servidor no período compreendido entre 22:00 horas de um dia a 05:00 horas do dia imediatamente posterior. |
| 2. Missão Especial: | Aquela atribuída pelo Presidente a funcionários do PRODERJ, que tenham sido designados para exercerem atribuições caráter temporário e considerados de relevante importância para a autarquia. |
| 3. Experiência no Cargo por Tempo de Serviço: | Aquela atribuída ao servidor e apurada pela avaliação de experiência adquirida no desempenho do cargo. |
| 4. Produtividade: | Aquela atribuída aos servidores, diretamente apurada pelo desempenho funcional diário, considerando-se qualidade e quantidade em nível superior à média de produção. |
| Projeto de Lei nº | 758/82 | Mensagem nº | 78/82 |
| Autoria | Poder Executivo | ||
| Data de publicação | 12/01/1982 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|