Lei nº | 5760/2010 | Data da Lei | 06/29/2010 |
| MAJORA VENCIMENTOS BÁSICOS DOS INTEGRANTES DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS DO QUADRO PERMANENTE DE APOIO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Nível SUPERIOR - Tabela Adicional de Qualificação | Nível Médio - Tabela Adicional de Qualificação | |||||||
Classe | Nível | Especialização | Mestrado | Doutorado | Classe | Nível | AQ | |
A | I | 283,50 | 567,00 | 1.134,00 | A | I | 216,00 | |
II | 289,17 | 578,34 | 1.156,68 | II | 219,24 | |||
III | 294,95 | 589,91 | 1.179,81 | III | 222,53 | |||
IV | 300,85 | 601,70 | 1.203,41 | IV | 225,87 | |||
B | I | 309,88 | 619,76 | 1.239,51 | B | I | 231,51 | |
II | 316,08 | 632,15 | 1.264,30 | II | 234,99 | |||
III | 322,40 | 644,79 | 1.289,59 | III | 238,51 | |||
IV | 328,85 | 657,69 | 1.315,38 | IV | 242,09 | |||
C | I | 338,71 | 677,42 | 1.354,84 | C | I | 248,14 | |
II | 345,48 | 690,97 | 1.381,94 | II | 251,86 | |||
III | 352,39 | 704,79 | 1.409,58 | III | 255,64 | |||
IV | 359,44 | 718,88 | 1.437,77 | IV | 259,48 | |||
| Projeto de Lei nº | 3147/2010 | Mensagem nº | 31/2010 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 06/30/2010 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|