Lei nº | 11.048/2025 | Data da Lei | 12/04/2025 |
| ALTERA A LEI ESTADUAL N.º 4.720, DE 13 DE MARÇO DE 2006, PARA DISPOR SOBRE O PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS CARREIRAS DO QUADRO PERMANENTE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
GRUPO | CARGO | ESCOLARIDADE | CLASSE | PADRÃO
REMUNERATÓRIO |
Analista Administrador de Procuradoria | DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR DE ACORDO COM A ESPECIALIZAÇÃO | I | ||
Analista Contábil de Procuradoria | II | |||
Analista de Sistemas e Métodos de Procuradoria | A | III | ||
GRUPO I | Analista Bibliotecário de Procuradoria | IV | ||
Analista Médico de Procuradoria | I | |||
Analista de Comunicação Social de Procuradoria | B | II | ||
Analista Processual de Procuradoria | III | |||
IV | ||||
Analista de Perícias e Avaliações Imobiliárias de Procuradoria | ||||
C | I | |||
II | ||||
III | ||||
IV | ||||
D | I | |||
II | ||||
III | ||||
IV | ||||
Técnico Processual de Procuradoria | I | |||
GRUPO II | Técnico de Sistemas e Métodos de Procuradoria
| ENSINO MÉDIO COMPLETO E ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA QUANDO REQUERIDA | A | II |
III | ||||
IV | ||||
I | ||||
B | II | |||
III | ||||
IV | ||||
C | I | |||
II | ||||
III | ||||
IV | ||||
D | I | |||
II | ||||
III | ||||
IV | ||||
Auxiliar de Procuradoria Auxiliar de Procuradoria- Artífice Especializado | I | |||
II | ||||
Auxiliar de Procuradoria- Ascensorista | A | III | ||
GRUPO III | Auxiliar de Procuradoria- Motorista | ENSINO FUNDAMENTAL | IV | |
Auxiliar de Procuradoria- Telefonista | B | I | ||
II | ||||
III | ||||
IV | ||||
I | ||||
C | II | |||
III | ||||
IV | ||||
D | I | |||
II | ||||
III | ||||
IV |
DEMONSTRATIVO DO VENCIMENTO-BASE DOS CARGOS EFETIVOS
| CLASSE | NÍVEL | GRUPO I | GRUPO II | GRUPO III |
| A | I | R$6.824,04 | R$4.621,19 | R$2.946,35 |
| Projeto de Lei nº | 6660/2025 | Mensagem nº | |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 12/05/2025 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|