Lei nº | 6845/2014 | Data da Lei | 06/30/2014 |
| DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DO VENCIMENTO-BASE, ABSORÇÃO E INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA POR PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – GTPAD DOS SERVIDORES DO QUADRO PERMANENTE DO DETRAN- RJ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Vigência Julho/2014 | ||
Escolaridade | Níveis | Vencimento-base |
Nível Superior | 0 a 3 anos | R$ 3.077,72 |
3 a 6 anos | ||
6 a 9 anos | R$ 3.555,90 | |
9 a 12 anos | ||
12 a 15 anos | R$ 4.110,05 | |
15 a 18 anos | ||
18 a 21 anos | R$ 4.753,40 | |
21 a 24 anos | ||
24 a 27 anos | R$ 5.491,35 | |
> 27 anos | ||
Vigência Julho/2014 | ||
Escolaridade | Níveis | Vencimento-base |
Nível Médio | 0 a 3 anos | R$ 1.846,63 |
3 a 6 anos | ||
6 a 9 anos | R$ 1.974,75 | |
9 a 12 anos | ||
12 a 15 anos | R$ 2.123,80 | |
15 a 18 anos | ||
18 a 21 anos | R$ 2.276,54 | |
21 a 24 anos | ||
24 a 27 anos | R$ 2.441,84 | |
> 27 anos | ||
Vigência Julho/2014 | ||
Escolaridade | Níveis | Vencimento-base |
Nível Fundamental e Fundamental Especializado | 0 a 3 anos | R$ 1.534,88 |
3 a 6 anos | ||
6 a 9 anos | R$ 1.682,31 | |
9 a 12 anos | ||
12 a 15 anos | R$ 1.834,65 | |
15 a 18 anos | ||
18 a 21 anos | R$ 2.000,79 | |
21 a 24 anos | ||
24 a 27 anos | R$ 2.181,15 | |
> 27 anos | ||
Vigência Julho/2014 | ||
Escolaridade | Níveis | Vencimento-base |
Nível Elementar e Elementar Especializado | 0 a 3 anos | R$ 1.227,90 |
3 a 6 anos | ||
6 a 9 anos | R$ 1.346,92 | |
9 a 12 anos | ||
12 a 15 anos | R$ 1.470,06 | |
15 a 18 anos | ||
18 a 21 anos | R$ 1.606,11 | |
21 a 24 anos | ||
24 a 27 anos | R$ 1.755,41 | |
> 27 anos | ||
Vigência Julho/2015 | ||
Escolaridade | Níveis | Vencimento-base |
Nível Superior | 0 a 3 anos | R$ 3.666,69 |
3 a 6 anos | ||
6 a 9 anos | R$ 4.198,77 | |
9 a 12 anos | ||
12 a 15 anos | R$ 4.808,07 | |
15 a 18 anos | ||
18 a 21 anos | R$ 5.505,78 | |
21 a 24 anos | ||
24 a 27 anos | R$ 6.304,74 | |
> 27 anos | ||
Vigência Julho/2015 | ||
Escolaridade | Níveis | Vencimento-base |
Nível Médio | 0 a 3 anos | R$ 2.200,01 |
3 a 6 anos | ||
6 a 9 anos | R$ 2.337,76 | |
9 a 12 anos | ||
12 a 15 anos | R$ 2.484,14 | |
15 a 18 anos | ||
18 a 21 anos | R$ 2.639,68 | |
21 a 24 anos | ||
24 a 27 anos | R$ 2.804,96 | |
> 27 anos | ||
Vigência Julho/2015 | ||
Escolaridade | Níveis | Vencimento-base |
Nível Fundamental e Fundamental Especializado | 0 a 3 anos | R$ 1.773,23 |
3 a 6 anos | ||
6 a 9 anos | R$ 1.917,19 | |
9 a 12 anos | ||
12 a 15 anos | R$ 2.072,85 | |
15 a 18 anos | ||
18 a 21 anos | R$ 2.241,15 | |
21 a 24 anos | ||
24 a 27 anos | R$ 2.423,11 | |
> 27 anos | ||
Vigência Julho/2015 | ||
Escolaridade | Níveis | Vencimento-base |
Nível Elementar e Elementar Especializado | 0 a 3 anos | R$ 1.418,58 |
3 a 6 anos | ||
6 a 9 anos | R$ 1.536,20 | |
9 a 12 anos | ||
12 a 15 anos | R$ 1.663,57 | |
15 a 18 anos | ||
18 a 21 anos | R$ 1.801,50 | |
21 a 24 anos | ||
24 a 27 anos | R$ 1.950,87 | |
> 27 anos | ||
Vigência Janeiro/2016 | ||
Escolaridade | Níveis | Vencimento-base |
Nível Superior | 0 a 3 anos | R$4.000,00 |
3 a 6 anos | ||
6 a 9 anos | R$4.200,00 | |
9 a 12 anos | ||
12 a 15 anos | R$4.808,07 | |
15 a 18 anos | ||
18 a 21 anos | R$5.505,78 | |
21 a 24 anos | ||
24 a 27 anos | R$6.304,74 | |
> 27 anos | ||
Vigência janeiro/2016 | ||
Escolaridade | Níveis | Vencimento-base |
Nível Médio | 0 a 3 anos | R$2.350,00 |
3 a 6 anos | ||
6 a 9 anos | R$2.410,00 | |
9 a 12 anos | ||
12 a 15 anos | R$2.484,14 | |
15 a 18 anos | ||
18 a 21 anos | R$2.639,68 | |
21 a 24 anos | ||
24 a 27 anos | R$2.804,96 | |
> 27 anos | ||
| Projeto de Lei nº | 3058/2014 | Mensagem nº | 42/2014 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 07/01/2014 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|