Lei nº | 846/1985 | Data da Lei | 05/30/1985 |
| DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÕES SUJEITAS AO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| Nº DE ORDEM | MERCADORIAS | MARGEM DE LUCRO ATÉ |
1 | Cigarro, charuto, cigarrilha, fumo e artigos correlatos | preço marcado ou na sua falta , 30% |
2 | Cerveja, chope, refrigerante, extrato concentrado destinado ao preparo de refrigerante em máquina (post-mix) pré-mix e demais produtos classificados nas posições 22.01.02.00 e 22.02 da tabela IPI, conforme o acondicionamento: a) litro b) garrafa, lata e outros inferiores a 1.000 mil c) post-mix, pré-mix, barril e outros | 50% 70% 115% |
3 | Cimento de qualquer tipo | 20% |
4 | Sorvete e picolé | 40% |
5 | Açúcar de acordo com os tipos: a) refinado b) cristal c) outros | 10% 15% 20% |
6 | Leite, conforme o tipo: a) longa vida b) B c) especial | 20% 15% 10% |
7 | Laticínios | 40% |
8 | Carne bovina, suína, caprina, ovina e bufalina e produtos comestíveis resultantes do abate, em estado natural, salgados, resfriados ou congelados | 40% |
9 | Ave abatida e produtos comestíveis resultantes da matança em estado natural, resfriados, congelados ou simplesmente temperados | 20% |
10 | Peixe | 30% |
11 | Alimento ou tempero industrializado, enlatado, envasado ou envolvido em papel celofane, óleo vegetal comestível e gordura de origem animal ou vegetal | 40% |
12 | Café torrado ou moído | 15% |
13 | Farinha de trigo para transformação | 60% |
14 | Farinha de trigo em embalagem para uso doméstico | 60% |
15 | Biscoito, pão industrializado, pizza, sanduíche, macarrão e massa de qualquer espécie | 40% |
16 | Bala, bombom, caramelo, pastilha, drope, chocolate, goma de mascar e guloseimas semelhantes | 50% |
17 | Fruta e alho importados | 40% |
18 | Suco concentrado de fruta, líquido em pó ou em pasta | 50% |
19 | Bebida alcoólica (exceto cerveja e chope) | 50% |
20 | Vinagre e álcool para uso doméstico e farmacêutico | 40% |
21 | Medicamento, esparadrapo, algodão farmacêutico, gaze, absorvente e mamadeira | preço marcado ou na sua falta, 35% |
22 | Inseticida doméstico | 50% |
23 | Fósforo de segurança | 40% |
24 | Água sanitária, detergente, produtos de limpeza e conservação doméstica | 40% |
25 | Sabão, sabonete, pasta dental e creme de barbear | 40% |
26 | Perfume de qualquer tipo, desodorante, talco, cosmético e produtos de toucador | 50% |
27 | Cera e vela | 50% |
28 | Pente, escova dental, escova para cabelo, para roupa e para sapato | 50% |
29 | Lâmina de barbear e aparelho de barbear descartável | 50% |
30 | Isqueiro | 50% |
31 | Óculos, armação de óculos, lente para óculos e lentes de contato | 80% |
32 | Filme fotográfico e cinematográfico e slide | 50% |
33 | Disco Fonográfico, Fita virgem ou gravada | 50% |
34 | Pilha e bateria elétricas | 50% |
35 | Cartão postal | 50% |
36 | Caneta, carga, papel, papel carbono, papelão, pasta de papelão ou de plástico, bobina, envelope, fita celulose e baralho | 50% |
37 | Garrafa térmica | 50% |
38 | Filtro de água potável e talha | 50% |
39 | Fio de algodão, de lã, naylon, rayon, tecido, confecção, lençol, fronha, cobertor, manta, toalha, tapete, cortina, luva, meia, guarda-chuva e chapéu | 60% |
40 | Ferro para construção civil | 30% |
41 | Alumínio para esquadria | 40% |
42 | Chapa de forração, divisória e revestimento de piso ou de parede, de qualquer tipo | 50% |
43 | Azulejo, louça sanitária e de cozinha | 60% |
44 | Tinta | 50% |
45 | Vidro, espelho e cristal | 80% |
46 | Fechadura, cadeado, chave pronta ou semi pronta | 60% |
47 | Bomba hidráulica | 40% |
48 | Lâmpada elétrica, fio elétrico, fita isolante, tomada e interruptor | 40% |
49 | Brinquedo, artigo desportivo e recreativo | 50% |
50 | Câmara de ar, bateria, peças e acessórios para veículos automotores e pneus para autos de passeio | 40% |
51 | Ferramenta | 50% |
52 | Relógio de pulso | 80% |
53 | Fogos de artifícios | 50% |
| Projeto de Lei nº | 616/85 | Mensagem nº | 4/85 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 05/31/1985 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|