Lei nº | 8145/2018 | Data da Lei | 10/29/2018 |
| ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 3.900, DE 19 DE JULHO DE 2002, QUE INSTITUIU O CÓDIGO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. |
NOME COMUM | NOME CIENTÍFICO | OBSERVAÇÃO |
Abelhas | Apis mellifera | todas as raças/variedades, objeto da apicultura |
Alpaca | Lama pacos | |
Bicho-da-seda | Bombyx sp | todas as raças/variedades objeto da sericicultura |
Búfalo | Bubalus bubalis | |
Cabra | Capra hircus | |
Cachorro | Canis familiaris | e suas diferentes raças selecionadas |
Calopsita | Nymphicus hollandicus | e suas mutações |
Camelo | Camelus bactrianus | |
Camundongo | Mus musculus | |
Canário-do-reino ou canário-belga | Serinus canarius | e suas mutações |
Cavalo | Equus caballus | e suas diferentes raças selecionadas |
Chinchila | Chinchilla lanigera | somente se reproduzidas em cativeiro |
Cisne-negro | Cygnus atratus | |
Cobaia ou porquinho-da-India | Cavia porcellus | |
Codorna-chinesa | Coturnix coturnix | |
Coelho | Oryctolagus cuniculus | e suas diferentes raças selecionadas |
Diamante-de-gould | Chloebia gouldiae | e suas mutações |
Diamante-mandarim | Taeniopygia guttata | e suas mutações |
Dromedário | Camelus dromedarius | |
Escargot | Helix sp. | |
Faisão-de-coleira | Phasianus colchicus | |
Gado bovino | Bos taurus | e suas diferentes raças selecionadas |
Gado zebuino | Bos indicus | e suas diferentes raças selecionadas |
Galinha | Galus domesticus | e suas mutações |
Galinha-d'angola | Numida meleagris | reproduzidas em cativeiro |
Ganso | Anser sp. | exceto os do Anexo II CITES |
Ganso-canadense | Branta canadensis | exceto B. canadensis leucopareira Anexo I CITES |
Ganso-do-nilo | Alopochen aegypticus | |
Gato | Felis catus | e suas diferentes raças selecionadas |
Hamster | Cricetus cricetus | Proibida a importação a partir da data da publicação desta Portaria. |
Jumento | Equus asinus | |
Lhama | Lama glama | |
Manon | Lonchura striata | e suas mutações |
Marreco | Anas spp. | Exceto os do Anexo II CIITES |
Minhoca | todas as espécies/raças e variedades exóticas objeto da minhocultura | |
Ovelha | Ovis aries | e suas diferentes raças selecionadas |
Pato-carolina | Aix sponsa | |
Pato-mandarim | Aix galericulata | |
Pavão | Pavo cristatus | e suas diferentes raças selecionadas |
Perdiz-chucar | Alectoris chukar | |
Periquito-australiano | Melopsittacus undulatus | e suas diferentes raças selecionadas |
Peru | Meleagris gallopavo | e suas diferentes raças selecionadas |
Phaeton | Neochmia phaeton | |
Pomba-diamante | Geopelia cuneta | |
Pombo-doméstico | Columba livia | e suas diferentes raças selecionadas |
Porco | Sus scrofa | e suas diferentes raças – exceto o javali-europeu, Sus scrofa scrofa. Isento de licença do IBAMA para comercialização de produtos e subprodutos no mercado interno. |
Ratazana | Rattus norvegicus | |
Rato | Rattus rattus | |
Tadorna | Tadorna sp. |
BOVINOS – DENSIDADE NO TRANSPORTE |
| Categoria Peso Vivo (Kg) Espaço m2/animal |
| Mínimo Máximo |
| Bezerro 30 0,16 0,23 |
| 50 0,21 0,28 |
| 70 0,26 0,33 |
| 90 0,3 0,4 |
| Novilho 100 0,36 0,46 |
| 150 0,5 0,6 |
| 200 0,62 0,73 |
| 300 0,86 0,96 |
| Animais Adultos 400 1,06 1,16 |
| 500 1,27 |
| 600 1,5 1,59 |
CAIXAS DE TRANSPORTE DE AVES |
| Peso Vivo (Kg) < 1,6 1.6 - < 3.0 3.0 - < 5.0 > 5.0 |
| Área (cm²) 180 – 200 160 115 105 |
DENSIDADE DE AVES NAS CAIXAS DE TRANSPORTE |
| Inverno 0,022m²/kg 45kg/m² |
| Verão 0,026m²/kg 38kg/m² |
TRANSPORTE DE SUÍNOS |
0,425m2/100kg |
ou |
235kg/m2 |
| Peso Vivo | 400kg | 500kg | 600kg | 700kg | |
| Decúbito lateral m² | 2.45 | 2.84 | 3.55 | ||
| Semi decúbito m² | 1.30 | 1.51 | |||
| Decúbito esternal / em pé m² | 0.99 | 1.15 | 1.30 | 1.43 |
0.7 m² / 100kg |
| Projeto de Lei nº | 2428-A/2009 | Mensagem nº | |
| Autoria | ANDRÉ LAZARONI, CARLOS MINC | ||
| Data de publicação | 10/30/2018 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|