Lei nº | 6701/2014 | Data da Lei | 03/11/2014 |
| REESTRUTURA O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS |
| Cargo | Quantitativo |
| Auxiliar Técnico Universitário | 416 |
| Técnico Universitário | 4.337 |
| Técnico Universitário Superior | 2.288 |
| Cargo | Valor | Quantitativo |
CC-1 | R$ 11.870,25 | 01 |
CC-2 | R$ 10.739,75 | 01 |
CC-3 | R$ 9.609,25 | 06 |
CC-4 | R$ 8.478,75 | 30 |
CC-5 | R$ 7.348,25 | 66 |
CC-6 | R$ 5.652,50 | 66 |
CC-7 | R$ 4.522,00 | 88 |
CC-8 | R$ 3.391,50 | 80 |
CC-9 | R$ 2.826,25 | 250 |
FG-1 | R$ 2.261,00 | 266 |
FG-2 | R$ 1.978,38 | 60 |
FG-3 | R$ 1.695,75 | 250 |
FG-4 | R$ 1.413,13 | 92 |
Vigência em Maio de 2014
Vigência em Novembro de 2014
AUXILIAR TÉCNICO UNIVERSITÁRIO | AUXILIAR TÉCNICO UNIVERSITÁRIO | AUXILIAR TÉCNICO UNIVERSITÁRIO | AUXILIAR TÉCNICO UNIVERSITÁRIO | TÉCNICO UNIVERSITÁRIO | TÉCNICO UNIVERSITÁRIO | TÉCNICO UNIVERSITÁRIO SUPERIOR | |||||||
CATEGORIA I | CATEGORIA II | CATEGORIA III | CATEGORIA IV | CATEGORIA I | CATEGORIA II | ||||||||
I | 1.000,00 | I | 2.000,00 | I | 2.550,00 | I | 3.100,00 | I | 2.600,00 | I | 3.150,00 | I | 4.800,00 |
II | 1.077,94 | II | 2.066,45 | II | 2.631,28 | II | 3.214,96 | II | 2.681,28 | II | 3.264,96 | II | 4.940,67 |
III | 1.161,96 | III | 2.135,11 | III | 2.715,10 | III | 3.334,11 | III | 2.765,10 | III | 3.384,11 | III | 5.085,45 |
IV | 1.252,53 | IV | 2.206,04 | IV | 2.801,55 | IV | 3.457,62 | IV | 2.851,55 | IV | 3.507,62 | IV | 5.234,48 |
V | 1.350,15 | V | 2.279,34 | V | 2.890,69 | V | 3.585,63 | V | 2.940,69 | V | 3.635,63 | V | 5.387,88 |
VI | 1.455,39 | VI | 2.355,07 | VI | 2.982,62 | VI | 3.718,31 | VI | 3.032,62 | VI | 3.768,31 | VI | 5.545,78 |
VII | 1.569,83 | VII | 2.433,32 | VII | 3.077,43 | VII | 3.855,83 | VII | 3.127,43 | VII | 3.905,83 | VII | 5.708,30 |
VIII | 1.691,11 | VIII | 2.514,16 | VIII | 3.175,20 | VIII | 3.998,38 | VIII | 3.225,20 | VIII | 4.048,38 | VIII | 5.875,58 |
IX | 1.822,92 | IX | 2.597,69 | IX | 3.276,02 | IX | 4.146,12 | IX | 3.326,02 | IX | 4.196,12 | IX | 6.047,77 |
X | 1.965,00 | X | 2.684,00 | X | 3.380,00 | X | 4.299,26 | X | 3.430,00 | X | 4.349,26 | X | 6.225,00 |
XI | 2.000,00 | XI | 2.773,18 | XI | 3.487,23 | XI | 4.457,99 | XI | 3.537,23 | XI | 4.507,99 | XI | 6.407,42 |
XII | 2.066,45 | XII | 2.865,32 | XII | 3.597,81 | XII | 4.622,51 | XII | 3.647,81 | XII | 4.672,51 | XII | 6.595,19 |
XIII | 2.135,11 | XIII | 2.960,52 | XIII | 3.711,85 | XIII | 4.793,04 | XIII | 3.761,85 | XIII | 4.843,04 | XIII | 6.788,47 |
XIV | 2.206,04 | XIV | 3.058,89 | XIV | 3.829,46 | XIV | 4.969,79 | XIV | 3.879,46 | XIV | 5.019,79 | XIV | 6.984,40 |
XV | 2.279,34 | XV | 3.160,52 | XV | 3.950,74 | XV | 5.152,99 | XV | 4.000,74 | XV | 5.202,99 | XV | 7.192,17 |
XVI | 2.355,07 | XVI | 3.265,53 | XVI | 4.075,81 | XVI | 5.342,87 | XVI | 4.125,81 | XVI | 5.392,87 | XVI | 7.402,93 |
ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
Vigência a partir de MAIO de 2014
Cargo | Adicional de Qualificação | |||
Graduação | Especialização | Mestrado | Doutorado | |
Técnico Universitário | R$ 141,31 | R$ 237,40 | R$ 474,81 | R$ 949,62 |
Cargo | Adicional de Qualificação | ||
Especialização | Mestrado | Doutorado | |
Técnico Universitário Superior | R$ 237,40 | R$ 474,81 | R$ 949,62 |
| Projeto de Lei nº | 2707/2014 | Mensagem nº | 66/2013 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 03/12/2014 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|