Lei nº | 2879/1997 | Data da Lei | 12/23/1997 |
| ALTERA A SEÇÃO I, CAPÍTULO I, DO TÍTULO V DO DECRETO-LEI N.º 5, DE 15 DE MARÇO DE 1975, QUE INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS |
I – fica revogado o inciso IV do artigo 105, renumerando-se para IV o atual inciso V e para V o atual inciso VI do mesmo artigo;
II - o artigo 107 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 107 - A taxa será recolhida de acordo com a tabela anexa.”
III – dá nova redação a tabela a que se refere o artigo 107 que passa a ser a seguinte:
| TAXAS REFERENTES | REAIS | |
| I | - SERVIÇOS GERAIS | |
| 01 | CERTIDÃO | |
| A - DE NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL CONSTITUÍDO, POR ESTABELECIMENTO | 8,06 | |
| B - DE PAGAMENTO DO ITBI, POR IMÓVEL OBJETO DE TRANSMISSÃO OU CESSÃO DE DIREITOS, RELATIVAMENTE A FATOS GERADORES OCORRIDOS ATÉ 28/02/89 | 8,06 | |
| C - DE PAGAMENTO DO ITD, POR IMÓVEL OBJETO DE DOAÇÃO OU DE TRANSMISSÃO A CAUSA DE MORTE, RELATIVAMENTE A FATOS GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DE 01/03/89 | 8,06 | |
| D - DE PAGAMENTO, PARCIAL OU TOTAL, DE QUALQUER TRIBUTO OU RECEITA ESTADUAL | 8,06 | |
| E - DE PRONTUÁRIO DE VEÍCULO E DE MULTAS | 8,06 | |
| NOTA I - A TAXA PREVISTA NO ITEM 01 LETRA D NÃO SERÁ DEVIDA NO CASO DE PAGAMENTO DE IPVA, QUANDO HOUVER PERDA TOTAL DO VEÍCULO AUTOMOTOR, OCASIONADA POR INCÊNDIO OU QUALQUER OUTRA ESPÉCIE DE SINISTRO E, AINDA, POR CONFIGURAR O MESMO OBJETO MATERIAL DE DELITO ENQUADRADO COMO CRIME | ||
| NOTA II - O PREVISTO NA NOTA ANTERIOR DEVERÁ SER COMPROVADO MEDIANTE DOCUMENTO FORNECIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL | ||
02 - | PEDIDO | |
| A - DE CONCESSÃO DE REGIME ESPECIAL PARA EMISSÃO E ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS | 100,00 | |
| B - DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS | 200,00 | |
| C - DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS | 100,00 | |
| D - OUTROS PEDIDOS | Até 100,00 | |
| 03 | CÓPIA FOTOGRÁFICA | |
| A - ATÉ TAMANHO 13 CM X 18 CM, CADA | 8,06 | |
| B- DE TAMANHO MAIOR, CADA | 16,13 | |
| C - PLANTAS E CROQUIS, CADA | 32,25 | |
| 04 | EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTÃO DE INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTE NO CADASTRO ESTADUAL | 25,00 |
| 05 | EXAME DE DOCUMENTAÇÃO EM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE PLENA DE IMÓVEL POR IMÓVEL | 604,75 |
| 06 | VISTORIA PARA A APROVAÇÃO DE INSTALAÇÃO PARTICULAR DE LUZ E GÁS, POR ECONOMIA INDEPENDENTE E POR VISITA SUBSEQÜENTE À PRIMEIRA | 16,13 |
| 07 | EXAME E APROVAÇÃO DE ESTATUTOS, ATOS CONSTITUTIVOS A ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DAS FUNDAÇÕES | 120,95 |
| 08 | APRESENTAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTAS PELAS FUNDAÇÕES, QUANDO DEIXAREM DE PRESTAR CONTAS TEMPESTIVAMENTE E VIEREM A FAZÊ-LO MEDIANTE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 201,59 |
| 09 | APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO DAS FUNDAÇÕES SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA PRATICAR ATO QUE IMPORTE NA ALTERAÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO, OPERAÇÕES FINANCEIRAS E QUAISQUER OUTROS ATOS SEMELHANTES | 60,48 |
| 10 | EXAME E APROVAÇÃO DAS CONTAS DAS FUNDAÇÕES | 120,95 |
| NOTA - EXCETUAM-SE, NAS HIPÓTESES DOS ITENS 7 A 10, AS FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO | ||
11 | JULGAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL, QUANDO O VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FOR IGUAL OU SUPERIOR A R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) | |
| A - IMPUGNAÇÃO À JUNTA DE REVISÃO FISCAL | 100,00 | |
| B - RECURSO VOLUNTÁRIO AO CONSELHO DE CONTRIBUINTES | 150,00 | |
| C - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA | 400,00 | |
12 | ANÁLISE EM CONSULTA FORMULADA AO DEPARTAMENTO DE CONSULTAS JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS | 100,00 |
13 | RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DO ICMS | 50,00 |
| II | - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E CENSURA | |
| 01 | OUTRAS VIAS DA CARTEIRA DE IDENTIDADE (1ª VIA ISENTA) - FUNESPOL | 8,06 |
| 02 | SERVIÇOS PARTICULARES DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA FUNESSP | |
| A - VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO, PELA PESSOA JURÍDICA REQUERENTE, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DA AUTORIZAÇÃO, OU DA RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, PARA SEU FUNCIONAMENTO | 819,72 | |
| B - VISTORIA DOS LOCAIS E INSTALAÇÕES ONDE SE DESEMPENHEM ATIVIDADES SUJEITAS AOS EFEITOS DESTA LEI, SEJAM ELES ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS, SEJAM DE TERCEIROS, OU, AINDA, DAS EMPRESAS QUE MANTENHAM SEGURANÇA PRÓPRIA | 1.275,12 | |
| C - VISTORIA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS COMUNS | 127,51 | |
| D - RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS COMUNS | 127,51 | |
| E - AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DE ARMAS, MUNIÇÕES E APETRECHOS DE RECARGA | 81,97 | |
| F - AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ARMAS, MUNIÇÕES E APETRECHOS DE RECARGA | 81,97 | |
| G - AUTORIZAÇÃO PARA MUDANÇA DO MODELO DO UNIFORME | 163,94 | |
| H - REGISTRO DE CERTIFICADO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES | 22,77 | |
| I - EXPEDIÇÃO E RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE CURSO PARA FORMAÇÃO DE VIGILANTES | 819,72 | |
| J - CREDENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA DE VIGILANTE | 13,66 | |
| L - EXPEDIÇÃO DE DECLARAÇÃO OU CERTIDÃO | 22,77 | |
| M - AUTORIZAÇÃO PARA PORTE DE ARMA | 36,43 | |
| 03 | PROCESSO POLICIAL DE AÇÃO PRIVADA | |
| - INQUÉRITO OU FLAGRANTE - DISPENSADAS OUTRAS DESPESAS, SALVO SE HOUVER PERÍCIA | 12,10 | |
| 04 | PERÍCIA PROCEDIDA NO INTERESSE DAS PARTES | 80,63 |
| 05 | INSCRIÇÃO PARA HABILITAÇÃO DE MOTORISTA, INCLUSIVE EXAME DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL E PSICOTÉCNICO, BEM COMO EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO | 80,63 |
| A - INSCRIÇÃO PARA EXAME DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E/OU DE DIREÇÃO VEICULAR, EM CASO DE REPROVAÇÃO OU NÃO COMPARECIMENTO | 40,32 | |
| B - MUDANÇA OU INCLUSÃO DE CATEGORIA | 40,32 | |
| 06 | RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, INCLUSIVE EXAME DE SAÚDE | 40,32 |
| A - EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, COM OU SEM ALTERAÇÃO DE DADOS PESSOAIS | 40,32 | |
| B - AVERBAÇÃO COM RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, INCLUSIVE EXAME DE SAÚDE | 60,48 | |
| C - AVERBAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO | 20,16 | |
| D - AUTORIZAÇÃO PARA ESTRANGEIRO CONDUZIR VEÍCULO | 20,16 | |
| 07 | VISTORIA ANUAL PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE APRENDIZAGEM DE MOTORISTA OU DE CURSOS CREDENCIADOS | 161,27 |
| A - VISTORIA PARA RESTABELECER O FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE APRENDIZAGEM DE MOTORISTA, POR VEZ | 40,32 | |
| B - VISTORIA PARA RESTABELECER O FUNCIONAMENTO DE CURSOS CREDENCIADOS, POR VEZ | 40,32 | |
| 08 | VEÍCULOS: | |
| A - REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS | 40,32 | |
| B - EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO, COM OU SEM ALTERAÇÃO DE DADOS | 40,32 | |
| C - EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS | 40,32 | |
| D - EMISSÃO ANUAL DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | 12,10 | |
| E - EMISSÃO DE DOCUMENTO PROVISÓRIO | 20,16 | |
| F - AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | 8,06 | |
| G - AVERBAÇÃO OU BAIXA DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OU RESERVA DE DOMÍNIO | 40,32 | |
| H - EMPLACAMENTO FORA DOS LOCAIS PRÓPRIOS | 80,63 | |
| I - REEMPLACAMENTO COM TROCA DE CATEGORIA | 40,32 | |
| J - REEMPLACAMENTO POR MOTIVO DE EXTRAVIO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, ENVOLVENDO A RELACRAÇÃO | 40,32 | |
| L - BAIXA DE PLACA, COM ATRIBUIÇÃO DE NOVA PLACA | 40,32 | |
| M - LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULO | 40,32 | |
| N - VISTORIA E AUTORIZAÇÃO PARA MARCAÇÃO OU REMARCAÇÃO DE CHASSI, INCLUSIVE COM EMISSÃO DO DOCUMENTO | 80,63 | |
| O - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS USADOS | 40,32 | |
| P - LICENÇA ANUAL PARA PLACA DE EXPERIÊNCIA | 403,17 | |
| Q - REMOÇÃO DE VEÍCULO POR INFRAÇÃO, ACIDENTE OU ABANDONO, NO PERÍMETRO URBANO | 40,32 | |
| R - REMOÇÃO DE VEÍCULO POR INFRAÇÃO, ACIDENTE OU ABANDONO, FORA DO PERÍMETRO URBANO | 80,63 | |
| S - DEPÓSITO DE VEÍCULO, POR INFRAÇÃO, ACIDENTES OU ABANDONO, POR DIA | 20,16 | |
| 09 | LICENÇA PARA INDÚSTRIA OU COMÉRCIO DE ARMAS, MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS, TÓXICOS, PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS E CORROSIVOS E FOGOS DE ARTIFÍCIO, POR ANO E POR LOCAL | 80,63 |
| 10 | EXPLOSIVOS - FUNESPOL | |
| A - LICENÇA PARA DEPÓSITO E USO DE EXPLOSIVO EM PEDREIRAS | 80,63 | |
| B - LICENÇA PARA USO DE EXPLOSIVOS EM DESMONTES E ABERTURAS DE TÚNEIS, POR LOCAL E POR PERÍODO INFERIOR A UM ANO | 40,32 | |
| 11 | LICENÇA PARA EMPREGO DE PRODUTOS QUÍMICOS | 40,32 |
| 12 | FOGOS DE ARTIFÍCIOS | |
| A - LICENÇA PARA DEPÓSITO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO | 80,63 | |
| B - LICENÇA PARA VENDA A VAREJO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, EM ESTABELECIMENTOS RUDIMENTARES, SEM ORGANIZAÇÃO COMERCIAL, E QUE NÃO TENHAM CARÁTER PERMANENTE, ATÉ SEIS MESES | 40,32 | |
| 13 | ARMA | |
| A - REGISTRO | 16,13 | |
| B - LICENÇA PARA PORTE, POR ANO | 40,32 | |
| C - LICENÇA PARA PORTE EM VEÍCULO, POR ANO | 12,10 | |
| D - VISTO DO PORTE EXPEDIDO POR OUTRO ESTADO | 32,25 | |
| E - SEGUNDAS VIAS DE CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA E DE LICENÇAS | 16,13 | |
| 14 | GUIAS DE EMBARQUE, DESEMBARQUE OU ENTREGA, NAS ALFÂNDEGAS, ESTAÇÕES, TRAPICHES OU DEPÓSITOS, DE EXPLOSIVOS, ARMAS, MUNIÇÕES, PRODUTOS QUÍMICOS, AGRESSIVOS OU CORROSIVOS, POR GUIA | 8,06 |
| 15 | TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO NOS LIVROS EXIGIDOS PELO REGULAMENTO DE POLÍCIA, DE CADA TERMO | 12,10 |
| 16 | VISTORIA ANUAL DE ACORDO COM AS CLASSIFICAÇÕES DA EMBRATUR | |
| A - HOTEL - 1 ESTRELA | 241,90 | |
| HOTEL - 2 ESTRELAS | 483,81 | |
| HOTEL - 3 ESTRELAS | 725,71 | |
| HOTEL - 4 ESTRELAS | 967,61 | |
| HOTEL - 5 ESTRELAS COM ATÉ 100 APARTAMENTOS | 2.015,86 | |
| HOTEL - 5 ESTRELAS COM MAIS DE 100 APARTAMENTOS | 2.419,02 | |
| HOTEL - 5 ESTRELAS COM MAIS DE 200 APARTAMENTOS | 3.225,36 | |
| HOTEL - 5 ESTRELAS COM MAIS DE 300 APARTAMENTOS | 4.031,70 | |
| HOTEL - 5 ESTRELAS COM MAIS DE 400 APARTAMENTOS | 6.047,56 | |
| HOTEL - RESIDÊNCIA - 1 ESTRELA | 241,90 | |
| HOTEL - RESIDÊNCIA - 2 ESTRELAS | 483,81 | |
| HOTEL - RESIDÊNCIA - 3 ESTRELAS | 725,71 | |
| HOTEL - RESIDÊNCIA - 4 ESTRELAS | 967,61 | |
| HOTEL - RESIDÊNCIA - 5 ESTRELAS | 1.209,52 | |
| HOTEL - DE LAZER - 1 ESTRELA | 241,90 | |
| HOTEL - DE LAZER - 2 ESTRELAS | 483,81 | |
| HOTEL - DE LAZER - 3 ESTRELAS | 725,71 | |
| HOTEL - DE LAZER - 4 ESTRELAS | 967,61 | |
| HOTEL - DE LAZER - 5 ESTRELAS | 1.209,52 | |
| POUSADA - 1 ESTRELA | 241,90 | |
| POUSADA - 2 ESTRELAS | 483,81 | |
| POUSADA - 3 ESTRELAS | 725,71 | |
| POUSADA - 4 ESTRELAS | 967,61 | |
| POUSADA - 5 ESTRELAS | 1.209,52 | |
| MOTEL - 1 ESTRELA | 241,90 | |
| MOTEL - 2 ESTRELAS | 483,81 | |
| MOTEL - 3 ESTRELAS | 725,71 | |
| PARADOR - 1 ESTRELA | 241,90 | |
| PARADOR - 2 ESTRELAS | 483,81 | |
| PARADOR - 3 ESTRELAS | 725,71 | |
| HOSPEDARIA - 1 ESTRELA | 241,90 | |
| HOSPEDARIA - 2 ESTRELAS | 483,81 | |
| ALBERGUE DE TURISMO - 1 ESTRELA | 241,90 | |
| ALBERGUE DE TURISMO - 2 ESTRELAS | 483,81 | |
| B - ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM CONSTANTES DA LETRA - A, SEM CLASSIFICAÇÃO NA EMBRATUR, BEM COMO PENSÕES, DORMITÓRIOS, CASAS DE CÔMODOS E SIMILARES | 241,90 | |
| C - CLUBES, SOCIEDADES OU ASSOCIAÇÕES RECREATIVAS, ESTAÇÕES AUDITIVAS OU VISUAIS, PARQUES DE DIVERSÕES, CIRCOS, VELÓDROMOS E ESPETÁCULOS EQÜESTRES | 40,32 | |
| D - PRADOS DE CORRIDAS | 1.209,52 | |
| E - PRADOS DE CORRIDAS COM ÁREA SUPERIOR A 400.000 M2 | 12.095,11 | |
| F - LOJAS DE APOSTAS DE CORRIDAS DE CAVALOS, DE VENDAS DE BILHETES DE LOTERIA E DE APOSTAS DE LOTERIA ESPORTIVA, LOTO E SIMILARES | 120,95 | |
| G - LOJAS DE JOGOS DE FLIPERAMA E SIMILARES | 1.209,52 | |
| H - SERVIÇOS DE ALTO-FALANTES, SEM PROPAGANDA COMERCIAL (FIXOS OU VOLANTES) | 403,17 | |
| I - SERVIÇOS DE ALTO-FALANTES, COM PROPAGANDA COMERCIAL (FIXOS OU VOLANTES) | 403,17 | |
| 17 | VISTORIA DE AUTORIZAÇÃO - FUNESBOM | |
| A - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES CARNAVALESCOS PARA ASSOCIADOS, EM CLUBES, SOCIEDADES OU ASSOCIAÇÕES PORTADORAS DE ALVARÁ ANUAL | 10,08 | |
| B - EM LOCAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE BAILES ESPORÁDICOS COM INGRESSO PAGO | 10,08 | |
| C - PARA FUNCIONAMENTO DE JOGOS CARTEADOS PERMITIDOS EM LEI, EM CLUBES, ASSOCIAÇÕES E SOCIEDADES JÁ REGISTRADAS, POR MÊS | 120,95 | |
| 17.1 | VISTORIA DE AUTORIZAÇÃO DE BINGOS E SIMILARES | |
| A - DESTINADA AO CREDENCIAMENTO ANUAL DE ENTIDADES, PARA A EXPLORAÇÃO DE BINGOS E SIMILARES | 2.015,86 | |
| B - PARA FUNCIONAMENTO DE LOCAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE BINGOS E SIMILARES, COM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS REGULAMENTARES, POR DIA E DURANTE O PERÍODO DE CADA EVENTO: | ||
| - COM CAPACIDADE DE ATÉ 500 PARTICIPANTES | 1.209,52 | |
| - COM CAPACIDADE DE ATÉ 5.000 PARTICIPANTES | 3.628,54 | |
| - COM CAPACIDADE DE ATÉ 15.000 PARTICIPANTES | 6.047,56 | |
| - COM CAPACIDADE DE ATÉ 30.000 PARTICIPANTES | 8.063,40 | |
| - COM CAPACIDADE ACIMA DE 30.000 PARTICIPANTES | 10.079,26 | |
| 18 | PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS | |
| A - UNIDADES IMOBILIÁRIAS DE UTILIZAÇÃO RESIDENCIAL, OCUPADAS OU NÃO POR ANO: | ||
| - ÁREA CONSTRUÍDA, ATÉ 50 M2 - VIDE NOTA II | 8,06 | |
| - ÁREA CONSTRUÍDA, ATÉ 80 M2 | 12,10 | |
| - ÁREA CONSTRUÍDA, ATÉ 120 M2 - | 16,13 | |
| - ÁREA CONSTRUÍDA, ATÉ 200 M2 - | 20,16 | |
| - ÁREA CONSTRUÍDA, ATÉ 300 M2 - | 24,19 | |
| - ÁREA CONSTRUÍDA, MAIS DE 300 M2 | 32,25 | |
| B - UNIDADES IMOBILIÁRIAS DE UTILIZAÇÃO NÃO RESIDENCIAL, OCUPADAS OU NÃO, POR ANO: | ||
| - ÁREA CONSTRUÍDA, ATÉ 50 M2 | 8,06 | |
| - ÁREA CONSTRUÍDA, ATÉ 80 M2 | 12,10 | |
| - ÁREA CONSTRUÍDA, ATÉ 120 M2 - | 16,13 | |
| - ÁREA CONSTRUÍDA, ATÉ 200 M2 - | 20,16 | |
| - ÁREA CONSTRUÍDA, ATÉ 300 M2 - | 24,19 | |
| - ÁREA CONSTRUÍDA, MAIS DE 300 M2 - | 40,32 | |
| NOTA I - A TAXA PREVISTA NO ITEM 18 SERÁ EXIGIDA NOS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO SISTEMA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, TANTO NAQUELES QUE JÁ POSSUEM O SERVIÇO INSTITUÍDO PELO ESTADO, QUANTO NOS MUNICÍPIOS VIZINHOS, DESDE QUE AS SUAS SEDES DISTEM ATÉ 70 KM (SETENTA QUILÔMETROS) DAS SEDES DOS MUNICÍPIOS EM QUE O SERVIÇO ESTEJA INSTALADO. | ||
| NOTA II - A TAXA NÃO SERÁ DEVIDA PELAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS DE UTILIZAÇÃO RESIDENCIAL, OCUPADAS OU NÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA IGUAL OU INFERIOR A 50 M2, DESDE QUE NÃO INTEGREM EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS, SALVO NESTE CASO, AS HABITAÇÕES POPULARES OU DE BAIXA RENDA. | ||
| NOTA III - A COBRANÇA DA TAXA DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO SERÁ FEITA PELO ESTADO OU MEDIANTE CONVÊNIO COM AS PREFEITURAS, TENDO POR BASE O CORRESPONDENTE CADASTRO PREDIAL | ||
| NOTA IV - O PODER EXECUTIVO FIXARÁ OS PRAZOS PARA PAGAMENTO DA TAXA DE QUE TRATA O ITEM 18 E ESTABELECERÁ AS NORMAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS. | ||
| III | - SAÚDE | |
| 01 | LICENÇA CONCESSÃO E RENOVAÇÃO ANUAL, PELA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA MEDICINA, PARA ABERTURA DE FUNCIONAMENTO DE: | |
| A - ESTABELECIMENTO COMERCIAL FARMACÊUTICO PARA VENDA POR ATACADO OU A VAREJO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | 20,16 | |
| B - LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO PARA PREPARAR OU MANIPULAR PRODUTOS E MEDICAMENTOS DE QUALQUER ESPÉCIE, INCLUSIVE PRODUTOS DIETÉTICOS | 24,19 | |
| C - LABORATÓRIO OU INDUSTRIA EM QUE SE FABRIQUEM OU MANIPULEM PRODUTOS QUÍMICOS E OUTROS QUE INTERESSEM A FARMÁCIA, A MEDICINA E A SAÚDE PÚBLICA | 24,19 | |
| D - LABORATÓRIO DE ANÁLISE, PESQUISAS E ANATOMIA PATOLÓGICA | 24,19 | |
| E - ESTABELECIMENTO OU ESTÂNCIA DE TRATAMENTO BALNEÁRIO, HIDROMINERAIS, TERMAS CLIMÁTICAS, DE REPOUSO E CONGÊNERES | 24,19 | |
| F - ESTABELECIMENTOS DE ÓTICA, DE ORTOPEDIA OU OFICINAS DE APARELHO E MATERIAL ÓTICO OU ORTOPÉDICO E DE USO MÉDICO | 24,19 | |
| G - ESTABELECIMENTO DE RAIOS -X-, RADIOTERAPIA E RÁDIO-ISÓTOPO E CONGÊNERE, SOB A ORIENTAÇÃO DE MÉDICOS | 24,19 | |
| H - ESTABELECIMENTOS E LABORATÓRIOS OU OFICINAS DE PRÓTESE DENTÁRIA E DE APARELHOS OU MATERIAL PARA USO ODONTOLÓGICO, E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS | 24,19 | |
| I - AMBULATÓRIOS, CLÍNICAS OU HOSPITAIS VETERINÁRIOS | 24,19 | |
| J - SANATÓRIOS, CASAS DE SAÚDE, CLÍNICAS, HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES SOB A DIREÇÃO DE MÉDICO | 24,19 | |
| L - BANCOS DE SANGUE E DE LEITE HUMANO E ESTABELECIMENTOS DE ATIVIDADES AFINS | 24,19 | |
| M - ESTABELECIMENTOS DE FABRICAÇÃO E EMPREGO DE MATERIAL PLÁSTICO PARA ENVASAMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DE EMPREGO NA CLÍNICA MÉDICA | 24,19 | |
| N - ESTABELECIMENTOS QUE FABRICAM PRODUTOS DE HIGIENE, TOUCADOR E PERFUMARIA | 24,19 | |
| O - ESTABELECIMENTOS QUE FABRICAM OU MANIPULAM INSETICIDAS, DESINFETANTES OU PRODUTOS CONGÊNERES E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DOMICILIAR OU DE AMBIENTE DE USO COLETIVO | 24,19 | |
02 | LICENÇA ESPECIAL, CONCEDIDA PELA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA MEDICINA, PARA LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO PREPARAR OU MANIPULAR PRODUTOS OU ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, CONTENDO TÓXICOS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES OU PSICOTRÓPICOS | 24,19 |
03 | LICENÇA CONCEDIDA PELA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE MEDICINA, NOS CASOS E FORMAS PREVISTOS EM LEI: | |
| A - PROFISSIONAL DIPLOMADO PARA ASSUMIR A RESPONSABILIDADE E DIREÇÃO TÉCNICA DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A LICENCIAMENTO NA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA MEDICINA | 12,10 | |
| B - PESSOA NÃO HABILITADA PROFISSIONALMENTE, PARA ASSUMIR RESPONSABILIDADE NOS CASOS PERMITIDOS EM LEI | 12,10 | |
| C - PROFISSIONAL PRÁTICO HABILITADO NA FORMA DA LEI, PARA ASSUMIR A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ESTABELECIMENTO OU EXERCER A PROFISSÃO | 12,10 | |
| D - PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO E OUTROS, DESDE QUE AUTORIZADOS PELOS RESPECTIVOS CONSELHOS PROFISSIONAIS E POR LEI, PARA ASSUMIR A RESPONSABILIDADE TÉCNICA, POR ESTABELECIMENTO | 12,10 | |
| E - PROFISSIONAL DIPLOMADO OU NÃO, PARA TRANSFERIR O EXERCÍCIO DE SUA PROFISSÃO A OUTRA LOCALIDADE | 12,10 | |
| F - ESTABELECIMENTO JÁ LICENCIADO PELA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA MEDICINA, PARA TRANSFERÊNCIA DE LOCAL | 12,10 | |
04 | REGISTRO DE APOSTILA DE TRANSFERÊNCIA DE GABINETE DENTÁRIO E DE QUAISQUER ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A FISCALIZAÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA MEDICINA | 8.06 |
05 | REGISTRO DE TÍTULOS DE LICENÇA DE QUAISQUER ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A FISCALIZAÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA MEDICINA | 20,16 |
06 | TERMO DE ABERTURA, ENCERRAMENTO E TRANSFERÊNCIA NOS LIVROS EXIGIDOS PELO REGULAMENTO SANITÁRIO, DE CADA TERMO | 8,06 |
07 | ANÁLISES REALIZADAS PELO INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA, DE CONTROLE, ANÁLISE PRÉVIA E ANÁLISE DE CONSULTA TÉCNICA, NA ÁREA DE CONTROLE ANALÍTICO DE ALIMENTOS E SUAS RESPECTIVAS MATÉRIAS-PRIMAS E EMBALAGENS: | |
| A - ANÁLISE DE CONTROLE QUÍMICO E FÍSICO-QUÍMICO ATÉ 3 (TRÊS) DETERMINAÇÕES | 161,27 | |
| B - ANÁLISE DE CONTROLE MICROBIOLÓGICO ATÉ 3 (TRÊS) DETERMINAÇÕES | 161,27 | |
| C - ANÁLISE BIOLÓGICA | 322,53 | |
| D - ANÁLISE TOXICOLÓGICA | 322,53 | |
| NOTA I - POR DETERMINAÇÃO EXCEDENTE EM RELAÇÃO AO PREVISTO NAS ALÍNEAS “A” E “B”, COBRAR-SE-Á O CORRESPONDENTE A 44,27 UFIR. | ||
| NOTA II - AS CONSULTAS TÉCNICAS, DIRIGIDAS AO DIRETOR DO INSTITUTO, TERÃO O ACRÉSCIMO DE 50% (CINQÜENTA POR CENTO) SOBRE OS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ITEM 7 | ||
IV | - MEIO AMBIENTE - RECURSOS MINERAIS | |
01 | ANÁLISE DE CONTROLE DE QUALIDADE DAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS, ATÉ TRÊS ELEMENTOS | 322,53 |
02 | REGISTRO DE TÍTULO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA COM ATIVIDADE DE MINERAÇÃO NO TERRITÓRIO DO ESTADO | 80,63 |
03 | ALTERAÇÃO DO REGISTRO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA COM ATIVIDADE DE MINERAÇÃO NO TERRITÓRIO DO ESTADO | 40,32 |
04 | CONCESSÃO DE NOVO REGISTRO, NO CASO DE RESTABELECIMENTO DE ATIVIDADE | 80,63 |
05 | ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DAS CONCESSÕES DE DIREITOS DE PESQUISA E EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS NO TERRITÓRIO DO ESTADO, POR DISTÂNCIA PERCORRIDA | |
| A - ATÉ 100 KM | 201,59 | |
| B - DE 100 A 300 KM | 322,53 | |
| C - DE 300 A 500 KM | 483,81 | |
| D - ACIMA DE 500 KM | 604,75 |
Parágrafo único - Às micro e pequenas empresas que comprovarem esta condição, será concedido desconto de 50% (cinqüenta por cento) nas taxas constantes da tabela a que se refere o artigo 107 do Decreto-Lei N.º 05/75.
Art. 3º - O Inciso I do artigo 83 da Lei Estadual 2657, de 26 de dezembro de 1996 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 83 - (...)
I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento, nele entradas a partir de 1º de janeiro do ano 2000; e”
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei em 30 (trinta) dias, tomando as providências necessárias ao seu cumprimento.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
| Projeto de Lei nº | 1973/97 | Mensagem nº | 48/97 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 12/24/1997 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|