Lei nº | 6441/2013 | Data da Lei | 04/30/2013 |
| ALTERA A LEI Nº 3.345, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1999, QUE DISPÕE SOBRE A DEFESA AGROPECUÁRIA, CRIA O CADASTRO ESTADUAL DE AGROTÓXICOS FITOSSANITÁRIOS, PROÍBE O COMÉRCIO DE MUDAS E SEMENTES NÃO CERTIFICADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
FATO GERADOR | REAL | UNIDADE | ||
| 1. | Emissão de Documentos Sanitários | |||
| 1.1 | Cadastramento e recadastramento do produtor | Isento | - | |
| 1.2 | Atualização do controle da febre aftosa e brucelose por animal não vacinado | 4,50 | Animal | |
| 1.3 | Atualização do controle de febre aftosa, relativa à campanha | Isento | - | |
| 1.4 | Certificação de controle pecuário | 22,50 | Certificado | |
| 1.5 | Autorização para trânsito de animais (Documento Oficial) para espécies ornamentais ou de companhia | 22,50 | Uma | |
| 1.6 | Autorização para trânsito de animais (Documento Oficial) para bovinos, bubalinos, equinos, asininos e muares, até 05 animais | 5,50 | Guia | |
| 1.7 | Autorização para trânsito de animais (Documento Oficial) para bovinos, bubalinos, equinos, asininos e muares, acima de 06 animais, inclusive (por animal) | 1,00 | Animal | |
| 1.8 | Autorização para trânsito de animais (Documento Oficial) para ovinos, caprinos e suínos, até 05 animais | 4,50 | Guia | |
| 1.9 | Autorização para trânsito de animais (Documento Oficial) para ovinos, caprinos e suínos, acima de 06 animais, inclusive (por animal) | 1,00 | Animal | |
| 1.10 | Autorização para trânsito de animais (Documento Oficial) para aves, répteis (jacaré), coelhos e animais aquáticos comerciais | 13,50 | Guia | |
| 1.11 | Autorização para trânsito de animais (Documento Oficial) para aves e peixes ornamentais e animais silvestres | 22,50 | Guia | |
| 1.12 | Autorização para trânsito de animais (Documento Oficial) para abelhas até 10 colméias | 5,00 | Guia | |
| 1.13 | Autorização para trânsito de animais (Documento Oficial) para abelhas acima de 11 colméias, inclusive (por colméia) | 0,40 | Guia | |
| 2 | Registro de Propriedades | |||
| 2.1 | Registro de propriedade rural | Isento | Uma | |
| 3 | Autorização de Eventos Agropecuários | |||
| 3.1 | Exposição | 110,00 | Evento | |
| 3.2 | Feira | 110,00 | Evento | |
| 3.3 | Leilão | 110,00 | Evento | |
| 4 | Perícia | |||
| 4.1 | Perícia técnica | 110,00 | Laudo | |
| 5 | Certificação e Saneamento | |||
| 5.1 | Certificação de propriedade | 110,00 | Certificação | |
| 5.2 | Coleta de material para exame (por animal) | 22,50 | Animal | |
| 6 | Credenciamento | |||
| 6.1 | Treinamento para credenciamento de Médico Veterinário para emissão da Autorização para trânsito de animais (Documento Oficial) | 110,00 | Treinamento | |
| 6.2 | Autorização para trânsito de animais (Documento Oficial) para Médico Veterinário credenciado | 2,20 | Documento | |
| 6.3 | Autorização para trânsito de resíduo (Documento Oficial) para Médico Veterinário credenciado | 2,20 | Documento | |
FATO GERADOR | REAL | UNIDADE | ||
| 700,00 | Estabelecimento | ||
| 35,00 | Produto | ||
| ||||
3.1 | Vistoria Inicial | 100,00 | Estabelecimento | |
3.2 | Vistoria Solicitada | 120,00 | Estabelecimento | |
| 3.3 | Vistoria Final | 100,00 | Estabelecimento | |
| 80,00 | Projeto | ||
| 35,00 | Rótulo | ||
| ||||
| 6.1 | Certificado de Inspeção Sanitária para Médico Veterinário credenciado | 2,20 | Documento | |
FATO GERADOR | REAL | UNIDADE | ||
| ||||
1.1 | Permissão de trânsito de vegetais | 45,50 | Um | |
1.2 | Autorização de entrada de vegetais no Estado | 45,50 | Um | |
1.3 | Termo de desinterdição | Isento | - | |
1.4 | Termo de liberação | Isento | - | |
| ||||
2.1 | Inscrição em curso de capacitação para emissão de C.F.O | 110,00 | Treinamento | |
2.2 | Extensão da habilitação do credenciamento para emissão de C.F.O | 110,00 | Treinamento | |
| ||||
3.1 | Registro de estabelecimento comercial | 45,50 | Um | |
3.2 | Registro de viveiro | 45,50 | Um | |
| ||||
4.1 | Vistoria Inicial | 80,00 | Propriedade/Viveiro | |
4.2 | Vistoria Solicitada | 110,00 | Propriedade/Viveiro | |
| 4.3 | Vistoria Final | 80,00 | Propriedade/Viveiro | |
| ||||
| 5.1 | Perícia técnica | 50,00 | Laudo | |
| ||||
6.1 | Cadastro de Agrotóxicos | 910,00 | Produto | |
6.2 | Renovação do Cadastro de Agrotóxicos | 680,00 | Produto | |
6.3 | Atualização do Cadastro de Agrotóxicos | 450,00 | Produto | |
| Projeto de Lei nº | 2023/2013 | Mensagem nº | 06/2013 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 05/02/2013 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|