Lei nº | 9953/2023 | Data da Lei | 01/04/2023 |
| ALTERA LEI 3.345, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1999 , A FIM DE INSTITUIR PROCEDIMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO FUNDESA RJ E CONSTITUIR PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR À INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 569, DE 21 DEZEMBRO DE 1948, NOS CASOS DE ABATES SANITÁRIOS E ATUALIZAR AS TABELAS I, II, III. |
FATO GERADOR | UFIR RJ | UNIDADE | ||
1. | Emissão de Documentos Sanitários | |||
| 1.1 | Castramento e recadastramento do produtor | Isento | - | |
| 1.2 | Atualização de controle da febre aftosa e brucelose por animal não vacinado | 2,00 | Animal | |
| 1.3 | Atualização do controle de febre aftosa, relativa à campanha | Isento | - | |
| 1.4 | Certificação de controle pecuário | 8,00 | Certificado | |
| 1.5 | Autorização para transito de animais(Documento Oficial) para espécie ornamentais ou de companhia | 8,00 | Certificado | |
| 1.6 | Autorização para transito de animais (Documento Oficial) para bovinos, bubalinos, equinos, asininos e muares, até 05 animais | 3,00 | Guia | |
| 1.7 | Autorização para trânsito de animais (Documento Oficial) para bovinos, bubalinos, equinos, asininos e muares, acima de 06 animais, inclusive (por animal) | 1,00 | Animal | |
| 1.8 | Autorização para trânsito de animais (Documento Oficial) para ovinos, caprinos e suínos, até 05 animais | 1,00 | Guia | |
| 1.9 | Autorização para trânsito de animais(Documento Oficial) para ovinos,caprinos e suínos,acima de 06 animais, inclusive (por animal) | 0,50 | Animal | |
| 1.10 | Autorização para trânsito de animais (Documento Oficial)para aves, répteis (jacaré), coelhos e animais aquáticos comerciais | 4,00 | Guia | |
| 1.11 | Autorização para trânsito de animais (Documento Oficial) para aves e peixes ornamentais e animais silvestres | 6,00 | Guia | |
| 1.12 | Autorização para trânsito de animais (Documento Oficial ) para abelhas até 10 colmeias | 1,00 | Guia | |
| 1.13 | Autorização para trânsito de animais (Documento Oficial ) para abelhas acima de 11 colmeias ,inclusive ( por colmeia) | 0,20 | Guia | |
2. | Registro de Propriedades | |||
| 2.1 | Registro de propriedade rural | Isento | Uma | |
3. | Autorizações de Eventos Agropecuários | |||
| 3.1 | Exposição de caráter Estadual/Municipal | Isenta | Evento | |
| 3.2 | Feira | Isenta | Evento | |
| 3.3 | Leilão | 30,00 | Evento | |
| 3.4 | Outras aglomerações de animais, inclusive para fins esportivos | 30,00 | Evento | |
4. | Perícia | |||
| 4.1 | Perícia técnica | 20,00 | Laudo | |
5. | Certificação e Saneamento | |||
| 5.1 | Certificação de propriedade | 30,00 | Certificação | |
| 5.2 | Coleta de material para exame (por animal) | 6,00 | Animal | |
6. | Credenciamento | |||
| 6.1 | Treinamento para credenciamento de Médico Veterinário para emissão da Autorização para trânsito de animais ( Documento Oficial) | 30,00 | Treinamento | |
| 6.2 | Autorização para trânsito de animais (Documento Oficial) para Médico Veterinário Credenciado | 1,00 | Documento | |
| 6.3 | Autorização para trânsito de resíduo (Documento Oficial) para Médico Veterinário Credenciado | 1,00 | Documento |
| Nota1: Quanto as taxas previstas nos itens 1.6 e 1.7 , fica facultado o desconto de 35% (trinta e cinco por cento) ao contribuinte que , espontaneamente, contribua ao Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal de Estado de Rio de Janeiro - FUNDESA RJ, tratando-se de trânsitos de bovinos e bubalinos, na forma e valores fixados pelo respectivo fundo, mediante comprovação do correspondente pagamento às autoridades competentes. |
| Nota 2: A Autorização para trânsito de animais ( Documento Oficial ) será emitida para cada unidade transportadora. |
FATO GERADOR | UFIR RJ | UNIDADE | |
| 1. Registro, relacionamento e transferência de estabelecimentos industriais | 290,00 | Estabelecimento | |
| 2. Registro de produtos industrializados | 10,00 | Produto | |
| 3. Vistoria | |||
| 3.1 | Vistoria Inicial | 25,00 | Estabelecimento |
| 3.2 | Vistoria Solicita | 25,00 | Estabelecimento |
| 3.3 | Vistoria Final | 25,00 | Estabelecimento |
| 4. Alteração de projeto arquitetônico do estabelecimento | 20,00 | Projeto | |
| 5. Alteração de rótulo de produto | 8,00 | Rótulo | |
| 6. Credenciamento |
| 6.1 | Certificado de Inspeção Sanitária para Médico Veterinário | 1,00 | Documento |
FATO GERADOR | UFIR RJ | UNIDADE | |
| 1. Emissão de Documentos | |||
| 1.1 | Permissão de transito de vegetais | 15,00 | Um |
| 1.2 | Autorização de entrada de vegetais no Estado | 15,00 | Um |
| 1.3 | Termo de desinterdição | Isento | ------- |
| 1.4 | Termo de liberação | Isento | ------- |
| 2.Credenciamento | |||
| 2.1 | Inscrição em curso de capacitação para emissão de C.F.O | 30,00 | Treinamento |
| 2.2 | Extensão da habilitação do credenciamento para emissão de C.F.O | 30,00 | Treinamento |
| 3. Registro | |||
| 3.1 | Registro de estabelecimento comercial | 25,00 | Um |
| 3.2 | Registro de viveiro | 25,00 | Um |
| 4. Vistoria | |||
| 4.1 | Vistoria Inicial | 15,00 | Propriedade/Viveiro |
| 4.2 | Vistoria Solicitada | 25,00 | Propriedade/Viveiro |
| 4.3 | Vistoria Final | 20,00 | Propriedade/Viveiro |
| 5. Perícia | |||
| 5.1 | Perícia técnica | 20,00 | Laudo |
| 6 | |||
| 6.1 | Cadastro de Agrotóxicos | 290,00 | Produto |
| 6.2 | Renovação do Cadastro de Agrotóxicos | 200,00 | Produto |
| 6.3 | Atualização do Cadastro de Agrotóxicos | 150,00 | Produto |
| Projeto de Lei nº | 6225/2022 | Mensagem nº | |
| Autoria | JAIR BITTENCOURT | ||
| Data de publicação | 01/05/2023 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|