Lei nº | 6106/2011 | Data da Lei | 12/12/2011 |
| ALTERA A TABELA CONSTANTE DO ARTIGO 2º, DA LEI Nº 5.147/2007. |
RECEITA BRUTA | ALÍQUOTA | |
em 12 meses (em R$) | ICMS | |
0 | 180.000,00 | 0,70% |
180.000,01 | 360.000,00 | 0,78% |
360.000,01 | 540.000,00 | 0,99% |
540.000,01 | 720.000,00 | 1,50% |
720.000,01 | 900.000,00 | 2,50% |
900.000,01 | 1.080.000,00 | 2,65% |
1.080.000,01 | 1.260.000,00 | 2,75% |
1.260.000,01 | 1.440.000,00 | 2,80% |
1.440.000,01 | 1.620.000,00 | 2,95% |
1.620.000,01 | 1.800.000,00 | 3,05% |
1.800.000,01 | 1.980.000,00 | 3,21% |
1.980.000,01 | 2.160.000,00 | 3,30% |
2.160.000,01 | 2.340.000,00 | 3,40% |
2.340.000,01 | 2.520.000,00 | 3,48% |
2.520.000,01 | 2.700.000,00 | 3,51% |
2.700.000,01 | 2.880.000,00 | 3,63% |
2.880.000,01 | 3.060.000,00 | 3,75% |
3.060.000,01 | 3.240.000,00 | 3,83% |
3.240.000,01 | 3.420.000,00 | 3,91% |
3.420.000,01 | 3.600.000,00 | 3,95% |
| Projeto de Lei nº | 1122/2011 | Mensagem nº | 71/2011 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 12/13/2011 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|