Lei nº | 7428/2016 | Data da Lei | 08/25/2016 |
REGIME “A” | |
Mês | Percentual para cálculo do montante de que trata o art. 2° |
1° | 20% |
2° | 20% |
3° | 19% |
4° | 0% |
5° | 0% |
6° | 0% |
REGIME “B” | |
Mês | Percentual para cálculo do montante de que trata o art. 2° |
1° | 20% |
2° | 20% |
3° | 20% |
4° | 20% |
5° | 17,2% |
6° | 0% |
7° | 0% |
8° | 0% |
9° | 0% |
10° | 0% |
REGIME “C” | |
Mês | Percentual para cálculo do montante de que trata o art. 2° |
1° | 20% |
2° | 20% |
3° | 20% |
4° | 20% |
5° | 20% |
6° | 20% |
7° | 14,6% |
8° | 0% |
9° | 0% |
10° | 0% |
11° | 0% |
12° | 0% |
13° | 0% |
14° | 0% |
Mês Compensação | % |
Junho/2017 | 6,3613% |
Julho/2017 | 6,3035% |
Agosto/2017 | 6,2457% |
Setembro/2017 | 6,1879% |
Outubro/2017 | 6,1301% |
Novembro/2017 | 6,0723% |
Dezembro/2017 | 6,0145% |
Janeiro/2018 | 5,9567% |
Fevereiro/2018 | 5,8989% |
Março/2018 | 5,8411% |
Abril/2018 | 5,7833% |
Maio/2018 | 5,7255% |
Junho/2018 | 5,6677% |
Julho/2018 | 5,6099% |
Agosto/2018 | 5,5521% |
Setembro/2018 | 5,4943% |
Outubro/2018 | 5,4365% |
Novembro/2018 | 5,3788% |
Dezembro/2018 | 5,3210% |
Mês Compensação | % |
Julho/2017 | 6,6537% |
Agosto/2017 | 6,5927% |
Setembro/2017 | 6,5317% |
Outubro/2017 | 6,4707% |
Novembro/2017 | 6,4097% |
Dezembro/2017 | 6,3487% |
Janeiro/2018 | 6,2876% |
Fevereiro/2018 | 6,2266% |
Março/2018 | 6,1656% |
Abril/2018 | 6,1046% |
Maio/2018 | 6,0436% |
Junho/2018 | 5,9826% |
Julho/2018 | 5,9216% |
Agosto/2018 | 5,8606% |
Setembro/2018 | 5,7996% |
Outubro/2018 | 5,7386% |
Novembro/2018 | 5,6776% |
Dezembro/2018 | 5,6166% |
Mês Compensação | % |
Agosto/2017 | 6,8824% |
Setembro/2017 | 6,8235% |
Outubro/2017 | 6,7647% |
Novembro/2017 | 6,7059% |
Dezembro/2017 | 6,6471% |
Janeiro/2018 | 6,5882% |
Fevereiro/2018 | 6,5294% |
Março/2018 | 6,4706% |
Abril/2018 | 6,4118% |
Maio/2018 | 6,3529% |
Junho/2018 | 6,2941% |
Julho/2018 | 6,2353% |
Agosto/2018 | 6,1765% |
Setembro/2018 | 6,1176% |
Outubro/2018 | 6,0588% |
Novembro/2018 | 6,0000% |
Dezembro/2018 | 5,9412% |
| Projeto de Lei nº | 2008/2016 | Mensagem nº | 20/2016 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 08/26/2016 | Data Publ. partes vetadas | 05/17/2017 |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | ADI |
| Número da Ação | 5635 |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | "O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/ FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos; salientou que se aplicam aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS; e, ao final, fixou a seguinte tese de julgamento: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado” |
| Link para a Ação | https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5114305 |
|
|
No documents found |
|
|