Lei nº | 5175/2007 | Data da Lei | 12/28/2007 |
| FIXA O EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Coronel BM | 50 |
Tenente-Coronel BM | 158 |
Major BM | 193 |
Capitão BM | 277 (NR) |
1º Tenente BM | 318 |
2º Tenente BM | 371 |
Coronel BM | 11 |
Tenente-Coronel BM | 34 |
Major BM | 131 (NR) |
Capitão BM | 393 |
1º Tenente BM | 950 (NR) |
| Coronel BM | 06 |
| Tenente-Coronel BM | 18 |
| Major BM | 55 |
| Capitão BM | 166 |
| 1º Tenente BM | 349 |
| Tenente-Coronel BM | 03 |
| Major BM | 07 |
| Capitão BM | 12 |
| 1º Tenente BM | 35 |
Coronel BM | 02 (NR) |
Tenente-Coronel BM | 12 (NR) |
Major BM | 69 (NR) |
Capitão BM | 315 (NR) |
1º Tenente BM | 400 (NR) |
| Tenente-Coronel BM | 03 |
| Major BM | 07 |
| Capitão BM | 10 |
| 1º Tenente BM | 12 |
| 2º Tenente BM | 15 |
| Tenente-Coronel BM | 03 |
| Major BM | 07 |
| Capitão BM | 10 |
| 1º Tenente BM | 12 |
| 2º Tenente BM | 14 |
Coronel BM | 01 (NR) |
Tenente-Coronel BM | 05 (NR) |
Major BM | 25 (NR) |
Capitão BM | 75 (NR) |
1º Tenente BM | 90 (NR) |
| Tenente-Coronel BM | 03 |
| Major BM | 07 |
| Capitão BM | 10 |
| 1º Tenente BM | 12 |
| 2º Tenente BM | 14 |
| Tenente-Coronel BM | 03 |
| Major BM | 07 |
| Capitão BM | 10 |
| 1º Tenente BM | 12 |
| 2º Tenente BM | 14 |
Tenente-Coronel BM | 02 (NR) |
Major BM | 50 (NR) |
Capitão BM | 90 (NR) |
1º Tenente BM | 120 (NR) |
2º Tenente BM | 150 (NR) |
Tenente-Coronel BM | 01 (NR) |
Major BM | 3 (NR) |
Capitão BM | 6 (NR) |
1º Tenente BM | 6 (NR) |
2º Tenente BM | 8 (NR) |
Tenente-Coronel BM | 01 (NR) |
Major BM | 3 (NR) |
Capitão BM | 6 (NR) |
1º Tenente BM | 6 (NR) |
2º Tenente BM | 8 (NR) |
Coronel BM | 01 (NR) |
Tenente-Coronel BM | 02 (NR) |
Major BM | 07 (NR) |
Capitão BM | 08 (NR) |
| Subtenente BM | 310 |
| 1º Sargento BM | 699 |
| 2º Sargento BM | 1659 |
| 3º Sargento BM | 1679 |
| Cabo BM | 6664 |
| Soldado BM | 7024 |
| Projeto de Lei nº | 1211/2007 | Mensagem nº | 54/2007 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 01/03/2008 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|