Lei nº | 3504/2000 | Data da Lei | 12/13/2000 |
|
| Cargo | Quantitativo |
| Professor Titular I e II | 120 |
| Professor Associado I, II, III e IV | 480 |
| Total | 600 |
| Cargo | Quantitativo |
| Profissional de Nível Superior | 901 |
| Profissional de Nível Médio | 446 |
| Profissional de Nível Fundamental | 169 |
| Profissional de Nível Elementar | 219 |
| Total | 1735 |
| Cargo em Comissão | Símbolo | Quantidade | Valor Unitário |
| Presidente | FND-1 | 1 | 2.754,00 |
| Reitor | UENF-1 | 1 | 2.754,00 |
| Vice-Reitor | UENF-2 | 1 | 2.468,60 |
| Diretor | FNDE-2 | 3 | 2.468,60 |
| Diretor Superintendente | PRQ-1 | 1 | 2.468,60 |
| Pró-Reitor | UENF-3 | 3 | 2.330,00 |
| Diretor de Centro | UENF-4 | 9 | 2.230,73 |
| Diretor de Área Técnica | PRQ-2 | 2 | 2.230,73 |
| Chefe de Gabinete I | UENF-5 FND-3 | 1 1 | 1.772,21 1.772,21 |
| Assessor III | FND-3 UENF-5 | 2 2 | 1.772,21 1.772,21 |
| Secretário Geral | UENF-5 | 1 | 1.772,21 |
| Auditor | FND-3 | 1 | 1.772,21 |
| Chefe de Laboratório | UENF-6 | 35 | 932,76 |
| Chefe de Hospital Veterinário | UENF-6 | 1 | 932,76 |
| Coordenador de Curso | UENF-6 | 33 | 932,76 |
| Assessor II | UENF-6 PRQ-3 | 17 2 | 932,76 932,76 |
| Gerente de Área | PRQ-3 | 7 | 932,76 |
| Gerente | FND-4 | 12 | 932,76 |
| Chefe de Gabinete II | PRQ-3 | 1 | 932,76 |
| Assessor I | UENF-7 | 12 | 373,10 |
| Assistente | FND-5 | 7 | 373,10 |
| Chefe de Secretaria | UENF-7 | 10 | 373,10 |
| Projeto de Lei nº | 1936/2000 | Mensagem nº | 61/2000 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 12/14/2000 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|