Lei nº | 6372/2012 | Data da Lei | 12/27/2012 |
| ALTERA AS LEIS Nº 4.720, DE 13 DE MARÇO DE 2006, Nº 5.256, DE 3 DE JUNHO DE 2008 E Nº 5.760, DE 29 DE JUNHO DE 2010, QUE DISPÕEM SOBRE O QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DE APOIO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
GRUPO | CARGO | ESCOLARIDADE |
| GRUPO I NÍVEL SUPERIOR | TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRADOR | DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR DE ACORDO COM A ESPECIALIZAÇÃO |
| TÉCNICO SUPERIOR DE ANÁLISE CONTÁBIL | ||
| TÉCNICO SUPERIOR DE ANÁLISE DE SISTEMAS E MÉTODOS | ||
| TÉCNICO SUPERIOR BIBLIOTECÁRIO | ||
| TÉCNICO SUPERIOR MÉDICO | ||
| TÉCNICO SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | ||
| TÉCNICO SUPERIOR DE PROCURADORIA | ||
| TÉCNICO SUPERIOR DE PERÍCIAS E AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIAS | ||
| GRUPO II NÍVEL MÉDIO | TÉCNICO ASSISTENTE DE PROCURADORIA | ENSINO MÉDIO COMPLETO E ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA QUANDO REQUERIDA |
| TÉCNICO PROGRAMADOR DE COMPUTAÇÃO | ||
| TÉCNICO DE CONTABILIDADE | ||
| GRUPO III | AUXILIAR DE PROCURADORIA | |
| NÍVEL FUNDAMENTAL | AUXILIAR DE PROCURADORIA-ARTÍFICE ESPECIALIZADO | ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA QUANDO REQUERIDA |
| AUXILIAR DE PROCURADORIA-ASCENSORISTA | ||
| AUXILIAR DE PROCURADORIA-TELEFONISTA |
GRUPO I | ||||
Categorias | Vencimentos-base janeiro 2013 | Vencimentos-base janeiro 2014 | ||
1ª cat | R$ 4.305,20 | R$ 4.633,19 | ||
2ª cat | R$ 4.123,78 | R$ 4.469,12 | ||
3ª cat | R$ 3.797,27 | R$ 4.005,02 | ||
GRUPO II | ||||
Categorias | Vencimentos-base janeiro 2013 | Vencimentos-base janeiro 2014 | ||
1ª cat | R$ 3.339,70 | R$ 3.448,84 | ||
2ª cat | R$ 3.225,12 | R$ 3.381,21 | ||
3ª cat | R$ 3.050,58 | R$ 3.186,19 | ||
GRUPO III | ||||
Categorias | Vencimentos-base janeiro 2013 | Vencimentos-base janeiro 2014 | ||
1ª cat | R$ 2.623,46 | R$ 2.623,46 | ||
2ª cat | R$ 2.492,29 | R$ 2.492,29 | ||
3ª cat | R$ 2.367,67 | R$ 2.367,67 | ||
| Projeto de Lei nº | 1880/2012 | Mensagem nº | 61/2012 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 01/14/2013 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | Não |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|