Lei nº | 8267/2018 | Data da Lei | 12/27/2018 |
| ALTERA AS LEIS Nº 5.343, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2008 E 6.328, DE 02 DE OUTUBRO DE 2012, PARA APERFEIÇOAR A CARREIRA DOCENTE E O REGIME DE TRABALHO DE TEMPO INTEGRAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Categoria | Nível | |||||
10h | 20h | 30h | 40h | 40h Dedicação Exclusiva | ||
Professor Auxiliar | 1 | 801,75 | 1.603,50 | 2.405,25 | 3.207,00 | 5.291,55 |
2 | 858,76 | 1.717,52 | 2.576,28 | 3.435,04 | 5.667,82 | |
3 | 920,16 | 1.840,32 | 2.760,48 | 3.680,64 | 6.073,06 | |
4 | 985,95 | 1.971,91 | 2.957,86 | 3.943,81 | 6.507,29 | |
Professor Assistente | 1 | 1.035,25 | 2.070,50 | 3.105,75 | 4.141,00 | 6.832,65 |
2 | 1.119,19 | 2.238,38 | 3.357,57 | 4.476,76 | 7.386,65 | |
3 | 1.210,29 | 2.420,59 | 3.630,88 | 4.841,17 | 7.987,93 | |
4 | 1.308,81 | 2.617,62 | 3.926,43 | 5.235,24 | 8.638,15 | |
Professor Adjunto | 1 | 1.374,25 | 2.748,50 | 4.122,75 | 5.497,00 | 9.070,05 |
2 | 1.456,70 | 2.913,41 | 4.370,11 | 5.826,82 | 9.614,25 | |
3 | 1.544,10 | 3.088,21 | 4.632,32 | 6.176,43 | 10.191,11 | |
4 | 1.636,75 | 3.273,50 | 4.910,25 | 6.547,01 | 10.802,57 | |
Professor Associado | 1 | 1.800,43 | 3.600,86 | 5.401,29 | 7.201,72 | 11.882,84 |
Professor Titular | - | 1.980,47 | 3.960,95 | 5.941,42 | 7.921,89 | 13.071,12 |
| Projeto de Lei nº | 4546/2018 | Mensagem nº | 43/2018 |
| Autoria | PODER EXECUTIVO | ||
| Data de publicação | 12/28/2018 | Data Publ. partes vetadas | |
|
|
| Situação | Não Consta |
| Tipo de Ação | |
| Número da Ação | |
| Liminar Deferida | |
| Resultado da Ação com trânsito em julgado | |
| Link para a Ação |
|
|
No documents found |
|
|